2020年度アドミッションオフィス(AO)入試 入試結果(2019/11/8)
学部・学科 | 募集人員 | エントリー | 採択者数 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合せて 93名程度 |
156 | 95 | 94 | 94 | 1.0 |
工学部 | ||||||
総合情報学部 | ||||||
生物地球学部 | ||||||
教育学部 | ||||||
経営学部 | ||||||
獣医学部 |
2020年度専門学科・総合学科特別推薦入試入試結果(2019/11/8)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合わせて 63名程度 |
3 | 3 | 2 | 1.5 |
工学部 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |
総合情報学部 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
生物地球学部 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
教育学部 | 0 | 0 | 0 | -- | |
経営学部 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | |
獣医学部 | 0 | 0 | 0 | -- | |
合計 | 15 | 15 | 11 | 1.4 |
2020年度特別推薦入試 入試結果(2019/11/8)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合わせて 258名程度 |
54 | 53 | 53 | 1.0 |
工学部 | 91 | 91 | 86 | 1.1 | |
総合情報学部 | 27 | 27 | 27 | 1.0 | |
生物地球学部 | 32 | 30 | 30 | 1.0 | |
教育学部 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | |
経営学部 | 59 | 59 | 52 | 1.1 | |
獣医学部 | 17 | 16 | 10 | 1.6 | |
合計 | 296 | 292 | 274 | 1.1 |
※特別推薦入試では「普通科選抜」「特定教科・科目選抜」のほか、「指定校選抜」「専門学科・総合学科指定校選抜」「附属高校・関連校選抜」を含みます。
※獣医学部獣医学科は、「四国入学枠」を含みます。
2020年度 特別推薦入試の四国枠入試特待生合格者数
種類 | 特待生人数 | 特待生合格者数 | 特典 |
---|---|---|---|
四国枠入試 特待生 | 獣医学科 16名以内 | 該当なし | 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを 猶予する形で修学を支援 |
2020年度推薦入試A方式【スタンダード型】結果(2019/11/26)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 14 | 51 | 51 | 37 | 1.4 |
化学科 | 13 | 21 | 21 | 19 | 1.1 | |
応用物理学科 物理科学専攻 | 7 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | |
応用物理学科 臨床工学専攻 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
基礎理学科 | 16 | 42 | 41 | 30 | 1.4 | |
生物化学科 | 18 | 42 | 42 | 41 | 1.0 | |
臨床生命科学科 | 16 | 25 | 24 | 23 | 1.0 | |
動物学科 | 11 | 28 | 28 | 13 | 2.2 | |
小計 | 101 | 226 | 224 | 180 | 1.2 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 18 | 21 | 21 | 21 | 1.0 |
機械システム工学科 | 21 | 43 | 42 | 34 | 1.2 | |
電気電子システム学科 | 15 | 28 | 28 | 26 | 1.1 | |
情報工学科 | 21 | 57 | 56 | 33 | 1.7 | |
知能機械工学科 | 8 | 14 | 14 | 12 | 1.2 | |
生命医療工学科 | 13 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
建築学科 | 15 | 55 | 55 | 13 | 4.2 | |
工学プロジェクトコース | 3※ | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |
小計 | 111 | 229 | 227 | 149 | 1.5 | |
総学合部情報 | 情報科学科 | 22 | 21 | 21 | 20 | 1.1 |
小計 | 22 | 21 | 21 | 20 | 1.1 | |
生球物学地部 | 生物地球学科 | 30 | 90 | 86 | 39 | 2.2 |
小計 | 30 | 90 | 86 | 39 | 2.2 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 15 | 25 | 25 | 24 | 1.0 |
中等教育学科 国語教育コース | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
中等教育学科 英語教育コース | 3 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
中等教育学科 国際日本語教育コース | 5 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
小計 | 26 | 34 | 34 | 32 | 1.1 | |
経営学部 | 経営学科 | 28 | 83 | 82 | 48 | 1.7 |
小計 | 28 | 83 | 82 | 48 | 1.7 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 21 | 69 | 67 | 24 | 2.8 |
獣医保健看護学科 | 15 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | |
小計 | 36 | 88 | 86 | 43 | 2.0 | |
合計 | 354 | 771 | 760 | 511 | 1.5 |
※募集人員は推薦入試A方式(11月16日・17日)と推薦入試K方式(入試特待生制度)(12月8日)の合計数です。
※人数は1日目と2日目の合計数です。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の募集人員の内数です。
※合格者には、転科合格を含みません。
2020年度推薦入試A方式【指定科目重視型】結果(2019/11/26)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 14 | 37 | 37 | 23 | 1.6 |
化学科 | 13 | 12 | 12 | 10 | 1.2 | |
応用物理学科 物理科学専攻 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
応用物理学科 臨床工学専攻 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
基礎理学科 | 16 | 21 | 20 | 11 | 1.8 | |
生物化学科 | 18 | 15 | 15 | 13 | 1.2 | |
臨床生命科学科 | 16 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |
動物学科 | 11 | 12 | 12 | 5 | 2.4 | |
小計 | 101 | 110 | 109 | 75 | 1.5 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 18 | 10 | 10 | 10 | 1.0 |
機械システム工学科 | 21 | 12 | 12 | 8 | 1.5 | |
電気電子システム学科 | 15 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | |
情報工学科 | 21 | 29 | 28 | 15 | 1.9 | |
知能機械工学科 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |
生命医療工学科 | 13 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
建築学科 | 15 | 31 | 31 | 5 | 6.2 | |
工学プロジェクトコース | 3※ | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
小計 | 111 | 101 | 100 | 54 | 1.9 | |
総学合部情報 | 情報科学科 | 22 | 10 | 10 | 8 | 1.3 |
小計 | 22 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | |
生球物学地部 | 生物地球学科 | 30 | 36 | 34 | 19 | 1.8 |
小計 | 30 | 36 | 34 | 19 | 1.8 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 15 | 7 | 7 | 6 | 1.2 |
中等教育学科 国語教育コース | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
中等教育学科 英語教育コース | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
中等教育学科 国際日本語教育コース | 5 | 0 | 0 | 0 | --- | |
小計 | 26 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | |
経営学部 | 経営学科 | 28 | 42 | 42 | 20 | 2.1 |
小計 | 28 | 42 | 42 | 20 | 2.1 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 21 | --- | --- | --- | --- |
獣医保健看護学科 | 15 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |
小計 | 36 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |
合計 | 354 | 319 | 315 | 195 | 1.6 |
※募集人員は推薦入試A方式(11月16日・17日)と推薦入試K方式(入試特待生制度)(12月8日)の合計数です。
※獣医学科は指定科目重視型での募集は行っていません。
※人数は1日目と2日目の合計数です。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の募集人員の内数です。
※合格者には、転科合格を含みません。
2020年度推薦入試K方式(入試特待生制度)結果(2019/12/16)
学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 40 | 37 | 10 | 3.7 |
化学科 | 7 | 6 | 6 | 1.0 | |
応用物理学科 物理科学専攻 | 5 | 4 | 3 | 1.3 | |
応用物理学科 臨床工学専攻 | 1 | 1 | 0 | - | |
基礎理学科 | 20 | 20 | 14 | 1.4 | |
生物化学科 | 11 | 8 | 8 | 1.0 | |
臨床生命科学科 | 13 | 11 | 10 | 1.1 | |
動物学科 | 21 | 19 | 18 | 1.1 | |
小計 | 118 | 106 | 69 | 1.5 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 12 | 9 | 7 | 1.3 |
機械システム工学科 | 13 | 11 | 3 | 3.7 | |
電気電子システム学科 | 8 | 6 | 5 | 1.2 | |
情報工学科 | 26 | 25 | 2 | 12.5 | |
知能機械工学科 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
生命医療工学科 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
建築学科 | 30 | 28 | 2 | 14.0 | |
工学プロジェクトコース | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
小計 | 99 | 87 | 26 | 3.4 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 15 | 15 | 13 | 1.2 |
小計 | 15 | 15 | 13 | 1.2 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 54 | 50 | 20 | 2.5 |
小計 | 54 | 50 | 20 | 2.5 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 13 | 11 | 9 | 1.2 |
中等教育学科 国語教育コース | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
中等教育学科 英語教育コース | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
中等教育学科 国際日本語教育コース | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
小計 | 21 | 19 | 17 | 1.1 | |
経営学部 | 経営学科 | 38 | 35 | 10 | 3.5 |
小計 | 38 | 35 | 10 | 3.5 | |
獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 18 | 15 | 15 | 1.0 |
小計 | 18 | 15 | 15 | 1.0 | |
合計 | 363 | 327 | 170 | 1.9 |
※募集人員は推薦入試A方式と推薦入試K方式(入試特待生制度)の合計数のため、掲載しておりません。
※獣医学部獣医学科は、推薦入試K方式では募集しないため、掲載していません。
※合格者には転科合格を含みません。
2020年度推薦入試K方式(入試特待生制度)の特待生合格者数
種類 | 特待生 人数 |
特待生 合格者数 |
特典 |
---|---|---|---|
特待生Ⅱ(普通科・総合学科等) | 最大5名 | 5名 | 入学後2年間の学費を全額免除(入学金は除く) |
特待生Ⅱ(専門学科) | 最大5名 | 5名 | 入学後2年間の学費を全額免除(入学金は除く) |
特待生Ⅲ | 最大6名 | 7名 | 入学後1年間の学費を全額免除(入学金は除く) |
2020年度 一般入試前期SA・SAB方式 [併願制] 入試結果(2020/2/12)
志願者、受験者、合格者、競争率 上側:スタンダード型、下側:指定科目重視型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | SAB | ||||||
理学部 | 応用数学科 | 35 | 14 | 250 | 244 | 156 | 1.6 |
126 | 123 | 84 | 1.5 | ||||
化学科 | 19 | 7 | 125 | 125 | 115 | 1.1 | |
44 | 44 | 41 | 1.1 | ||||
応用物理学科 物理科学専攻 | 12 | 5 | 82 | 80 | 75 | 1.1 | |
23 | 22 | 21 | 1.1 | ||||
応用物理学科 臨床工学専攻 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
基礎理学科 | 24 | 9 | 116 | 114 | 100 | 1.1 | |
42 | 42 | 35 | 1.2 | ||||
生物化学科 | 25 | 10 | 159 | 156 | 136 | 1.2 | |
49 | 47 | 41 | 1.2 | ||||
臨床生命科学科 | 25 | 10 | 91 | 91 | 89 | 1.0 | |
10 | 10 | 10 | 1.0 | ||||
動物学科 | 11 | 6 | 99 | 96 | 58 | 1.7 | |
48 | 47 | 34 | 1.4 | ||||
小 計 | 158 | 64 | 929 | 913 | 736 | 1.2 | |
343 | 336 | 267 | 1.3 | ||||
工学部 | バイオ・応用化学科 | 23 | 9 | 176 | 176 | 164 | 1.1 |
49 | 49 | 43 | 1.1 | ||||
機械システム工学科 | 25 | 9 | 218 | 213 | 159 | 1.3 | |
59 | 58 | 35 | 1.7 | ||||
電気電子システム学科 | 18 | 6 | 87 | 87 | 75 | 1.2 | |
29 | 29 | 26 | 1.1 | ||||
情報工学科 | 26 | 10 | 292 | 290 | 96 | 3.0 | |
94 | 94 | 40 | 2.4 | ||||
知能機械工学科 | 14 | 5 | 46 | 44 | 36 | 1.2 | |
16 | 16 | 15 | 1.1 | ||||
生命医療工学科 | 16 | 5 | 37 | 36 | 32 | 1.1 | |
13 | 13 | 12 | 1.1 | ||||
建築学科 | 21 | 7 | 186 | 186 | 65 | 2.9 | |
72 | 72 | 14 | 5.1 | ||||
工学プロジェクトコース | (5) | (2) | 5 | 4 | 4 | 1.0 | |
0 | 0 | 0 | - | ||||
小計 | 143 | 51 | 1047 | 1036 | 631 | 1.6 | |
332 | 331 | 185 | 1.8 | ||||
総合情報学部 | 情報科学科 | 25 | 6 | 103 | 101 | 83 | 1.2 |
45 | 44 | 25 | 1.8 | ||||
小計 | 25 | 6 | 103 | 101 | 83 | 1.2 | |
45 | 44 | 25 | 1.8 | ||||
生物地球学部 | 生物地球学科 | 32 | 10 | 352 | 350 | 161 | 2.2 |
168 | 167 | 88 | 1.9 | ||||
小計 | 32 | 10 | 352 | 350 | 161 | 2.2 | |
168 | 167 | 88 | 1.9 | ||||
教育学部 | 初等教育学科 | 18 | 6 | 108 | 108 | 100 | 1.1 |
19 | 19 | 18 | 1.1 | ||||
中等教育学科 国語教育コース | 5 | 2 | 28 | 28 | 24 | 1.2 | |
11 | 11 | 11 | 1.0 | ||||
中等教育学科 英語教育コース | 5 | 2 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | |
2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
中等教育学科 国際日本語教育コース | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
0 | 0 | 0 | - | ||||
小計 | 35 | 12 | 150 | 150 | 136 | 1.1 | |
32 | 32 | 31 | 1.0 | ||||
経営学部 | 経営学科 | 33 | 8 | 199 | 196 | 42 | 4.7 |
46 | 46 | 12 | 3.8 | ||||
小計 | 33 | 8 | 199 | 196 | 42 | 4.7 | |
46 | 46 | 12 | 3.8 | ||||
獣医学部 | 獣医学科 | 26 | 12 | 1018 | 968 | 140 | 6.9 |
- | - | - | - | ||||
獣医保健看護学科 | 13 | 4 | 37 | 35 | 31 | 1.1 | |
8 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
小計 | 39 | 16 | 1055 | 1003 | 171 | 5.9 | |
8 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
合計 | 465 | 167 | 3835 | 3749 | 1960 | 1.9 | |
974 | 963 | 615 | 1.6 |
※獣医学科は指定科目重視型での募集は行っていません。
※人数はSA方式(1月30日・31日)とSAB方式(2月1日)の合計数です。なお合格者数には転科合格を含みません。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の内数です。
2020年度 センター試験利用入試CⅠ 入試結果(2020/2/12)
学 部 | 学 科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 5 | 71 | 71 | 29 | 2.5 |
化学科 | 5 | 45 | 45 | 31 | 1.5 | |
応用物理学科 物理科学専攻 | 2 | 30 | 30 | 22 | 1.4 | |
応用物理学科 臨床工学専攻 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | |
基礎理学科 | 5 | 44 | 44 | 26 | 1.7 | |
生物化学科 | 4 | 70 | 70 | 40 | 1.8 | |
臨床生命科学科 | 5 | 37 | 37 | 27 | 1.4 | |
動物学科 | 2 | 29 | 29 | 11 | 2.6 | |
小 計 | 30 | 332 | 332 | 188 | 1.8 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 4 | 62 | 62 | 37 | 1.7 |
機械システム工学科 | 4 | 76 | 76 | 37 | 2.1 | |
電気電子システム学科 | 3 | 46 | 46 | 19 | 2.4 | |
情報工学科 | 4 | 87 | 87 | 40 | 2.2 | |
知能機械工学科 | 2 | 21 | 21 | 8 | 2.6 | |
生命医療工学科 | 3 | 16 | 16 | 9 | 1.8 | |
建築学科 | 3 | 49 | 49 | 14 | 3.5 | |
工学プロジェクトコース | (1) | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |
小 計 | 23 | 362 | 362 | 167 | 2.2 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 5 | 48 | 48 | 24 | 2.0 |
小 計 | 5 | 48 | 48 | 24 | 2.0 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 6 | 119 | 119 | 39 | 3.1 |
小 計 | 6 | 119 | 119 | 39 | 3.1 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 4 | 45 | 45 | 23 | 2.0 |
中等教育学科 国語教育コース | 1 | 10 | 10 | 4 | 2.5 | |
中等教育学科 英語教育コース | 1 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
中等教育学科 国際日本語教育コース | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
小計 | 7 | 59 | 59 | 30 | 2.0 | |
経営学部 | 経営学科 | 7 | 51 | 51 | 16 | 3.2 |
小 計 | 7 | 51 | 51 | 16 | 3.2 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 12 | 341 | 341 | 37 | 9.2 |
獣医保健看護学科 | 2 | 25 | 25 | 18 | 1.4 | |
小 計 | 14 | 366 | 366 | 55 | 6.7 | |
合 計 | 92 | 1337 | 1337 | 519 | 2.6 |
2020年度 センター試験利用入試CⅠの四国枠入試特待生合格者数
種類 | 特待生人数 | 特待生合格者数 | 特典 |
---|---|---|---|
四国枠入試 特待生 | 獣医学科 4名以内 | 該当なし | 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを 猶予する形で修学を支援 |
2020年度 一般入試前期SB方式 [併願制] 入試結果(2020/2/27)
志願者、受験者、合格者、競争率 上側:スタンダード型、下側:指定科目重視型
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 12 | 73 | 55 | 36 | 1.5 | |
36 | 27 | 12 | 2.3 | ||||
化学科 | 4 | 18 | 14 | 14 | 1.0 | ||
7 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
応用物理学科 物理科学専攻 | 2 | 20 | 11 | 8 | 1.4 | ||
13 | 8 | 5 | 1.6 | ||||
応用物理学科 臨床工学専攻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
0 | 0 | 0 | - | ||||
基礎理学科 | 6 | 23 | 14 | 13 | 1.1 | ||
6 | 5 | 4 | 1.3 | ||||
生物化学科 | 6 | 21 | 9 | 9 | 1.0 | ||
8 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
臨床生命科学科 | 6 | 27 | 19 | 17 | 1.1 | ||
6 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
動物学科 | 2 | 14 | 4 | 4 | 1.0 | ||
7 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
小 計 | 40 | 197 | 127 | 102 | 1.3 | ||
83 | 53 | 33 | 1.6 | ||||
工学部 | バイオ・応用化学科 | 5 | 25 | 15 | 13 | 1.2 | |
8 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
機械システム工学科 | 5 | 49 | 31 | 26 | 1.2 | ||
17 | 9 | 7 | 1.3 | ||||
電気電子システム学科 | 4 | 36 | 23 | 11 | 2.1 | ||
15 | 9 | 5 | 1.8 | ||||
情報工学科 | 6 | 67 | 49 | 14 | 3.5 | ||
23 | 14 | 2 | 7.0 | ||||
知能機械工学科 | 2 | 11 | 7 | 5 | 1.4 | ||
4 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
生命医療工学科 | 4 | 11 | 4 | 4 | 1.0 | ||
3 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
建築学科 | 3 | 27 | 19 | 15 | 1.3 | ||
10 | 7 | 4 | 1.8 | ||||
工学プロジェクトコース | (2) | 1 | 0 | 0 | - | ||
0 | 0 | 0 | - | ||||
小計 | 29 | 227 | 148 | 88 | 1.7 | ||
80 | 48 | 26 | 1.8 | ||||
総合情報学部 | 情報科学科 | 8 | 33 | 16 | 14 | 1.1 | |
17 | 7 | 5 | 1.4 | ||||
小計 | 8 | 33 | 16 | 14 | 1.1 | ||
17 | 7 | 5 | 1.4 | ||||
生物地球学部 | 生物地球学科 | 18 | 94 | 61 | 50 | 1.2 | |
54 | 29 | 26 | 1.1 | ||||
小計 | 18 | 94 | 61 | 50 | 1.2 | ||
54 | 29 | 26 | 1.1 | ||||
教育学部 | 初等教育学科 | 4 | 24 | 15 | 14 | 1.1 | |
9 | 4 | 4 | 1.0 | ||||
中等教育学科 国語教育コース | 2 | 7 | 5 | 5 | 1.0 | ||
3 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
中等教育学科 英語教育コース | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||
0 | 0 | 0 | - | ||||
中等教育学科 国際日本語教育コース | 2 | 1 | 0 | 0 | - | ||
1 | 0 | 0 | - | ||||
小計 | 10 | 34 | 22 | 21 | 1.1 | ||
13 | 5 | 5 | 1.0 | ||||
経営学部 | 経営学科 | 8 | 33 | 27 | 14 | 1.9 | |
9 | 6 | 1 | 6.0 | ||||
小計 | 8 | 33 | 27 | 14 | 1.9 | ||
9 | 6 | 1 | 6.0 | ||||
獣医学部 | 獣医学科 | 8 | 273 | 187 | 32 | 5.8 | |
- | - | - | - | ||||
獣医保健看護学科 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5.0 | ||
7 | 4 | 0 | - | ||||
小計 | 11 | 283 | 192 | 33 | 5.8 | ||
7 | 4 | 0 | - | ||||
合計 | 124 | 901 | 593 | 322 | 1.8 | ||
263 | 152 | 96 | 1.6 |
※獣医学科は指定科目重視型での募集は行っていません。
※合格者数には転科合格を含みません。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の内数です。
2020年度 センター試験利用入試CⅡ 入試結果(2020/2/27)
学 部 | 学 科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 5 | 51 | 51 | 46 | 1.1 |
化学科 | 4 | 29 | 29 | 26 | 1.1 | |
応用物理学科 物理科学専攻 | 2 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | |
応用物理学科 臨床工学専攻 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
基礎理学科 | 5 | 25 | 25 | 20 | 1.3 | |
生物化学科 | 4 | 23 | 23 | 15 | 1.5 | |
臨床生命科学科 | 5 | 18 | 18 | 17 | 1.1 | |
動物学科 | 2 | 15 | 15 | 10 | 1.5 | |
小 計 | 29 | 181 | 181 | 153 | 1.2 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 4 | 16 | 16 | 15 | 1.1 |
機械システム工学科 | 4 | 33 | 33 | 25 | 1.3 | |
電気電子システム学科 | 3 | 24 | 24 | 10 | 2.4 | |
情報工学科 | 4 | 37 | 37 | 27 | 1.4 | |
知能機械工学科 | 2 | 15 | 15 | 9 | 1.7 | |
生命医療工学科 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |
建築学科 | 3 | 12 | 12 | 10 | 1.2 | |
工学プロジェクトコース | (1) | 1 | 1 | 0 | - | |
小 計 | 23 | 147 | 147 | 105 | 1.4 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 5 | 28 | 28 | 17 | 1.7 |
小 計 | 5 | 28 | 28 | 17 | 1.7 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 4 | 64 | 64 | 24 | 2.7 |
小 計 | 4 | 64 | 64 | 24 | 2.7 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 4 | 24 | 24 | 22 | 1.1 |
中等教育学科 国語教育コース | 1 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
中等教育学科 英語教育コース | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
中等教育学科 国際日本語教育コース | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
小計 | 7 | 33 | 33 | 31 | 1.1 | |
経営学部 | 経営学科 | 7 | 42 | 42 | 17 | 2.5 |
小 計 | 7 | 42 | 42 | 17 | 2.5 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 4 | 119 | 119 | 27 | 4.4 |
獣医保健看護学科 | 2 | 11 | 11 | 7 | 1.6 | |
小 計 | 6 | 130 | 130 | 34 | 3.8 | |
合 計 | 81 | 625 | 625 | 381 | 1.6 |
2020年度 一般入試 後期 入試結果(2020/3/25)
学 部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合わせて48名程度 |
78 | 62 | 37 | 1.7 |
工学部 | 110 | 83 | 30 | 2.8 | |
総合情報学部 | 14 | 9 | 6 | 1.5 | |
生物地球学部 | 12 | 11 | 1 | 11 | |
教育学部 | 14 | 12 | 12 | 1.0 | |
経営学部 | 17 | 11 | 3 | 3.7 | |
獣医学部 | 67 | 57 | 17 | 3.4 | |
合 計 | 312 | 245 | 106 | 2.3 |
2020年度 センター試験利用入試CⅢ 入試結果(2020/3/25)
学 部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合わせて50名程度 | 63 | 63 | 33 | 1.9 |
工学部 | 90 | 90 | 26 | 3.5 | |
総合情報学部 | 12 | 12 | 1 | 12 | |
生物地球学部 | 8 | 8 | 1 | 8.0 | |
教育学部 | 11 | 11 | 9 | 1.2 | |
経営学部 | 11 | 11 | 1 | 11 | |
獣医学部 | 28 | 28 | 2 | 14 | |
合 計 | 223 | 223 | 73 | 3.1 |