岡山理科大学 受験情報サイト

2019年度 入学試験結果

2019年度 入学試験結果

2019年度アドミッションオフィス(AO)入試 入試結果(2018/11/8)

学部・学科 募集人員 エントリー 採択者数 志願者数 合格者数 競争率
理学部 全学部合せて
86名程度
92 72 70 70 1.0
工学部
総合情報学部
生物地球学部
教育学部
経営学部
獣医学部

2019年度専門学科・総合学科特別推薦入試Ⅰ期・Ⅱ期入試結果(2018/11/8)

学部 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 全学部合わせて
63名程度
6 6 6 1.0
工学部 7 7 7 1.0
総合情報学部 4 4 4 1.0
生物地球学部 5 5 4 1.3
教育学部 0 0 0 --
経営学部 1 1 0 --
獣医学部 1 1 1 1.0
合計 24 24 22 1.1

2019年度特別推薦入試 入試結果(2018/11/8)

学部 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 全学部合わせて
267名程度
57 57 54 1.1
工学部 77 77 72 1.1
総合情報学部 25 25 24 1.0
生物地球学部 22 22 19 1.2
教育学部 14 14 14 1.0
経営学部 43 42 38 1.1
獣医学部 16 16 9 1.8
合計 254 253 230 1.1

※特別推薦入試では「普通科選抜」「特定教科・科目選抜」のほか、「指定校選抜」「専門学科・総合学科指定校選抜」「附属高校・関連校選抜」を含みます。
※獣医学部獣医学科は、「四国入学枠」を含みます。

2019年度特別推薦入試の四国枠入試特待生合格者数

種類 特待生人数 特待生合格者数 特典
四国枠入試 特待生 獣医学科 16名以内 1名 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを猶予する形で修学を支援

2019年度推薦入試A方式【スタンダード型】結果(2018/11/27)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 14 56 55 16 3.4
化学科 13 19 18 17 1.1
応用物理学科 物理科学専攻 7 10 10 10 1.0
応用物理学科 臨床工学専攻 6 3 3 3 1.0
基礎理学科 16 15 15 14 1.1
生物化学科 18 20 17 16 1.1
臨床生命科学科 16 37 37 32 1.2
動物学科 11 27 27 19 1.4
小計 101 187 182 127 1.4
工学部 バイオ・応用化学科 18 22 22 22 1.0
機械システム工学科 21 48 48 41 1.2
電気電子システム学科 15 17 17 16 1.1
情報工学科 21 82 82 26 3.2
知能機械工学科 8 9 9 8 1.1
生命医療工学科 13 1 1 1 1.0
建築学科 15 32 32 18 1.8
工学プロジェクトコース 3※ 1 1 0 ---
小計 111 212 212 132 1.6
総学合部情報 情報科学科 22 42 41 34 1.2
小計 22 42 41 34 1.2
生球物学地部 生物地球学科 30 67 67 48 1.4
小計 30 67 67 48 1.4
教育学部 初等教育学科 15 19 19 18 1.1
中等教育学科 国語教育コース 7 8 8 7 1.1
中等教育学科 英語教育コース 7 4 4 3 1.3
小計 29 31 31 28 1.1
経営学部 経営学科 28 92 91 50 1.8
小計 28 92 91 50 1.8
獣医学部 獣医学科 21 385 384 58 6.6
獣医保健看護学科 15 13 13 11 1.2
小計 36 398 397 69 5.8
合計 357 1,029 1,021 488 2.1

※募集人員は推薦入試A方式(11月17日・18日)と推薦入試K方式(入試特待生制度)(12月9日)の合計数です。
※人数は1日目と2日目の合計数です。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の募集人員の内数です。
※合格者には、転科合格を含みません。

2019年度推薦入試A方式【指定科目重視型】結果(2018/11/27)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 14 25 25 7 3.6
化学科 13 6 6 5 1.2
応用物理学科 物理科学専攻 7 2 2 2 1.0
応用物理学科 臨床工学専攻 6 0 0 0 ---
基礎理学科 16 9 9 7 1.3
生物化学科 18 9 7 6 1.2
臨床生命科学科 16 17 17 13 1.3
動物学科 11 14 14 6 2.3
小計 101 82 80 46 1.7
工学部 バイオ・応用化学科 18 12 12 12 1.0
機械システム工学科 21 11 11 8 1.4
電気電子システム学科 15 7 7 6 1.2
情報工学科 21 45 45 14 3.2
知能機械工学科 8 6 6 5 1.2
生命医療工学科 13 0 0 0 ---
建築学科 15 16 16 7 2.3
工学プロジェクトコース 3※ 0 0 0 ---
小計 111 97 97 52 1.9
総学合部情報 情報科学科 22 26 26 13 2.0
小計 22 26 26 13 2.0
生球物学地部 生物地球学科 30 32 32 15 2.1
小計 30 32 32 15 2.1
教育学部 初等教育学科 15 7 7 6 1.2
中等教育学科 国語教育コース 7 3 3 1 3.0
中等教育学科 英語教育コース 7 2 2 1 2.0
小計 29 12 12 8 1.5
経営学部 経営学科 28 50 49 22 2.2
小計 28 50 49 22 2.2
獣医学部 獣医学科 21 305 305 52 5.9
獣医保健看護学科 15 6 6 5 1.2
小計 36 311 311 57 5.5
合計 357 610 607 213 2.9

※募集人員は推薦入試A方式(11月17日・18日)と推薦入試K方式(入試特待生制度)(12月9日)の合計数です。
※人数は1日目と2日目の合計数です。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の募集人員の内数です。
※合格者には、転科合格を含みません。

2019年度推薦入試K方式(入試特待生制度)結果(2018/12/17)

学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 25 20 13 1.5
化学科 4 4 4 1.0
応用物理学科 物理科学専攻 9 8 8 1.0
応用物理学科 臨床工学専攻 3 3 3 1.0
基礎理学科 10 7 6 1.2
生物化学科 2 2 2 1.0
臨床生命科学科 7 7 6 1.2
動物学科 12 12 11 1.1
小計 72 63 53 1.2
工学部 バイオ・応用化学科 11 11 10 1.1
機械システム工学科 10 10 6 1.7
電気電子システム学科 7 7 6 1.2
情報工学科 31 28 13 2.2
知能機械工学科 4 4 3 1.3
生命医療工学科 3 3 3 1.0
建築学科 11 11 8 1.4
工学プロジェクトコース 2 2 2 1.0
小計 79 76 51 1.5
総合情報学部 情報科学科 11 11 3 3.7
小計 11 11 3 3.7
生物地球学部 生物地球学科 35 35 31 1.1
小計 35 35 31 1.1
教育学部 初等教育学科 10 9 8 1.1
中等教育学科 国語教育コース 7 7 7 1.0
中等教育学科 英語教育コース 1 1 1 1.0
小計 18 17 16 1.1
経営学部 経営学科 27 26 10 2.6
小計 27 26 10 2.6
獣医学部 獣医保健看護学科 4 4 3 1.3
小計 4 4 3 1.3
合計 246 232 167 1.4

※募集人員は推薦入試A方式と推薦入試K方式(入試特待生制度)の合計数のため、掲載しておりません。
※獣医学部獣医学科は、推薦入試K方式では募集しないため、掲載していません。
※合格者には転科合格を含みません。

2019年度推薦入試K方式(入試特待生制度)の特待生合格者数

種類 特待生
人数
特待生
合格者数
特典
特待生Ⅱ(普通科・総合学科等) 最大5名 5名 入学後2年間の学費を全額免除(入学金は除く)
特待生Ⅱ(専門学科) 最大5名 5名 入学後2年間の学費を全額免除(入学金は除く)
特待生Ⅲ 最大6名 6名 入学後1年間の学費を全額免除(入学金は除く)

2019年度 一般入試前期SA・SAB方式 入試結果(2019/2/8)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
SA SAB
理学部 応用数学科 35 14 193 192 143 1.3
化学科 19 7 110 110 106 1.0
応用物理学科 物理科学専攻 12 5 69 67 64 1.1
応用物理学科 臨床工学専攻 7 3 12 10 10 1.0
基礎理学科 24 9 103 102 97 1.1
生物化学科 25 10 122 118 110 1.1
臨床生命科学科 25 10 88 85 81 1.1
動物学科 11 6 95 94 67 1.4
小 計 158 64 792 778 678 1.2
工学部 バイオ・応用化学科 23 9 128 125 119 1.1
機械システム工学科 25 9 187 185 157 1.2
電気電子システム学科 18 6 66 63 57 1.1
情報工学科 26 10 222 220 106 2.1
知能機械工学科 14 5 32 32 32 1.0
生命医療工学科 16 5 23 23 23 1.0
建築学科 21 7 168 164 71 2.3
工学プロジェクトコース *5 *2 7 6 6 1.0
小 計 143 51 833 818 571 1.4
総合情報学部 情報科学科 25 6 59 58 50 1.2
小 計 25 6 59 58 50 1.2
生物地球学部 生物地球学科 32 10 311 307 162 1.9
小 計 32 10 311 307 162 1.9
教育学部 初等教育学科 18 6 106 104 102 1.0
中等教育学科 国語教育コース 7 3 19 19 19 1.0
中等教育学科 英語教育コース 7 3 9 9 9 1.0
小 計 32 12 134 132 130 1.0
経営学部 経営学科 33 8 177 171 57 3.0
小 計 33 8 177 171 57 3.0
獣医学部 獣医学科 26 12 776 744 90 8.3
獣医保健看護学科 13 4 24 24 21 1.1
小 計 39 16 800 768 111 6.9
合  計 462 167 3,106 3,032 1,759 1.7
※人数はSA方式(1月30日・31日)とSAB方式(2月1日)の合計数です。なお合格者数には転科合格を含みません。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の内数です。
2019年度 一般入試前期SA・SAB方式の特待生合格者数・合格点
種類 特典 理系学部 文系学部
合格者数 SA1日目
合格点
SA2日目
合格点
SAB方式
合格点
合格者数 SA1日目
合格点
SA2日目
合格点
SAB方式
合格点
特待生Ⅰ 入学後4年間の
全学費を免除
(入学金は除く)
36名 261 247 180 5名 255 242 166
特待生Ⅱ 入学後2年間の
全学費を免除
(入学金は除く)
82名 247 234 168 14名 229 219 164
特待生Ⅲ 入学後1年間の
全学費を免除
(入学金は除く)
68名 239 228 164 10名 221 217 157
※【理系学部】理学部、工学部、総合情報学部、生物地球学部、獣医学部獣医保健看護学科、【文系学部】教育学部、経営学部
※SA方式は3教科3科目(各科目100点満点の3科目、計300点満点)、SABは必須1科目と選択1科目(各科目100点満点の2科目、計200点満点)で判定。
※獣医学部獣医学科では、入試特待生制度は採用していません。
2019年度 センター試験利用入試CⅠ入試結果(2019/2/8)
学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 5 74 35 2.1
化学科 5 30 21 1.4
応用物理学科 物理科学専攻 2 28 23 1.2
応用物理学科 臨床工学専攻 2 4 4 1.0
基礎理学科 5 32 23 1.4
生物化学科 4 45 31 1.5
臨床生命科学科 5 23 16 1.4
動物学科 2 31 8 3.9
小計 30 267 161 1.7
工学部 バイオ・応用化学科 4 57 40 1.4
機械システム工学科 4 59 34 1.7
電気電子システム学科 3 30 14 2.1
情報工学科 4 59 35 1.7
知能機械工学科 2 15 7 2.1
生命医療工学科 3 13 9 1.4
建築学科 3 31 14 2.2
工学プロジェクトコース *1 5 1 5.0
小計 23 269 154 1.7
総合情報学部 情報科学科 5 32 15 2.1
小計 5 32 15 2.1
生物地球学部 生物地球学科 6 109 66 1.7
小計 6 109 66 1.7
教育学部 初等教育学科 4 36 24 1.5
中等教育学科 国語教育コース 2 7 4 1.8
中等教育学科 英語教育コース 2 3 3 1.0
小計 8 46 31 1.5
経営学部 経営学科 7 38 20 1.9
小計 7 38 20 1.9
獣医学部 獣医学科 12 179 55 3.3
獣医保健看護学科 2 20 17 1.2
小計 14 199 72 2.8
合計 93 960 519 1.8
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の内数です。
2019年度 センター試験利用入試CⅠの四国枠入試特待生合格者数
種類 特待生人数 合格者数 特  典
四国枠入試特待生 獣医学科4名以内 該当なし 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを猶予する形で修学を支援。

2019年度 一般入試前期SB・B1方式 入試結果(2019/2/27)

学 部 学 科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 12 76 68 62 1.1
化学科 4 32 27 25 1.1
応用物理学科 物理科学専攻 2 19 13 12 1.1
応用物理学科 臨床工学専攻 2 1 0 0 ---
基礎理学科 6 17 13 12 1.1
生物化学科 6 22 19 19 1.0
臨床生命科学科 6 29 26 24 1.1
動物学科 2 24 15 14 1.1
小  計 40 220 181 168 1.1
工学部 バイオ・応用化学科 5 25 23 23 1.0
機械システム工学科 5 29 24 24 1.0
電気電子システム学科 4 18 17 16 1.1
情報工学科 6 76 72 21 3.4
知能機械工学科 2 5 2 2 1.0
生命医療工学科 4 3 2 2 1.0
建築学科 3 63 57 31 1.8
工学プロジェクトコース *2 2 2 2 1.0
小  計 29 221 199 121 1.6
総合情報学部 情報科学科 8 37 32 29 1.1
小  計 8 37 32 29 1.1
生物地球学部 生物地球学科 12 92 70 53 1.3
小  計 12 92 70 53 1.3
教育学部 初等教育学科 4 24 14 14 1.0
中等教育学科 国語教育コース 2 9 9 9 1.0
中等教育学科 英語教育コース 2 1 1 1 1.0
小  計 8 34 24 24 1.0
経営学部 経営学科 8 84 75 25 3.0
小  計 8 84 75 25 3.0
獣医学部 獣医学科 8 203 120 8 15.0
獣医保健看護学科 5 13 8 7 1.1
小  計 13 216 128 15 8.5
合  計 118 904 709 435 1.6
※人数はSB方式とB1方式の合計数です。なお合格者数には転科合格を含みません。
※獣医学科では一般入試前期B1方式は募集を行っていません。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の内数です。
2019年度 一般入試前期SB方式の特待生合格者数

種 類

選出方法

特典内容
人 数
理系学部 文系学部
特待生Ⅱ 第1志望合格者で各学科(またはコース)の最高得点者から
理系学部、文系学部それぞれに選出(入学金は除く)
入学後2年間の全学費を免除
(入学金は除く)
10 2
特待生Ⅲ 上記以外の第1志望合格者で各学科(またはコース)の最高得点と
その他成績上位合格者から理系学部、文系学部それぞれに選出
入学後1年間の全学費を免除
(入学金は除く)
9 2
※特待生Ⅱ、Ⅲともに、理系学部では、理系学部第1志望合格者全体の成績上位30位以内であること、文系学部では、文系学部第1志望合格者全体の成績上位6位以内であることが選出条件となります。
※1つの学科から選出する特待生Ⅱ、Ⅲの合計数は理系学部では3名以内、文系学部では2名以内とします。
※【理系学部】理学部、工学部、総合情報学部、生物地球学部、獣医学部獣医保健看護学科、【文系学部】教育学部、経営学部
※獣医学部獣医学科では、入試特待生制度は採用していません。
2019年度 センター試験利用入試CⅡ入試結果(2019/2/27)
学 部 学 科 募集人員 志願者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 5 18 16 1.1
化学科 4 12 9 1.3
応用物理学科 物理科学専攻 2 8 7 1.1
応用物理学科 臨床工学専攻 2 1 1 1.0
基礎理学科 5 10 7 1.4
生物化学科 4 13 12 1.1
臨床生命科学科 5 14 13 1.1
動物学科 2 6 5 1.2
小 計 29 82 70 1.2
工学部 バイオ・応用化学科 4 15 13 1.2
機械システム工学科 4 16 15 1.1
電気電子システム学科 3 16 14 1.1
情報工学科 4 28 25 1.1
知能機械工学科 2 9 7 1.3
生命医療工学科 3 3 2 1.5
建築学科 3 13 9 1.4
工学プロジェクトコース *1 6 5 1.2
小 計 23 106 90 1.2
総合情報学部 情報科学科 5 15 11 1.4
小 計 5 15 11 1.4
生物地球学部 生物地球学科 7 27 20 1.4
小 計 7 27 20 1.4
教育学部 初等教育学科 4 26 25 1.0
中等教育学科 国語教育コース 2 9 8 1.1
中等教育学科 英語教育コース 2 5 5 1.0
小計 8 40 38 1.1
経営学部 経営学科 7 27 19 1.4
小計 7 27 19 1.4
獣医学部 獣医学科 4 66 27 2.4
獣医保健看護学科 3 11 10 1.1
小 計 7 77 37 2.1
合 計 86 374 285 1.3
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の内数です。
2019年度 一般入試後期結果(2019/3/22)
学部 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 全学部合わせて47名程度 40 33 30 1.1
工学部 82 64 30 2.1
総合情報学部 6 4 1 4.0
生物地球学部 12 9 3 3.0
教育学部 17 11 4 2.8
経営学部 41 30 1 30.0
獣医学部 56 51 2 25.5
合  計 254 202 71 2.8
※合格者数には第2志望学科合格・追加合格者の数は含みません。
2019年度 センター試験利用入試CⅢ入試結果(2019/3/22)
学部 募集人員 志願者数 合格者数 競争率
理学部 全学部合わせて49名程度 40 35 1.1
工学部 52 28 1.9
総合情報学部 7 1 7.0
生物地球学部 12 2 6.0
教育学部 27 11 2.5
経営学部 32 1 32.0
獣医学部 16 3 5.3
合計 186 81 2.3