修士課程
| 修了年度 | 理工学研究科 | 理学研究科 | 工学研究科 | 総合情報研究科 | 生物地球科学研究科 | マネジメント研究科 | 総数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 96.9% (31) | 89.2% (33) | 100% (5) | 90.9% (10) | 92.9% (79) | ||
| 2021年度 | 93.8% (30) | 93.1% (27) | 100% (5) | 87.5% (7) | 93.2% (69) | ||
| 2022年度 | 82.2% (37) | 96.3% (26) | 100% (3) | 92.3% (12) | 83.3% (10) | 88% (88) | |
| 2023年度 | 82.6% (38) | 76.9% (30) | 100% (1) | 100% (9) | 100% (13) | 84.3% (91) | |
| 2024年度 | 87% (100) | 100% (8) | 87.8% (108) |
※カッコ内は人数
※再入学を除く
博士課程(後期)
| 修了年度 | 理学研究科 | 工学研究科 | 総合情報研究科 | 総数 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年度 | 66.7% (2) | 25% (1) | 0% (0) | 37.5% (3) |
| 2021年度 | 0% (0) | --- | 33.3% (1) | 20% (1) |
| 2022年度 | 0% (0) | 50% (1) | 0% (0) | 20% (1) |
| 2023年度 | 100% (1) | 100% (2) | 100% (1) | 100% (4) |
| 2024年度 | 100% (1) | 100% (1) | 100% (2) | 100% (4) |
※再入学を除く
