年度 | 専任教員(人) | 兼任教員(人) | 専任比率(%)※ | 非常勤比率(%)※ |
---|---|---|---|---|
2008年度 | 281 | 216 | 56.54 | 43.46 |
2009年度 | 280 | 212 | 56.91 | 43.09 |
2010年度 | 271 | 242 | 52.83 | 47.17 |
2011年度 | 273 | 250 | 52.20 | 47.80 |
2012年度 | 274 | 260 | 51.31 | 48.69 |
2013年度 | 273 | 260 | 51.22 | 48.78 |
2014年度 | 270 | 300 | 47.37 | 52.63 |
2015年度 | 269 | 304 | 46.95 | 53.05 |
2016年度 | 288 | 346 | 45.43 | 54.57 |
2017年度 | 314 | 352 | 47.15 | 52.85 |
2018年度 | 362 | 406 | 47.14 | 52.86 |
2019年度 | 391 | 423 | 48.03 | 51.97 |
2020年度 | 404 | 394 | 50.63 | 49.37 |
2021年度 | 399 | 385 | 50.89 | 49.11 |
2022年度 | 416 | 300 | 58.10 | 41.90 |
2023年度 | 412 | 268 | 60.59 | 39.41 |
2024年度 | 396 | 318 | 55.46 | 44.54 |
※小数点以下第3位切り捨て。