教員数(職位別)

教員数(職位別)

教員数(学部学科等)
基幹教員 
  教授 准教授 講師 助教 助手 男性 女性 法令上の教員数
(カッコ内は教授数)
理学部 応用数学科 6 6 3 0 0 15 13 2 9(5)
基礎理学科 8 4 1 0 0 13 12 1 9(5)
物理学科 4 3 1 0 0 8 7 1 8(4)
化学科 6 2 2 0 0 10 9 1 8(4)
動物学科 5 2 1 0 0 8 8 0 8(4)
小計 29 17 8 0 0 54 49 5
工学部 機械システム工学科 8 4 0 0 0 12 12 0 9(5)
電気電子システム学科 5 3 2 0 0 10 10 0 8(4)
情報工学科 4 4 1 1 0 10 9 1 8(4)
応用化学科 7 1 2 0 0 10 9 1 8(4)
建築学科 6 5 0 0 0 11 10 1 8(4)
小計 30 17 5 1 0 53 50 3
情報理工学部 情報理工学科 16 9 4 0 0 29 28 1 18(9)
小計 16 9 4 0 0 29 28 1
生命科学部 生物科学科 13 6 5 1 0 25 23 2 16(8)
医療技術学科 8 2 3 1 0 14 12 2 14(7)
小計 21 8 8 2 0 39 35 4
生物地球学部 生物地球学科 8 5 2 1 0 16 12 4 10(5)
恐竜学科 5 1 1 1 0 8 8 0 8(4)
小計 13 6 3 2 0 24 20 4
教育学部 初等教育学科 3 8 0 0 0 11 5 6 6(3)
中等教育学科 3 2 2 0 0 7 6 1 6(3)
小計 6 10 2 0 0 18 11 7
経営学部 経営学科 9 3 6 2 0 20 16 4 14(7)
小計 9 3 6 2 0 20 16 4
獣医学部 獣医学科 21 18 23 12 3 77 68 9 20(10)
獣医保健看護学科 5 1 4 2 0 12 8 4 8(4)
小計 26 19 27 14 3 89 76 13
通信教育部 情報理工学部

※他学部学科等の兼任者含む

情報理工学科 7 2 0 1 0 10 10 0 6(3)
小計 7 2 0 1 0 10 10 0
基幹教員以外の教員
工学部 応用化学科 1 0 0 0 0 1 1 0
生命医療工学科 1 0 0 0 0 1 1 0
小計 2 0 0 0 0 2 2 0
教育推進機構 教育開発センター 0 0 0 0 0 0 0 0
基盤教育センター 15 11 5 4 0 35 26 9
教職支援センター 4 1 2 2 0 9 9 0
学芸員教育センター 1 0 1 0 0 2 2 0
小計 20 12 8 6 0 46 37 9
学生支援機構 グローバルセンター 0 1 1 0 0 2 1 1
キャリア支援センター 1 0 0 0 0 1 1 0
情報基盤センター 1 0 0 0 0 1 1 0
小計 2 1 1 0 0 4 3 1
研究・社会連携機構 研究・社会連携センター 2 0 0 0 0 2 2 0
フロンティア理工学研究所 4 1 1 0 0 6 6 0
自然フィールドワークセンター 0 1 0 0 0 1 1 0
ワイン発酵科学センター 1 1 0 0 0 2 2 0
工作センター 0 0 1 0 0 1 1 0
古生物学・年代研究センター 1 0 0 0 0 1 1 0
建築歴史文化研究センター 1 0 0 0 0 1 1 0
生物生産教育研究センター 0 0 0 1 0 1 1 0
小計 9 3 2 1 0 15 15 0
合計 185 105 74 29 3 396 345 51
2025年5月1日現在
※学長を含む
教員数(修士課程)
  教授 准教授 講師 助教 助手 男性 女性
理工学研究科 自然科学専攻 70 33 17 1 0 121 107 14
システム科学専攻 46 24 9 0 0 79 75 4
小計 116 57 26 1 0 200 182 18
工学研究科 生体医工学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0
建築学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0
マネジメント研究科 マネジメント専攻 8 3 4 0 0 15 13 2
小計 8 3 4 0 0 15 13 2
獣医学研究科 獣医保健看護学専攻 18 8 0 0 0 26 23 3
小計 18 8 0 0 0 26 23 3
合計 142 68 30 1 0 241 218 23
2025年5月1日現在
★教員数(博士課程(後期))
  教授 准教授 講師 助教 助手 男性 女性
理工学研究科 自然科学専攻 55 19 3 0 0 77 69 8
システム科学専攻 39 18 4 0 0 61 59 2
小計 94 37 7 0 0 138 128 10
工学研究科 システム科学専攻 2 0 0 0 0 2 2 0
小計 2 0 0 0 0 2 2 0
総合情報研究科 数理・環境システム専攻 4 0 0 0 0 4 3 1
小計 4 0 0 0 0 4 3 1
合計 100 37 7 0 0 144 133 11
2025年5月1日現在
 
★教員数(博士課程)
  教授 准教授 講師 助教 助手 男性 女性
獣医学研究科 獣医学専攻 8 0 0 0 0 8 8 0
小計 8 0 0 0 0 8 8 0
合計 8 0 0 0 0 8 8 0
2025年5月1日現在