教員数(職位別)

教員数(職位別)

教員数(学部学科等)
基幹教員 
  教授 准教授 講師 助教 助手 男性 女性 法令上の教員数
(カッコ内は教授数)
理学部 応用数学科 6 7 2 0 0 15 13 2 9(5)
基礎理学科 8 3 1 0 0 12 11 1 9(5)
物理学科 4 3 1 0 0 8 7 1 8(4)
化学科 6 1 2 0 0 9 8 1 8(4)
動物学科 5 2 1 0 0 8 8 0 8(4)
小計 29 16 7 0 0 52 47 5
工学部 機械システム工学科 9 3 0 0 0 12 12 0 9(5)
電気電子システム学科 6 2 1 0 0 9 9 0 8(4)
情報工学科 4 4 1 2 0 11 10 1 8(4)
応用化学科 7 2 1 0 0 10 9 1 8(4)
建築学科 4 6 1 0 0 11 9 2 8(4)
小計 30 17 4 2 0 53 49 4
情報理工学部 情報理工学科 14 8 4 0 0 26 25 1 18(9)
小計 14 8 4 0 0 26 25 1
生命科学部 生物科学科 12 7 4 1 0 24 21 3 16(8)
医療技術学科 8 2 3 1 0 14 12 2 14(7)
小計 20 9 7 2 0 38 33 5
生物地球学部 生物地球学科 9 5 1 1 0 16 12 4 10(5)
恐竜学科 5 2 0 1 0 8 8 0 8(4)
小計 14 7 1 2 0 24 20 4
教育学部 初等教育学科 3 6 0 0 0 9 5 4 6(3)
中等教育学科 4 2 2 0 0 8 5 3 6(3)
小計 7 8 2 0 0 17 10 7
経営学部 経営学科 7 4 7 0 0 18 13 5 14(7)
小計 7 4 7 0 0 18 13 5
獣医学部 獣医学科 22 18 24 10 2 76 66 10 20(10)
獣医保健看護学科 4 4 3 2 0 13 9 4 8(4)
小計 26 22 27 12 2 89 75 14
通信教育部 情報理工学部

※他学部学科等の兼任者含む

情報理工学科 8 1 0 1 0 10 10 0 6(3)
小計 8 1 0 1 0 10 10 0
基幹教員以外の教員
工学部 応用化学科 1 0 0 0 0 1 1 0
小計 1 0 0 0 0 1 1 0
情報理工学部 情報理工学科 1 0 0 0 0 1 1 0
小計 1 0 0 0 0 1 1 0
生命科学部 生物科学科 1 0 0 0 0 1 1 0
小計 1 0 0 0 0 1 1 0
教育推進機構 教育開発センター 0 0 0 0 0 0 0 0
自然科学教育センター 9 7 0 1 0 17 17 0
人文社会科学教育センター 5 5 4 2 0 16 10 6
教職支援センター 4 3 0 2 0 9 9 0
学芸員教育センター 1 0 1 0 0 2 2 0
小計 19 15 5 5 0 44 38 6
学生支援機構 グローバルセンター 0 1 1 0 0 2 1 1
キャリア支援センター 1 0 0 0 0 1 1 0
情報基盤センター 1 0 0 0 0 1 1 0
小計 2 1 1 0 0 4 3 1
研究・社会連携機構 研究・社会連携センター 2 0 0 0 0 2 2 0
フロンティア理工学研究所 4 1 1 0 0 6 6 0
自然フィールドワークセンター 1 0 0 0 0 1 1 0
ワイン発酵科学センター 1 1 0 0 0 2 2 0
工作センター 0 0 1 0 0 1 1 0
古生物学・年代研究センター 1 0 0 0 0 1 1 0
建築歴史文化研究センター 1 0 0 0 0 1 1 0
好適環境水センター 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 10 2 2 0 0 14 14 0
合計 183 109 67 24 2 385 333 52
2026年5月1日現在
※学長を含む
教員数(修士課程)
  教授 准教授 講師 助教 助手 男性 女性
理工学研究科 自然科学専攻 72 34 15 2 0 123 109 14
システム科学専攻 46 22 6 0 0 74 69 5
小計 118 56 21 2 0 197 178 19
工学研究科 建築学専攻 1 0 0 0 0 1 1 0
小計 1 0 0 0 0 1 1 0
マネジメント研究科 マネジメント専攻 5 4 7 0 0 16 11 5
小計 5 4 7 0 0 16 11 5
獣医学研究科 獣医保健看護学専攻 20 8 6 0 0 34 31 3
小計 20 8 6 0 0 34 31 3
合計 144 68 34 2 0 248 221 27
2026年5月1日現在
★教員数(博士課程(後期))
  教授 准教授 講師 助教 助手 男性 女性
理工学研究科 自然科学専攻 59 25 1 0 0 85 76 9
システム科学専攻 39 19 2 0 0 60 58 2
小計 98 44 3 0 0 145 134 11
総合情報研究科 数理・環境システム専攻 3 0 0 0 0 3 2 1
小計 3 0 0 0 0 3 2 1
合計 101 44 3 0 0 148 136 12
2026年5月1日現在
 
★教員数(博士課程)
  教授 准教授 講師 助教 助手 男性 女性
獣医学研究科 獣医学専攻 8 0 1 0 0 9 7 2
小計 8 0 1 0 0 9 7 2
合計 8 0 0 0 0 9 7 2
2026年5月1日現在