退学・除籍者数及び中退率(学部生)
2024年5月1日時点
年度 | 在学者数 ※1 | 退学者数 | 除籍者数 | 退学・除籍者数 ※2 | 中退率 |
---|---|---|---|---|---|
2007年度 | 4,974名 | 126名 | 10名 | 136名 | 2.73% |
2008年度 | 4,767名 | 113名 | 12名 | 125名 | 2.62% |
2009年度 | 4,694名 | 119名 | 24名 | 143名 | 3.05% |
2010年度 | 5,014名 | 141名 | 22名 | 163名 | 3.25% |
2011年度 | 5,275名 | 156名 | 27名 | 183名 | 3.47% |
2012年度 | 5,585名 | 194名 | 21名 | 215名 | 3.85% |
2013年度 | 5,848名 | 212名 | 32名 | 244名 | 4.17% |
2014年度 | 5,953名 | 222名 | 30名 | 252名 | 4.23% |
2015年度 | 5,984名 | 188名 | 29名 | 217名 | 3.63% |
2016年度 | 6,011名 | 209名 | 26名 | 235名 | 3.91% |
2017年度 | 6,022名 | 207名 | 25名 | 232名 | 3.85% |
2018年度 | 6,098名 | 194名 | 17名 | 211名 | 3.46% |
2019年度 | 6,379名 | 201名 | 26名 | 227名 | 3.56% |
2020年度 | 6,639名 | 178名 | 22名 | 200名 | 3.01% |
2021年度 | 6,567名 | 193名 | 21名 | 214名 | 3.25% |
2022年度 | 6,783名 | 170名 | 23名 | 193名 | 2.84% |
2023年度 | 6,754名 | 201名 | 20名 | 221名 | 3.27% |
※2)退学・除籍者数は各年度末の3月31日時点の数字。
留年者数及び留年率(学部生)
年度 | 在学者数 ※ | 留年者数 ※ | 留年率 |
---|---|---|---|
2008年度 | 4,767名 | 391名 | 8.20% |
2009年度 | 4,694名 | 359名 | 7.65% |
2010年度 | 5,014名 | 324名 | 6.46% |
2011年度 | 5,275名 | 323名 | 6.12% |
2012年度 | 5,585名 | 268名 | 4.80% |
2013年度 | 5,848名 | 394名 | 6.74% |
2014年度 | 5,953名 | 318名 | 5.34% |
2015年度 | 5,984名 | 346名 | 5.78% |
2016年度 | 6,011名 | 336名 | 5.59% |
2017年度 | 6,022名 | 314名 | 5.21% |
2018年度 | 6,098名 | 271名 | 4.44% |
2019年度 | 6,379名 | 287名 | 4.50% |
2020年度 | 6,639名 | 252名 | 3.80% |
2021年度 | 6,567名 | 352名 | 5.36% |
2022年度 | 6,783名 | 430名 | 6.34% |
2023年度 | 6,733名 | 344名 | 5.11% |
2024年度 | 6,410名 | 423名 | 6.60% |
※数値は各年度の5月1日時点の数字