2026年5月1日現在
| 学部名 | 学科名 | 学生数(S) | 専任教員数(T)※1 | S/T比 ※2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 応用数学科 | 280 | 15 | 18.67 | ||
| 基礎理学科 | 199 | 12 | 16.58 | |||
| 物理学科 | 137 | 8 | 17.50 | |||
| 応用物理学科 ※2 | 3 | --- | ||||
| 化学科 | 148 | 9 | 16.44 | |||
| 生物科学科 ※3 | 5 | --- | --- | |||
| 動物学科 | 186 | 8 | 23.25 | |||
| 臨床生命科学科 ※7 | 88 | --- | --- | |||
| 計 | 1,046 | 52 | 20.12 | |||
| 工学部 | 機械システム工学科 | 280 | 12 | 23.33 | ||
| 電気電子システム学科 | 157 | 9 | 17.44 | |||
| 情報工学科 | 312 | 11 | 28.36 | |||
| 応用化学科 | 110 | 10 | 11.20 | |||
| バイオ・応用化学科 ※4 | 2 | --- | ||||
| 知能機械工学科 ※5 | 3 | --- | --- | |||
| 建築学科 | 290 | 11 | 26.36 | |||
| 生命医療工学科 ※6 | 25 | --- | --- | |||
| 計 | 1,179 | 53 | 22.25 | |||
| 情報理工学部 | 情報理工学科 | 690 | 26 | 26.77 | ||
| 計 | 690 | 26 | ||||
| 総合情報学部 | 情報科学科 ※5 | 3 | --- | --- | ||
| 計 | 3 | --- | --- | |||
| 生命科学部 | 生物科学科 | 517 | 24 | 21.75 | ||
| 医療技術学科 | 102 | 14 | 15.36 | |||
| 計 | 619 | 38 | 16.29 | |||
| 生物地球学部 | 生物地球学科 | 552 | 16 | 34.50 | ||
| 恐竜学科 | 106 | 8 | 13.25 | |||
| 計 | 658 | 24 | 27.42 | |||
| 教育学部 | 初等教育学科 | 136 | 9 | 15.11 | ||
| 中等教育学科 | 172 | 8 | 21.50 | |||
| 計 | 308 | 17 | 18.12 | |||
| 経営学部 ※4 | 経営学科 | 692 | 18 | 38.44 | ||
| 計 | 692 | 18 | ||||
| 獣医学部 | 獣医学科 | 931 | 76 | 12.25 | ||
| 獣医保健看護学科 | 264 | 13 | 20.31 | |||
| 計 | 1195 | 89 | 13.43 | |||
| アクティブラーナーズコース | 62 | --- | --- | |||
| 学部合計 | 6,452 | 317 | 20.35 | |||
※2 理学部応用物理学科は募集を停止し、2022年度から物理学科に改組したため、合算してS/T比を算出。
※3 理学部生物化学科は募集を停止し、2022年度から生命科学部生物科学科に改組したため、2学科の学生数を合算してS/T比を算出。
※4 工学部バイオ・応用化学科は募集を停止し、2022年度から応用化学科に改組したため、合算してS/T比を算出。
※5 工学部知能機械工学科及び総合情報学部情報科学科は募集を停止し、2022年度から情報理工学部に改組したため、3学科の学生数を合算してS/T比を算出。
※6 理学部臨床生命科学課、工学部生命医療工学科は募集停止し、2025年度より生命科学部医療技術学科に改組したため、3学科の学生数を合算してS/T比を算出。
