2022年5月1日現在
学部名 | 学科名 | 学生数(S) | 専任教員数(T)※1 | S/T比 ※2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 442 | 16 | 27.63 | ||
化学科 | 205 | 11 | 18.64 | |||
物理学科 | 33 | 9 | 18.89 | |||
応用物理学科 | 137 | |||||
基礎理学科 | 314 | 13 | 24.15 | |||
臨床生命科学科 | 209 | 7 | 29.86 | |||
動物学科 | 160 | 8 | 20.00 | |||
計 | 1,500 | 64 | 23.44 | |||
工学部 | 応用化学科 | 33 | 13 | 17.54 | ||
バイオ・応用化学科 | 195 | |||||
機械システム工学科 | 345 | 14 | 24.64 | |||
電気電子システム学科 | 287 | 12 | 23.92 | |||
情報工学科 | 369 | 13 | 28.38 | |||
生命医療工学科 | 150 | 6 | 25.00 | |||
建築学科 | 330 | 11 | 30.00 | |||
計 | 1,709 | 69 | 24.77 | |||
情報理工学部 ※2 | 情報理工学科 | 217 | 29 | 23.90 | ||
知能機械工学科(工学部) | 167 | |||||
情報科学科(総合情報学部) | 309 | |||||
計 | 693 | 29 | ||||
生命科学部 ※3 | 生物科学科 | 130 | 28 | 11.89 | ||
生物化学科(理学部) | 203 | |||||
計 | 333 | 28 | ||||
生物地球学部 | 生物地球学科 | 576 | 22 | 26.18 | ||
計 | 576 | 22 | 26.18 | |||
教育学部 | 初等教育学科 | 235 | 11 | 21.36 | ||
中等教育学科 | 169 | 9 | 18.78 | |||
計 | 404 | 20 | 20.20 | |||
経営学部 ※4 | 経営学科 | 572 | 22 | 26.05 | ||
社会情報学科(総合情報学部) | 1 | |||||
計 | 573 | 22 | ||||
獣医学部 | 獣医学科 | 735 | 79 | 9.30 | ||
獣医保健看護学科 | 235 | 13 | 18.08 | |||
計 | 970 | 92 | 10.54 | |||
アクティブラーナーズコース | 25 | - | - | |||
学部合計 | 6,783 | 346 | 19.60 |
※2) 知能機械工学科及び情報科学科は募集停止し、2022年度より情報理工学部に改組して算出。学部を超えて学生が在籍するため3学科の学生数を合算してS/T比を算出。
※3) 生物化学科は募集停止し、2022年度より生物科学部に改組して算出。学部を超えて学生が在籍するため、両学科の学生数を合算してS/T比を算出。
※4) 社会情報学科は募集停止し、2017年度より経営学科に改組、学部を超えて学生が在籍するため、両学科の学生数を合算してS/T比を算出。