2024年5月1日現在
学部名 | 学科名 | 学生数(S) | 専任教員数(T)※1 | S/T比 ※2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 346 | 16 | 21.63 | ||
基礎理学科 | 242 | 13 | 18.62 | |||
物理学科 | 76 | 8 | 15.25 | |||
応用物理学科 ※2 | 46 | --- | ||||
化学科 | 158 | 10 | 15.80 | |||
生物科学科 ※3 | 53 | --- | --- | |||
動物学科 | 156 | 8 | 19.50 | |||
臨床生命科学科 | 174 | 8 | 21.75 | |||
計 | 1,251 | 63 | 19.86 | |||
工学部 | 機械システム工学科 | 278 | 13 | 21.38 | ||
電気電子システム学科 | 214 | 11 | 19.45 | |||
情報工学科 | 352 | 11 | 32.00 | |||
応用化学科 | 80 | 11 | 13.27 | |||
バイオ・応用化学科 ※4 | 66 | --- | ||||
知能機械工学科 ※5 | 59 | --- | --- | |||
建築学科 | 316 | 11 | 28.73 | |||
生命医療工学科 | 98 | 7 | 14.00 | |||
計 | 1,463 | 64 | 22.86 | |||
情報理工学部 | 情報理工学科 | 587 | 29 | 26.38 | ||
計 | 587 | 29 | ||||
総合情報学部 | 情報工学科 ※5 | 119 | --- | --- | ||
社会情報学科 ※6 | 1 | --- | --- | |||
計 | 120 | --- | --- | |||
生命科学部 | 生物科学科 | 347 | 27 | 14.81 | ||
計 | 347 | 27 | ||||
生物地球学部 | 生物地球学科 | 564 | 20 | 28.20 | ||
計 | 564 | 20 | 28.20 | |||
教育学部 | 初等教育学科 | 149 | 12 | 12.42 | ||
中等教育学科 | 137 | 9 | 15.22 | |||
計 | 286 | 20 | 14.30 | |||
経営学部 ※4 | 経営学科 | 639 | 21 | 30.48 | ||
計 | 639 | 21 | ||||
獣医学部 | 獣医学科 | 892 | 74 | 12.05 | ||
獣医保健看護学科 | 261 | 12 | 21.75 | |||
計 | 1153 | 86 | 13.41 | |||
アクティブラーナーズコース | 63 | --- | --- | |||
学部合計 | 6,410 | 330 | 19.42 |
※2 理学部応用物理学科は募集を停止し、2022年度から物理学科に改組したため、合算してS/T比を算出。
※3 理学部生物化学科は募集を停止し、2022年度から生命科学部生物科学科に改組したため、2学科の学生数を合算してS/T比を算出。
※4 工学部バイオ・応用化学科は募集を停止し、2022年度から応用化学科に改組したため、合算してS/T比を算出。
※5 工学部知能機械工学科及び総合情報学部情報科学科は募集を停止し、2022年度から情報理工学部に改組したため、3学科の学生数を合算してS/T比を算出。
※6 総合情報学部社会情報学科は募集停止し、2017年度より経営学科に改組したため、2学科の学生数を合算してS/T比を算出。