2025年5月1日現在
| 学部名 | 学科名 | 学生数(S) | 専任教員数(T)※1 | S/T比 ※2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 応用数学科 | 309 | 15 | 20.60 | ||
| 基礎理学科 | 227 | 13 | 17.46 | |||
| 物理学科 | 109 | 8 | 14.13 | |||
| 応用物理学科 ※2 | 4 | --- | ||||
| 化学科 | 147 | 10 | 14.70 | |||
| 生物科学科 ※3 | 11 | --- | --- | |||
| 動物学科 | 175 | 8 | 21.88 | |||
| 臨床生命科学科 ※7 | 130 | --- | --- | |||
| 計 | 1,112 | 54 | 20.59 | |||
| 工学部 | 機械システム工学科 | 248 | 12 | 20.67 | ||
| 電気電子システム学科 | 185 | 10 | 18.50 | |||
| 情報工学科 | 322 | 10 | 32.20 | |||
| 応用化学科 | 107 | 10 | 11.70 | |||
| バイオ・応用化学科 ※4 | 10 | --- | ||||
| 知能機械工学科 ※5 | 11 | --- | --- | |||
| 建築学科 | 307 | 11 | 27.91 | |||
| 生命医療工学科 ※7 | 60 | --- | --- | |||
| 計 | 1,250 | 53 | 23.58 | |||
| 情報理工学部 | 情報理工学科 | 702 | 29 | 25.14 | ||
| 計 | 702 | 29 | ||||
| 総合情報学部 | 情報科学科 ※5 | 16 | --- | --- | ||
| 社会情報学科 ※6 | 1 | --- | --- | |||
| 計 | 17 | --- | --- | |||
| 生命科学部 | 生物科学科 | 469 | 25 | 19.20 | ||
| 医療技術学科 | 46 | 14 | 16.86 | |||
| 計 | 515 | 39 | 13.21 | |||
| 生物地球学部 | 生物地球学科 | 545 | 16 | 34.06 | ||
| 恐竜学科 | 53 | 8 | 6.63 | |||
| 計 | 598 | 24 | 24.92 | |||
| 教育学部 | 初等教育学科 | 128 | 11 | 11.64 | ||
| 中等教育学科 | 144 | 7 | 20.57 | |||
| 計 | 272 | 18 | 15.11 | |||
| 経営学部 ※4 | 経営学科 | 675 | 20 | 33.80 | ||
| 計 | 675 | 20 | ||||
| 獣医学部 | 獣医学科 | 936 | 77 | 12.16 | ||
| 獣医保健看護学科 | 269 | 12 | 22.42 | |||
| 計 | 1205 | 89 | 13.54 | |||
| アクティブラーナーズコース | 69 | --- | --- | |||
| 学部合計 | 6,415 | 326 | 19.68 | |||
※2 理学部応用物理学科は募集を停止し、2022年度から物理学科に改組したため、合算してS/T比を算出。
※3 理学部生物化学科は募集を停止し、2022年度から生命科学部生物科学科に改組したため、2学科の学生数を合算してS/T比を算出。
※4 工学部バイオ・応用化学科は募集を停止し、2022年度から応用化学科に改組したため、合算してS/T比を算出。
※5 工学部知能機械工学科及び総合情報学部情報科学科は募集を停止し、2022年度から情報理工学部に改組したため、3学科の学生数を合算してS/T比を算出。
※6 総合情報学部社会情報学科は募集停止し、2017年度より経営学科に改組したため、2学科の学生数を合算してS/T比を算出。
※7 理学部臨床生命科学課、工学部生命医療工学科は募集停止し、2025年度より生命科学部医療技術学科に改組したため、3学科の学生数を合算してS/T比を算出。
