2023年5月1日現在
学部名 | 学科名 | 学生数(S) | 専任教員数(T)※1 | S/T比 ※2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 396 | 15 | 26.40 | ||
基礎理学科 | 284 | 13 | 21.85 | |||
物理学科 | 59 | 9 | 17.00 | |||
応用物理学科 ※2 | 94 | --- | ||||
化学科 | 184 | 11 | 16.73 | |||
生物科学科 ※3 | 135 | --- | --- | |||
動物学科 | 161 | 7 | 23.00 | |||
臨床生命科学科 | 185 | 8 | 23.13 | |||
計 | 1,498 | 63 | 23.78 | |||
工学部 | 機械システム工学科 | 310 | 14 | 22.14 | ||
電気電子システム学科 | 255 | 12 | 21.25 | |||
情報工学科 | 354 | 13 | 27.23 | |||
応用化学科 | 64 | 12 | 15.75 | |||
バイオ・応用化学科 ※4 | 125 | --- | ||||
知能機械工学科 ※5 | 117 | --- | --- | |||
建築学科 | 316 | 11 | 28.73 | |||
生命医療工学科 | 129 | 6 | 21.50 | |||
計 | 1,670 | 68 | 24.56 | |||
情報理工学部 | 情報理工学科 | 420 | 29 | 25.72 | ||
計 | 420 | 29 | ||||
総合情報学部 | 情報工学科 ※5 | 209 | --- | --- | ||
社会情報学科 ※6 | 1 | --- | --- | |||
計 | 210 | --- | --- | |||
生命科学部 | 生物科学科 | 235 | 25 | 14.80 | ||
計 | 235 | 25 | ||||
生物地球学部 | 生物地球学科 | 581 | 21 | 27.67 | ||
計 | 581 | 21 | 27.67 | |||
教育学部 | 初等教育学科 | 192 | 11 | 17.45 | ||
中等教育学科 | 150 | 9 | 16.67 | |||
計 | 342 | 20 | 17.10 | |||
経営学部 ※4 | 経営学科 | 590 | 22 | 26.86 | ||
計 | 590 | 22 | ||||
獣医学部 | 獣医学科 | 877 | 82 | 10.70 | ||
獣医保健看護学科 | 259 | 14 | 18.50 | |||
計 | 1136 | 96 | 11.83 | |||
アクティブラーナーズコース | 51 | --- | --- | |||
学部合計 | 6,472 | 344 | 18.81 |
※2 理学部応用物理学科は募集を停止し、2022年度から物理学科に改組したため、合算してS/T比を算出。
※3 理学部生物化学科は募集を停止し、2022年度から生命科学部生物科学科に改組したため、2学科の学生数を合算してS/T比を算出。
※4 工学部バイオ・応用化学科は募集を停止し、2022年度から応用化学科に改組したため、合算してS/T比を算出。
※5 工学部知能機械工学科及び総合情報学部情報科学科は募集を停止し、2022年度から情報理工学部に改組したため、3学科の学生数を合算してS/T比を算出。
※6 総合情報学部社会情報学科は募集停止し、2017年度より経営学科に改組したため、2学科の学生数を合算してS/T比を算出。