2026年5月1日現在
学部
| 学部 | 理学部 | 工学部 | 総合情報学部 | 生物地球学部 | 教育学部 | 経営学部 | 獣医学部 | 獣医学部 | 情報理工学部 | 生命科学部 | 総数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学位の名称 | 学士(理学) | 学士(工学) | 学士(総合情報学) | 学士(理学) | 学士(教育学) | 学士(経営学) | 学士(獣医保健看護学) | 学士(獣医学) | 学士(情報理工学) | 学士(生命科学) | ||
| ~2002年度 | 22,443 | 6,807 | 939 | -- | -- | -- | -- | -- | 30,189 | |||
| 2003年度 | 591 | 468 | 238 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,297 | |||
| 2004年度 | 480 | 470 | 292 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,242 | |||
| 2005年度 | 582 | 495 | 311 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,388 | |||
| 2006年度 | 498 | 473 | 325 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,296 | |||
| 2007年度 | 486 | 474 | 268 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,228 | |||
| 2008年度 | 552 | 386 | 252 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,190 | |||
| 2009年度 | 505 | 328 | 204 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,037 | |||
| 2010年度 | 457 | 341 | 247 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,045 | |||
| 2011年度 | 458(3) | 323 | 252 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,033 | |||
| 2012年度 | 497(1) | 364 | 227 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,088 | |||
| 2013年度 | 522(1) | 417 | 268 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,207 | |||
| 2014年度 | 546 | 459 | 221 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,226 | |||
| 2015年度 | 543(2) | 500 | 164 | 96 | -- | -- | -- | -- | 1,303 | |||
| 2016年度 | 536 | 502 | 162 | 104 | -- | -- | -- | -- | 1,304 | |||
| 2017年度 | 529 | 494 | 177 | 127 | -- | -- | -- | -- | 1,327 | |||
| 2018年度 | 487(1) | 511 | 150 | 124 | -- | -- | -- | -- | 1,272 | |||
| 2019年度 | 482(1) | 486 | 145 | 120 | 114 | -- | -- | -- | 1,347 | |||
| 2020年度 | 474(1) | 441 | 86 | 147 | 120 | 114 | -- | -- | 1,382 | |||
| 2021年度 | 383 | 404 | 94 | 123 | 117 | 125 | 29 | -- | 1,275 | |||
| 2022年度 | 419 | 460 | 89 | 128 | 118 | 136 | 36 | -- | 1,386 | |||
| 2023年度 | 448(1) | 454 | 80 | 147 | 106 | 121 | 56 | 124 | 1,536 | |||
| 2024年度 | 317(1) | 420 | 100 | 120 | 79 | 117 | 52 | 138 | 1,343 | |||
| 2025年度 | 295 | 360 | 11 | 106 | 71 | 143 | 67 | 134 | 162 | 107 | 1,456 | |
| 累計 | 33,530 | 16,837 | 5,302 | 1,342 | 725 | 756 | 240 | 396 | 162 | 107 | 57,941 | |
修士課程
| 研究科 | 理学研究科 | 工学研究科 | 総合情報研究科 | 生物地球科学研究科 | マネジメント研究科 | 獣医学研究科 獣医保健看護学専攻 |
理工学研究科 自然科学専攻 |
理工学研究科 システム科学専攻 |
総数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学位の名称 | 修士(理学) | 修士(工学) | 修士(総合情報) | 修士(理学) | 修士(マネジメント) | 修士(獣医保健看護学) | 修士(理学) | 修士(工学) | ||
| ~2002年度 | 1,129 | 591 | 24 | -- | -- | 1,744 | ||||
| 2003年度 | 71 | 52 | 18 | -- | -- | 141 | ||||
| 2004年度 | 101 | 72 | 34 | -- | -- | 207 | ||||
| 2005年度 | 81 | 43 | 21 | -- | -- | 145 | ||||
| 2006年度 | 76 | 47 | 24 | -- | -- | 147 | ||||
| 2007年度 | 88 | 52 | 27 | -- | -- | 167 | ||||
| 2008年度 | 76 | 38 | 34 | -- | -- | 148 | ||||
| 2009年度 | 81 | 39 | 32 | -- | -- | 152 | ||||
| 2010年度 | 95 | 38 | 12 | -- | -- | 145 | ||||
| 2011年度 | 75 | 55 | 18 | -- | -- | 148 | ||||
| 2012年度 | 48 | 41 | 26 | -- | -- | 115 | ||||
| 2013年度 | 42 | 30 | 14 | -- | -- | 86 | ||||
| 2014年度 | 48 | 26 | 9 | -- | -- | 83 | ||||
| 2015年度 | 42 | 37 | 15 | -- | -- | 94 | ||||
| 2016年度 | 47 | 28 | 14 | -- | -- | 89 | ||||
| 2017年度 | 45 | 30 | 2 | 4 | -- | 81 | ||||
| 2018年度 | 48 | 33 | 8 | 10 | -- | 99 | ||||
| 2019年度 | 36 | 31 | 6 | 13 | -- | 86 | ||||
| 2020年度 | 31 | 33 | 5 | 11 | -- | 80 | ||||
| 2021年度 | 32 | 29 | 5 | 7 | -- | 73 | ||||
| 2022年度 | 39 | 28 | 3 | 12 | 10 | 92 | ||||
| 2023年度 | 40(1) | 31 | 1 | 9 | 14 | 95 | ||||
| 2024年度 | 3 | 7 | 廃止 | 廃止 | 8 | 18 | ||||
| 2025年度 | 廃止 | 0 | -- | -- | 9 | 1 | 68 | 53 | 131 | |
| 累計 | 2,374 | 1,411 | 352 | 66 | 41 | 1 | 68 | 53 | 4,366 | |
博士課程(後期)
| 研究科 | 理学研究科 | 工学研究科 | 総合情報研究科 | 理工学研究科 自然科学専攻 |
理工学研究科 システム科学専攻 |
総数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学位の名称 | 博士(理学) | 博士(工学) | 博士(学術) | 博士(理学) | 博士(工学) | ||
| ~2002年度 | 60 | 19 | -- | 79 | |||
| 2003年度 | 1 | 1 | -- | 2 | |||
| 2004年度 | 4 | 1 | -- | 5 | |||
| 2005年度 | 10 | 2 | 1 | 13 | |||
| 2006年度 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||
| 2007年度 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
| 2008年度 | 3 | 0 | 4 | 7 | |||
| 2009年度 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||
| 2010年度 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| 2011年度 | 3 | 4 | 5 | 12 | |||
| 2012年度 | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
| 2013年度 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 2014年度 | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
| 2015年度 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||
| 2016年度 | 6 | 1 | 0 | 7 | |||
| 2017年度 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2018年度 | 2 | 1(1) | 2 | 5 | |||
| 2019年度 | 1 | 4 | 2(1) | 7 | |||
| 2020年度 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 2021年度 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2022年度 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2023年度 | 1 | 6 | 2 | 9 | |||
| 2024年度 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||
| 2025年度 | 廃止 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 累計 | 120 | 61 | 31 | 4 | 1 | 217 | |
※カッコ内は早期修了者数(内数)
論文博士
| 研究科 | 理工学研究科 | 理学研究科 | 工学研究科 | 総合情報研究科 | 総数 |
| 学位の名称 | 博士(工学) | 博士(理学) | 博士(工学) | 博士(学術) | |
| 累計 | 1 | 35 | 7 | 43 |
専攻科(1972~2002年度)
| 専攻科 | |
| 累計 | 132 |
教職特別課程
| 教職特別課程 | |
|---|---|
| ~2002年度 | 49 |
| 2003年度 | 4 |
| 2004年度 | 17 |
| 2005年度 | 13 |
| 2006年度 | 13 |
| 2007年度 | 9 |
| 2008年度 | 9 |
| 2009年度 | 8 |
| 2010年度 | 15 |
| 2011年度 | 21 |
| 2012年度 | 18 |
| 2013年度 | 14 |
| 2014年度 | 5 |
| 2015年度 | 11 |
| 2016年度 | 4 |
| 2017年度 | 7 |
| 2018年度 | 4 |
| 2019年度 | 3 |
| 2020年度 | 1 |
| 2021年度 | 7 |
| 2022年度 | 1 |
| 2023年度 | 9 |
| 2024年度 | 4 |
| 2025年度 | 1 |
| 累計 | 247 |
留学生別科
| 留学生別科 | |
|---|---|
| 2010年度 | 17 |
| 2011年度 | 7 |
| 2012年度 | 9 |
| 2013年度 | 6 |
| 2014年度 | 9 |
| 2015年度 | 17 |
| 2016年度 | 12 |
| 2017年度 | 30 |
| 2018年度 | 19 |
| 2019年度 | 24 |
| 2020年度 | 6 |
| 2021年度 | 8 |
| 2022年度 | 28 |
| 2023年度 | 9 |
| 2024年度 | 18 |
| 2025年度 | 14 |
| 累計 | 233 |
