入学定員・入学者数・編入学定員・編入学者数・収容定員・在学者数・収容定員充足率
| 研究科・学部・学科 | 入学 定員 |
編入学 定員 |
入学 者数 |
編入学 者数 |
収容 定員 |
在学 者数 |
収容定員 充足率※ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 理工学研究科(博士) | 15 | 7 | 45 | 22 | 0.49 | ||
| 理工学研究科(修士) | 130 | 114 | 260 | 258 | 0.99 | |||
| 工学研究科(博士) | 募集停止 | --- | --- | 1 | --- | |||
| 工学研究科(修士) | 募集停止 | --- | --- | 3 | --- | |||
| 総合情報研究科(博士) | 募集停止 | --- | --- | 3 | --- | |||
| マネジメント研究科(修士) | 12 | 15 | 24 | 28 | 1.17 | |||
| 獣医学研究科(博士) | 3 | 5 | 6 | 6 | 1.00 | |||
| 獣医学研究科(修士) | 5 | 4 | 10 | 6 | 0.60 | |||
| 大学院 計 | 165 | 145 | 345 | 327 | 0.95 | |||
| 理学部 | 応用数学科 | 110 | 64 | 440 | 309 | 0.70 | ||
| 基礎理学科 | 90 | 57 | 360 | 227 | 0.63 | |||
| 物理学科 | 45 | 42 | 180 | 109 | 0.61 | |||
| 応用物理学科 | 募集停止 | --- | --- | 4 | --- | |||
| 化学科 | 75 | 31 | 300 | 147 | 0.49 | |||
| 生物化学科 | 募集停止 | --- | --- | 11 | --- | |||
| 動物学科 | 45 | 53 | 180 | 175 | 0.97 | |||
| 臨床生命科学科 | 募集停止 | --- | 150 | 130 | 0.87 | |||
| 計 | 365 | 247 | 0 | 1,610 | 1,112 | 0.69 | ||
| 工学部 | 機械システム工学科 | 90 | 61 | 2 | 360 | 248 | 0.69 | |
| 電気電子システム学科 | 70 | 29 | 1 | 280 | 185 | 0.66 | ||
| 情報工学科 | 75 | 66 | 300 | 322 | 1.07 | |||
| 応用化学科 | 60 | 32 | 240 | 107 | 0.45 | |||
| バイオ・応用化学科 | 募集停止 | --- | --- | 10 | --- | |||
| 知能機械工学科 | 募集停止 | --- | --- | 11 | --- | |||
| 建築学科 | 75 | 5 | 77 | 3 | 310 | 307 | 0.99 | |
| 生命医療工学科 | 募集停止 | --- | 75 | 60 | 0.80 | |||
| 計 | 370 | 5 | 265 | 6 | 1,565 | 1,250 | 0.80 | |
| 情報理工学部 | 情報理工学科 | 210 | 141 | 1 | 840 | 702 | 0.84 | |
| 計 | 210 | 141 | 1 | 840 | 702 | 0.84 | ||
| 総合情報学部 | 情報科学科 | 募集停止 | --- | --- | 16 | --- | ||
| 社会情報学科 | 募集停止 | --- | --- | 1 | --- | |||
| 計 | 0 | --- | 0 | 0 | 17 | --- | ||
| 生命科学部 | 生物科学科 | 165 | 148 | 660 | 469 | 0.71 | ||
| 医療技術学科 | 70 | 46 | 70 | 46 | 0.66 | |||
| 計 | 235 | 194 | 0 | 730 | 515 | 0.71 | ||
| 生物地球学部 | 生物地球学科 | 120 | 126 | 540 | 545 | 1.01 | ||
| 恐竜学科 | 45 | 53 | 45 | 53 | 1.18 | |||
| 計 | 165 | 179 | 0 | 585 | 598 | 1.02 | ||
| 教育学部 | 初等教育学科 | 60 | 31 | 270 | 128 | 0.47 | ||
| 中等教育学科 | 50 | 41 | 230 | 144 | 0.63 | |||
| 計 | 110 | 72 | 0 | 500 | 272 | 0.54 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 160 | 180 | 640 | 675 | 1.05 | ||
| 計 | 160 | 180 | 0 | 640 | 675 | 1.05 | ||
| 獣医学部 | 獣医学科 | 140 | 183 | 840 | 936 | 1.11 | ||
| 獣医保健看護学科 | 60 | 66 | 240 | 269 | 1.12 | |||
| 計 | 200 | 249 | 0 | 1,080 | 1,205 | 1.12 | ||
| アクティブラーナーズコース | --- | 8 | 69 | |||||
| 学部計 | 1,815 | 5 | 1,535 | 7 | 7,550 | 6,415 | 0.85 | |
| 総合計 | 1,980 | 5 | 1,680 | 7 | 7,895 | 6,742 | 0.86 | |
| 教職特別課程 | 50 | 1 | 50 | 1 | 0.02 | |||
| 留学生別科 | 60 | 13 | 60 | 19 | 0.32 | |||
| 通信教育部 情報理工学部 | 200 | 137 | 200 | 137 | 0.69 | |||
2025年5月1日現在
※ 在学者数は5月1日現在の人数※ 建築学科編入学定員5名は3年次編入
※ 収容定員充足率は、小数点以下第3位切り捨て
社会人学生数(社会人入試を受験して入学した者)
| 研究科・学部 | 2025年度入学者数 | 2025年度在学生総数 | |
|---|---|---|---|
| 大学院 | 理工学研究科 | ||
| マネジメント研究科 | 2 | ||
| 理学研究科 | |||
| 工学研究科 | |||
| 総合情報研究科 | |||
| 生物地球科学研究科 | |||
| 大学院計 | 2 | 0 | |
| 学部 | 理学部 | ||
| 工学部 | |||
| 総合情報学部(募集停止) | |||
| 情報理工学部 | |||
| 生命科学部 | |||
| 生物地球学部 | 2 | ||
| 教育学部 | |||
| 経営学部 | |||
| 獣医学部 | 4 | ||
| 学部計 | 6 | 0 | |
| 総合計 | 8 | 0 | |
2025年5月1日現在
※社会人入試により入学した者を対象留学生数
| 研究科・学部 | 2025年度入学者数 | 2025年度在学者数 | |
|---|---|---|---|
| 大学院 | 理工学研究科 | 4 | 24 |
| マネジメント研究科 | 11 | 17 | |
| 理学研究科 | 0 | 0 | |
| 工学研究科 | 0 | 1 | |
| 総合情報研究科 | 0 | 1 | |
| 生物地球科学研究科 | 0 | 0 | |
| 獣医学研究科 | 1 | 1 | |
| 大学院計 | 16 | 44 | |
| 学部 | 理学部 | 1 | 4 |
| 工学部 | 14 | 66 | |
| 情報理工学部 | 10 | 26 | |
| 総合情報学部(募集停止) | 0 | 1 | |
| 生命科学部 | 9 | 14 | |
| 生物地球学部 | 3 | 4 | |
| 教育学部 | 4 | 13 | |
| 経営学部 | 4 | 21 | |
| 獣医学部 | 2 | 18 | |
| アクティブラーナーズ | 1 | 3 | |
| 学部計 | 48 | 170 | |
| 留学生別科 | 13 | 19 | |
| 総合計 | 77 | 233 | |
2025年5月1日現在
※留学生査証を保有している学生数
過去3年間の入学者推移
| 研究科・学部 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 理工学研究科(博士) | 9 | 7 | 7 |
| 理工学研究科(修士) | 120 | 139 | 114 | |
| 理学研究科(博士) | 募集停止 | 募集停止 | 募集停止 | |
| 理学研究科(修士) | 募集停止 | 募集停止 | 募集停止 | |
| 工学研究科(博士) | 募集停止 | 募集停止 | 募集停止 | |
| 工学研究科(修士) | 募集停止 | 募集停止 | 募集停止 | |
| 総合情報研究科(博士) | 募集停止 | 募集停止 | 募集停止 | |
| 総合情報研究科(修士) | 募集停止 | 募集停止 | 募集停止 | |
| 生物地球科学研究科(修士) | 募集停止 | 募集停止 | 募集停止 | |
| マネジメント研究科(修士) | 8 | 11 | 15 | |
| 獣医学研究科(博士) | --- | 2 | 5 | |
| 獣医学研究科(修士) | --- | 2 | 4 | |
| 大学院計 | 137 | 161 | 145 | |
| 学部 | 理学部 | 281 | 253 | 247 |
| 工学部 | 295 | 281 | 265 | |
| 情報理工学部 | 205 | 178 | 141 | |
| 生命科学部 | 112 | 113 | 194 | |
| 生物地球学部 | 146 | 144 | 179 | |
| 教育学部 | 66 | 53 | 72 | |
| 経営学部 | 171 | 181 | 180 | |
| 獣医学部 | 211 | 212 | 249 | |
| アクティブラーナーズコース | 27 | 13 | 8 | |
| 学部計 | 1,514 | 1,428 | 1,535 | |
| 合計 | 1,651 | 1,590 | 1,680 | |
| 教職特別課程 | 2 | 4 | 1 | |
| 留学生別科 | 8 | 15 | 13 | |
都道府県別の入学者数
| 都道府県 | 集計 |
| 北海道 | 17 |
| 青森県 | 1 |
| 岩手県 | 3 |
| 秋田県 | 3 |
| 山形県 | 5 |
| 茨城県 | 6 |
| 栃木県 | 3 |
| 群馬県 | 3 |
| 埼玉県 | 10 |
| 千葉県 | 10 |
| 東京都 | 25 |
| 神奈川県 | 10 |
| 新潟県 | 2 |
| 富山県 | 4 |
| 石川県 | 5 |
| 福井県 | 3 |
| 山梨県 | 5 |
| 長野県 | 12 |
| 岐阜県 | 8 |
| 静岡県 | 13 |
| 愛知県 | 15 |
| 三重県 | 5 |
| 滋賀県 | 4 |
| 京都府 | 21 |
| 大阪府 | 32 |
| 兵庫県 | 87 |
| 奈良県 | 8 |
| 和歌山県 | 11 |
| 鳥取県 | 26 |
| 島根県 | 26 |
| 岡山県 | 583 |
| 広島県 | 172 |
| 山口県 | 41 |
| 徳島県 | 30 |
| 香川県 | 80 |
| 愛媛県 | 52 |
| 高知県 | 30 |
| 福岡県 | 45 |
| 佐賀県 | 11 |
| 長崎県 | 9 |
| 熊本県 | 7 |
| 大分県 | 9 |
| 宮崎県 | 4 |
| 鹿児島県 | 23 |
| 沖縄県 | 21 |
| 外国 | 30 |
| 専修学校 | 2 |
| 高認 | 3 |
| 合計 | 1,535 |
2025年5月1日現在
