入学定員・入学者数・編入学定員・編入学者数・収容定員・在学者数・収容定員充足率
研究科・学部・学科 | 入学 定員 |
編入学 定員 |
入学 者数 |
編入学 者数 |
収容 定員 |
在学 者数 |
収容定員 充足率※ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 理学研究科(博士) | 13 | 1 | 39 | 5 | 0.13 | ||
理学研究科(修士) | 76 | 45 | 152 | 89 | 0.59 | |||
工学研究科(博士) | 5 | 1 | 15 | 10 | 0.67 | |||
工学研究科(修士) | 66 | 37 | 132 | 67 | 0.51 | |||
総合情報研究科(博士) | 2 | 4 | 6 | 10 | 1.67 | |||
総合情報研究科(修士) | 7 | 1 | 14 | 4 | 0.29 | |||
生物地球科学研究科(修士) | 12 | 9 | 24 | 21 | 0.88 | |||
マネジメント専攻(修士) | 12 | 13 | 24 | 25 | 1.04 | |||
大学院 計 | 193 | 111 | 406 | 231 | 0.57 | |||
理学部 | 応用数学科 | 110 | 123 | 440 | 442 | 1.00 | ||
基礎理学科 | 90 | 78 | 360 | 314 | 0.87 | |||
物理学科 | 45 | 33 | 45 | 33 | 0.73 | |||
応用物理学科 | 募集停止 | --- | 225 | 137 | 0.61 | |||
化学科 | 75 | 47 | 300 | 205 | 0.68 | |||
生物化学科 | 募集停止 | --- | 285 | 203 | 0.71 | |||
動物学科 | 45 | 38 | 180 | 160 | 0.89 | |||
臨床生命科学科 | 50 | 44 | 335 | 209 | 0.62 | |||
計 | 415 | 363 | 2,170 | 1,703 | 0.78 | |||
工学部 | 機械システム工学科 | 90 | 68 | 360 | 345 | 0.96 | ||
電気電子システム学科 | 70 | 63 | 280 | 287 | 1.03 | |||
情報工学科 | 75 | 85 | 360 | 369 | 1.03 | |||
応用化学科 | 60 | 33 | 60 | 33 | 0.55 | |||
バイオ・応用化学科 | 募集停止 | --- | 255 | 195 | 0.76 | |||
知能機械工学科 | 募集停止 | --- | 165 | 167 | 1.01 | |||
建築学科 | 75 | 5 | 84 | 6 | 310 | 330 | 1.06 | |
生命医療工学科 | 25 | 24 | 1 | 205 | 150 | 0.73 | ||
計 | 395 | 5 | 357 | 7 | 1,995 | 1,876 | 0.94 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 210 | 217 | 210 | 217 | 1.03 | ||
計 | 210 | 217 | 210 | 217 | 1.03 | |||
総合情報学部 | 情報科学科 | 募集停止 | --- | 300 | 309 | 1.03 | ||
社会情報学科 | 募集停止 | --- | --- | --- | 1 | --- | ||
計 | 0 | --- | 300 | 310 | 1.03 | |||
生命科学部 | 生物科学科 | 165 | 130 | 165 | 130 | 0.79 | ||
計 | 165 | 130 | 165 | 130 | 0.79 | |||
生物地球学部 | 生物地球学科 | 140 | 139 | 560 | 576 | 1.03 | ||
計 | 140 | 139 | 560 | 576 | 1.03 | |||
教育学部 | 初等教育学科 | 70 | 46 | 280 | 235 | 0.84 | ||
中等教育学科 | 60 | 30 | 240 | 169 | 0.70 | |||
計 | 130 | 76 | 520 | 404 | 0.78 | |||
経営学部 | 経営学科 | 160 | 163 | 550 | 572 | 1.04 | ||
計 | 160 | 163 | 550 | 572 | 1.04 | |||
獣医学部 | 獣医学科 | 140 | 143 | 700 | 735 | 1.05 | ||
獣医保健看護学科 | 60 | 70 | 240 | 235 | 0.98 | |||
計 | 200 | 213 | 940 | 970 | 1.03 | |||
アクティブラーナーズコース | --- | 25 | --- | 25 | --- | |||
学部計 | 1,815 | 5 | 1,683 | 7 | 7,410 | 6,783 | 0.92 | |
総合計 | 2,008 | 5 | 1,794 | 7 | 7,816 | 7,014 | 0.90 | |
教職特別課程 | 50 | 1 | 50 | 1 | 0.02 | |||
留学生別科 | 60 | 32 | 60 | 32 | 0.53 |
2022年5月1日現在
※ 在学者数は、2022年5月1日現在の人数※ 建築学科編入学定員5名は3年次編入
※ 収容定員充足率は、小数点以下第3位切り捨て
社会人学生数(社会人入試を受験して入学した者)
研究科・学部 | 2022年度入学者数 | 2022年度在学生総数 | |
---|---|---|---|
大学院 | 理学研究科 | 0 | 1 |
工学研究科 | 0 | 2 | |
総合情報研究科 | 0 | 1 | |
生物地球科学研究科 | 0 | 0 | |
マネジメント研究科 | 1 | 1 | |
大学院計 | 1 | 5 | |
学部 | 理学部 | 0 | 0 |
工学部 | 0 | 0 | |
総合情報学部(募集停止) | 0 | 0 | |
情報理工学部 | 0 | 0 | |
生命科学部 | 0 | 0 | |
生物地球学部 | 0 | 0 | |
教育学部 | 0 | 0 | |
経営学部 | 0 | 0 | |
獣医学部 | 0 | 4 | |
学部計 | 0 | 4 | |
総合計 | 1 | 9 |
2022年5月1日現在
※社会人入試により入学した者を対象留学生数
研究科・学部 | 2022年度入学者数 | 2022年度在学者数 | |
---|---|---|---|
大学院 | 理学研究科 | 0 | 1 |
工学研究科 | 3 | 7 | |
総合情報研究科 | 1 | 1 | |
生物地球科学研究科 | 0 | 0 | |
マネジメント研究科 | 5 | 8 | |
大学院計 | 9 | 17 | |
学部 | 理学部 | 3 | 8 |
工学部 | 7 | 109 | |
情報理工学部 | 2 | 2 | |
総合情報学部(募集停止) | --- | 10 | |
生命科学部 | 1 | 1 | |
生物地球学部 | 0 | 2 | |
教育学部 | 2 | 12 | |
経営学部 | 4 | 24 | |
獣医学部 | 1 | 27 | |
学部計 | 20 | 195 | |
総合計 | 29 | 212 |
2022年5月1日現在
※留学生査証を保有している学生数
過去3年間の入学者推移
研究科・学部 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
大学院 | 理学研究科(博士) | 2 | 1 | 1 |
理学研究科(修士) | 32 | 45 | 45 | |
工学研究科(博士) | 3 | 2 | 1 | |
工学研究科(修士) | 29 | 26 | 37 | |
総合情報研究科(博士) | 1 | 1 | 4 | |
総合情報研究科(修士) | 5 | 3 | 1 | |
生物地球科学研究科(修士) | 8 | 13 | 9 | |
マネジメント研究科(修士) | --- | 12 | 13 | |
大学院計 | 80 | 103 | 111 | |
学部 | 理学部 | 538 | 392 | 363 |
工学部 | 534 | 469 | 357 | |
情報理工学部 | --- | --- | 217 | |
総合情報学部 | 101 | 104 | 募集停止 | |
生命科学部 | --- | --- | 130 | |
生物地球学部 | 169 | 129 | 139 | |
教育学部 | 123 | 85 | 76 | |
経営学部 | 137 | 125 | 163 | |
獣医学部 | 222 | 202 | 213 | |
アクティブラーナーズコース | --- | --- | 25 | |
学部計 | 1,824 | 1,506 | 1,683 | |
合計 | 1,904 | 1,609 | 1,794 | |
教職特別課程 | 1 | 7 | 1 | |
留学生別科 | 19 | 27 | 16 |
都道府県別の入学者数
都道府県 | 集計 |
北海道 | 5 |
青森県 | 2 |
岩手県 | 0 |
宮城県 | 6 |
秋田県 | 0 |
山形県 | 0 |
福島県 | 2 |
茨城県 | 4 |
栃木県 | 7 |
群馬県 | 6 |
埼玉県 | 10 |
千葉県 | 4 |
東京都 | 21 |
神奈川県 | 13 |
新潟県 | 2 |
富山県 | 5 |
石川県 | 4 |
福井県 | 4 |
山梨県 | 1 |
長野県 | 6 |
岐阜県 | 8 |
静岡県 | 15 |
愛知県 | 26 |
三重県 | 13 |
滋賀県 | 5 |
京都府 | 18 |
大阪府 | 44 |
兵庫県 | 153 |
奈良県 | 5 |
和歌山県 | 12 |
鳥取県 | 27 |
島根県 | 33 |
岡山県 | 585 |
広島県 | 184 |
山口県 | 41 |
徳島県 | 44 |
香川県 | 110 |
愛媛県 | 77 |
高知県 | 38 |
福岡県 | 40 |
佐賀県 | 10 |
長崎県 | 7 |
熊本県 | 14 |
大分県 | 13 |
宮崎県 | 10 |
鹿児島県 | 13 |
沖縄県 | 16 |
外国 | 20 |
合計 | 1,683 |
2022年5月1日現在