入学定員・入学者数・編入学定員・編入学者数・収容定員・在学者数・収容定員充足率
| 研究科・学部・学科 | 入学 定員 |
編入学 定員 |
入学 者数 |
編入学 者数 |
収容 定員 |
在学 者数 |
収容定員 充足率※ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 理工学研究科(博士) | 15 | 8 | 45 | 24 | 0.53 | ||
| 理工学研究科(修士) | 130 | 117 | 260 | 250 | 0.96 | |||
| 工学研究科(修士) | 募集停止 | --- | --- | 1 | --- | |||
| 総合情報研究科(博士) | 募集停止 | --- | --- | 3 | --- | |||
| マネジメント研究科(修士) | 12 | 9 | 24 | 29 | 1.21 | |||
| 獣医学研究科(博士) | 3 | 4 | 9 | 10 | 1.11 | |||
| 獣医学研究科(修士) | 5 | 3 | 10 | 8 | 0.80 | |||
| 大学院 計 | 165 | 141 | 348 | 325 | 0.93 | |||
| 理学部 | 応用数学科 | 110 | 80 | 440 | 280 | 0.64 | ||
| 基礎理学科 | 90 | 41 | 360 | 199 | 0.55 | |||
| 物理学科 | 45 | 50 | 180 | 137 | 0.76 | |||
| 応用物理学科 | 募集停止 | --- | --- | 3 | --- | |||
| 化学科 | 70 | 43 | 295 | 148 | 0.50 | |||
| 生物化学科 | 募集停止 | --- | --- | 5 | --- | |||
| 動物学科 | 45 | 52 | 180 | 186 | 1.03 | |||
| 臨床生命科学科 | 募集停止 | --- | 100 | 88 | 0.88 | |||
| 計 | 360 | 266 | 0 | 1,555 | 1,046 | 0.67 | ||
| 工学部 | 機械システム工学科 | 90 | 94 | 3 | 360 | 280 | 0.78 | |
| 電気電子システム学科 | 70 | 37 | 1 | 280 | 157 | 0.56 | ||
| 情報工学科 | 75 | 78 | 300 | 312 | 1.04 | |||
| 応用化学科 | 55 | 32 | 235 | 110 | 0.47 | |||
| バイオ・応用化学科 | 募集停止 | --- | --- | 2 | --- | |||
| 知能機械工学科 | 募集停止 | --- | --- | 3 | --- | |||
| 建築学科 | 75 | 5 | 73 | 3 | 310 | 290 | 0.94 | |
| 生命医療工学科 | 募集停止 | --- | 2 | 50 | 25 | 0.50 | ||
| 計 | 365 | 5 | 314 | 9 | 1,535 | 1,179 | 0.77 | |
| 情報理工学部 | 情報理工学科 | 210 | 171 | 1 | 840 | 690 | 0.82 | |
| 計 | 210 | 171 | 1 | 840 | 690 | 0.82 | ||
| 総合情報学部 | 情報科学科 | 募集停止 | --- | --- | 3 | --- | ||
| 計 | 0 | --- | 0 | 0 | 3 | --- | ||
| 生命科学部 | 生物科学科 | 165 | 161 | 660 | 517 | 0.78 | ||
| 医療技術学科 | 70 | 56 | 140 | 102 | 0.73 | |||
| 計 | 235 | 217 | 0 | 800 | 619 | 0.77 | ||
| 生物地球学部 | 生物地球学科 | 120 | 132 | 520 | 552 | 1.06 | ||
| 恐竜学科 | 45 | 54 | 90 | 106 | 1.18 | |||
| 計 | 165 | 186 | 0 | 610 | 658 | 1.08 | ||
| 教育学部 | 初等教育学科 | 60 | 54 | 260 | 136 | 0.52 | ||
| 中等教育学科 | 50 | 53 | 1 | 220 | 172 | 0.78 | ||
| 計 | 110 | 107 | 1 | 480 | 308 | 0.64 | ||
| 経営学部 | 経営学科 | 160 | 181 | 640 | 692 | 1.08 | ||
| 計 | 160 | 181 | 0 | 640 | 692 | 1.08 | ||
| 獣医学部 | 獣医学科 | 140 | 140 | 840 | 931 | 1.11 | ||
| 獣医保健看護学科 | 70 | 70 | 250 | 264 | 1.06 | |||
| 計 | 210 | 210 | 0 | 1,090 | 1,195 | 1.10 | ||
| アクティブラーナーズコース | --- | 14 | 62 | |||||
| 学部計 | 1,815 | 5 | 1,666 | 11 | 7,550 | 6,452 | 0.85 | |
| 総合計 | 1,980 | 5 | 1,807 | 11 | 7,898 | 6,777 | 0.86 | |
| 教職特別課程 | 50 | 1 | 50 | 1 | 0.02 | |||
| 留学生別科 | 60 | 24 | 60 | 28 | 0.47 | |||
| 通信教育部 情報理工学部 | 200 | 10 | 73 | 4 | 410 | 211 | 0.51 | |
2026年5月1日現在
※ 在学者数は5月1日現在の人数※ 建築学科編入学定員5名は3年次編入
※ 収容定員充足率は、小数点以下第3位切り捨て
社会人学生数(社会人入試を受験して入学した者)
| 研究科・学部 | 2026年度入学者数 | 2026年度在学生総数 | |
|---|---|---|---|
| 大学院 | 理工学研究科 | 2 | |
| マネジメント研究科 | 3 | ||
| 工学研究科 | |||
| 総合情報研究科 | |||
| 生物地球科学研究科 | |||
| 大学院計 | 0 | 5 | |
| 学部 | 理学部 | ||
| 工学部 | |||
| 総合情報学部(募集停止) | |||
| 情報理工学部 | |||
| 生命科学部 | |||
| 生物地球学部 | 2 | ||
| 教育学部 | |||
| 経営学部 | |||
| 獣医学部 | 12 | ||
| 学部計 | 0 | 14 | |
| 総合計 | 0 | 19 | |
2026年5月1日現在
※社会人入試により入学した者を対象留学生数
| 研究科・学部 | 2026年度入学者数 | 2026年度在学者数 | |
|---|---|---|---|
| 大学院 | 理工学研究科 | 3 | 22 |
| マネジメント研究科 | 4 | 16 | |
| 総合情報研究科 | 募集停止 | 1 | |
| 獣医学研究科 | 0 | 1 | |
| 大学院計 | 7 | 40 | |
| 学部 | 理学部 | 1 | 2 |
| 工学部 | 11 | 52 | |
| 情報理工学部 | 9 | 30 | |
| 生命科学部 | 2 | 13 | |
| 生物地球学部 | 2 | 5 | |
| 教育学部 | 4 | 16 | |
| 経営学部 | 8 | 24 | |
| 獣医学部 | 1 | 14 | |
| アクティブラーナーズ | 1 | 4 | |
| 学部計 | 39 | 160 | |
| 留学生別科 | 24 | 28 | |
| 総合計 | 70 | 228 | |
2026年5月1日現在
※在留資格「留学」を保有している学生数
過去3年間の入学者推移
| 研究科・学部 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 大学院 | 理工学研究科(博士) | 7 | 7 | 8 |
| 理工学研究科(修士) | 139 | 114 | 117 | |
| 工学研究科(博士) | 募集停止 | 募集停止 | 募集停止 | |
| 工学研究科(修士) | 募集停止 | 募集停止 | 募集停止 | |
| 総合情報研究科(博士) | 募集停止 | 募集停止 | 募集停止 | |
| 総合情報研究科(修士) | 募集停止 | 募集停止 | 募集停止 | |
| 生物地球科学研究科(修士) | 募集停止 | 募集停止 | 募集停止 | |
| マネジメント研究科(修士) | 11 | 15 | 9 | |
| 獣医学研究科(博士) | 2 | 5 | 4 | |
| 獣医学研究科(修士) | 2 | 4 | 3 | |
| 大学院計 | 161 | 145 | 141 | |
| 学部 | 理学部 | 253 | 247 | 266 |
| 工学部 | 281 | 265 | 314 | |
| 情報理工学部 | 178 | 141 | 171 | |
| 生命科学部 | 113 | 194 | 217 | |
| 生物地球学部 | 144 | 179 | 186 | |
| 教育学部 | 53 | 72 | 107 | |
| 経営学部 | 181 | 180 | 181 | |
| 獣医学部 | 212 | 249 | 210 | |
| アクティブラーナーズコース | 13 | 8 | 14 | |
| 学部計 | 1,428 | 1,535 | 1,666 | |
| 合計 | 1,589 | 1,680 | 1,807 | |
| 教職特別課程 | 4 | 1 | 1 | |
| 留学生別科 | 22 | 15 | 24 | |
都道府県別の入学者数
| 都道府県 | 集計 |
| 北海道 | 12 |
| 宮城県 | 2 |
| 秋田県 | 1 |
| 山形県 | 2 |
| 福島県 | 3 |
| 茨城県 | 11 |
| 栃木県 | 5 |
| 群馬県 | 5 |
| 埼玉県 | 15 |
| 千葉県 | 13 |
| 東京都 | 28 |
| 神奈川県 | 12 |
| 新潟県 | 2 |
| 富山県 | 3 |
| 石川県 | 2 |
| 福井県 | 4 |
| 山梨県 | 2 |
| 長野県 | 5 |
| 岐阜県 | 5 |
| 静岡県 | 13 |
| 愛知県 | 42 |
| 三重県 | 6 |
| 滋賀県 | 7 |
| 京都府 | 21 |
| 大阪府 | 47 |
| 兵庫県 | 106 |
| 奈良県 | 9 |
| 和歌山県 | 6 |
| 鳥取県 | 35 |
| 島根県 | 26 |
| 岡山県 | 605 |
| 広島県 | 187 |
| 山口県 | 42 |
| 徳島県 | 38 |
| 香川県 | 87 |
| 愛媛県 | 60 |
| 高知県 | 33 |
| 福岡県 | 45 |
| 佐賀県 | 11 |
| 長崎県 | 6 |
| 熊本県 | 9 |
| 大分県 | 10 |
| 宮崎県 | 5 |
| 鹿児島県 | 19 |
| 沖縄県 | 24 |
| 外国 | 30 |
| 専修学校 | 1 |
| 高認 | 4 |
| 合計 | 1,666 |
2026年5月1日現在
