入学定員・入学者数・編入学定員・編入学者数・収容定員・在学者数・収容定員充足率
研究科・学部・学科 | 入学 定員 |
編入学 定員 |
入学 者数 |
編入学 者数 |
収容 定員 |
在学 者数 |
収容定員 充足率※ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 理工学研究科(博士) | 15 | 9 | 15 | 9 | 0.60 | ||
理工学研究科(修士) | 130 | 120 | 130 | 120 | 0.92 | |||
理学研究科(博士) | 募集停止 | --- | 26 | 3 | 0.12 | |||
理学研究科(修士) | 募集停止 | --- | 76 | 46 | 0.61 | |||
工学研究科(博士) | 募集停止 | --- | 10 | 8 | 0.80 | |||
工学研究科(修士) | 募集停止 | --- | 66 | 43 | 0.65 | |||
総合情報研究科(博士) | 募集停止 | --- | 4 | 9 | 2.25 | |||
総合情報研究科(修士) | 募集停止 | --- | 7 | 1 | 0.14 | |||
生物地球科学研究科(修士) | 募集停止 | --- | 12 | 9 | 0.75 | |||
マネジメント研究科(修士) | 12 | 8 | 24 | 23 | 0.96 | |||
大学院 計 | 157 | 137 | 370 | 271 | 0.73 | |||
理学部 | 応用数学科 | 110 | 80 | 440 | 399 | 0.91 | ||
基礎理学科 | 90 | 52 | 360 | 286 | 0.79 | |||
物理学科 | 45 | 27 | 90 | 61 | 0.68 | |||
応用物理学科 | 募集停止 | --- | 3 | 150 | 94 | 0.63 | ||
化学科 | 75 | 39 | 300 | 186 | 0.62 | |||
生物化学科 | 募集停止 | --- | 190 | 135 | 0.71 | |||
動物学科 | 45 | 44 | 180 | 163 | 0.91 | |||
臨床生命科学科 | 50 | 39 | 1 | 290 | 187 | 0.64 | ||
計 | 415 | 281 | 4 | 2,000 | 1,511 | 0.76 | ||
工学部 | 機械システム工学科 | 90 | 65 | 4 | 360 | 313 | 0.87 | |
電気電子システム学科 | 70 | 41 | 1 | 280 | 257 | 0.92 | ||
情報工学科 | 75 | 79 | 340 | 356 | 1.05 | |||
応用化学科 | 60 | 31 | 120 | 66 | 0.55 | |||
バイオ・応用化学科 | 募集停止 | --- | 170 | 125 | 0.74 | |||
知能機械工学科 | 募集停止 | --- | 110 | 117 | 1.06 | |||
建築学科 | 75 | 5 | 71 | 4 | 310 | 318 | 1.03 | |
生命医療工学科 | 25 | 8 | 170 | 131 | 0.77 | |||
計 | 395 | 5 | 295 | 9 | 1,860 | 1,683 | 0.90 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 210 | 206 | 420 | 426 | 1.01 | ||
計 | 210 | 206 | 0 | 420 | 426 | 1.01 | ||
総合情報学部 | 情報科学科 | 募集停止 | --- | 200 | 209 | 1.05 | ||
社会情報学科 | 募集停止 | --- | --- | --- | 1 | --- | ||
計 | 0 | --- | 0 | 200 | 210 | 1.05 | ||
生命科学部 | 生物科学科 | 165 | 112 | 330 | 241 | 0.73 | ||
計 | 165 | 112 | 330 | 241 | 0.73 | |||
生物地球学部 | 生物地球学科 | 140 | 146 | 560 | 585 | 1.04 | ||
計 | 140 | 146 | 560 | 585 | 1.04 | |||
教育学部 | 初等教育学科 | 70 | 32 | 280 | 194 | 0.69 | ||
中等教育学科 | 60 | 34 | 1 | 240 | 151 | 0.63 | ||
計 | 130 | 66 | 1 | 520 | 345 | 0.66 | ||
経営学部 | 経営学科 | 160 | 171 | 580 | 596 | 1.03 | ||
計 | 160 | 171 | 580 | 596 | 1.03 | |||
獣医学部 | 獣医学科 | 140 | 145 | 840 | 877 | 1.04 | ||
獣医保健看護学科 | 60 | 66 | 240 | 259 | 1.08 | |||
計 | 200 | 211 | 1080 | 1136 | 1.05 | |||
アクティブラーナーズコース | --- | 27 | ||||||
学部計 | 1,815 | 5 | 1,515 | 14 | 7,550 | 6,733 | 0.89 | |
総合計 | 1,972 | 5 | 1,652 | 14 | 7,920 | 7,004 | 0.88 | |
教職特別課程 | 50 | 2 | 50 | 2 | 0.04 | |||
留学生別科 | 60 | 8 | 60 | 10 | 0.17 |
2023年5月1日現在
※ 在学者数は5月1日現在の人数※ 建築学科編入学定員5名は3年次編入
※ 収容定員充足率は、小数点以下第3位切り捨て
社会人学生数(社会人入試を受験して入学した者)
研究科・学部 | 2023年度入学者数 | 2023年度在学生総数 | |
---|---|---|---|
大学院 | 理工学研究科 | 2 | 2 |
マネジメント研究科 | 0 | 1 | |
理学研究科 | 0 | 0 | |
工学研究科 | 0 | 1 | |
総合情報研究科 | 0 | 0 | |
生物地球科学研究科 | 0 | 0 | |
大学院計 | 2 | 4 | |
学部 | 理学部 | 0 | 0 |
工学部 | 0 | 1 | |
総合情報学部(募集停止) | 0 | 0 | |
情報理工学部 | 0 | 0 | |
生命科学部 | 0 | 0 | |
生物地球学部 | 0 | 0 | |
教育学部 | 0 | 0 | |
経営学部 | 0 | 0 | |
獣医学部 | 4 | 8 | |
学部計 | 4 | 9 | |
総合計 | 6 | 13 |
2023年5月1日現在
※社会人入試により入学した者を対象留学生数
研究科・学部 | 2023年度入学者数 | 2023年度在学者数 | |
---|---|---|---|
大学院 | 理工学研究科 | 10 | 10 |
マネジメント研究科 | 6 | 11 | |
理学研究科 | --- | --- | |
工学研究科 | --- | 8 | |
総合情報研究科 | --- | 1 | |
生物地球科学研究科 | --- | --- | |
大学院計 | 16 | 30 | |
学部 | 理学部 | 1 | 6 |
工学部 | 9 | 97 | |
情報理工学部 | 6 | 8 | |
総合情報学部(募集停止) | --- | 7 | |
生命科学部 | 2 | 3 | |
生物地球学部 | 0 | 2 | |
教育学部 | 3 | 15 | |
経営学部 | 8 | 25 | |
獣医学部 | --- | 27 | |
学部計 | 29 | 190 | |
総合計 | 45 | 220 |
2023年5月1日現在
※留学生査証を保有している学生数
過去3年間の入学者推移
研究科・学部 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|
大学院 | 理学研究科(博士) | 2 | 1 | 1 |
理学研究科(修士) | 32 | 45 | 45 | |
工学研究科(博士) | 3 | 2 | 1 | |
工学研究科(修士) | 29 | 26 | 37 | |
総合情報研究科(博士) | 1 | 1 | 4 | |
総合情報研究科(修士) | 5 | 3 | 1 | |
生物地球科学研究科(修士) | 8 | 13 | 9 | |
マネジメント研究科(修士) | --- | 12 | 13 | |
大学院計 | 80 | 103 | 111 | |
学部 | 理学部 | 538 | 392 | 363 |
工学部 | 534 | 469 | 357 | |
情報理工学部 | --- | --- | 217 | |
総合情報学部 | 101 | 104 | 募集停止 | |
生命科学部 | --- | --- | 130 | |
生物地球学部 | 169 | 129 | 139 | |
教育学部 | 123 | 85 | 76 | |
経営学部 | 137 | 125 | 163 | |
獣医学部 | 222 | 202 | 213 | |
アクティブラーナーズコース | --- | --- | 25 | |
学部計 | 1,824 | 1,506 | 1,683 | |
合計 | 1,904 | 1,609 | 1,794 | |
教職特別課程 | 1 | 7 | 1 | |
留学生別科 | 19 | 27 | 16 |
都道府県別の入学者数
都道府県 | 集計 |
北海道 | 4 |
青森県 | 0 |
岩手県 | 1 |
宮城県 | 3 |
秋田県 | 1 |
山形県 | 2 |
福島県 | 1 |
茨城県 | 7 |
栃木県 | 5 |
群馬県 | 4 |
埼玉県 | 10 |
千葉県 | 7 |
東京都 | 21 |
神奈川県 | 10 |
新潟県 | 3 |
富山県 | 3 |
石川県 | 4 |
福井県 | 5 |
山梨県 | 4 |
長野県 | 6 |
岐阜県 | 4 |
静岡県 | 14 |
愛知県 | 19 |
三重県 | 10 |
滋賀県 | 0 |
京都府 | 9 |
大阪府 | 38 |
兵庫県 | 113 |
奈良県 | 8 |
和歌山県 | 10 |
鳥取県 | 15 |
島根県 | 26 |
岡山県 | 567 |
広島県 | 161 |
山口県 | 28 |
徳島県 | 45 |
香川県 | 109 |
愛媛県 | 43 |
高知県 | 44 |
福岡県 | 34 |
佐賀県 | 10 |
長崎県 | 8 |
熊本県 | 9 |
大分県 | 11 |
宮崎県 | 7 |
鹿児島県 | 16 |
沖縄県 | 15 |
外国 | 40 |
合計 | 1,514 |
2023年5月1日現在