入学定員・入学者数・編入学定員・編入学者数・収容定員・在学者数・収容定員充足率
研究科・学部・学科 | 入学 定員 |
編入学 定員 |
入学 者数 |
編入学 者数 |
収容 定員 |
在学 者数 |
収容定員 充足率※ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 理工学研究科(博士) | 15 | 7 | 30 | 17 | 0.57 | ||
理工学研究科(修士) | 130 | 139 | 260 | 255 | 0.98 | |||
理学研究科(博士) | 募集停止 | --- | 13 | 2 | 0.15 | |||
理学研究科(修士) | 募集停止 | --- | --- | 3 | --- | |||
工学研究科(博士) | 募集停止 | --- | 5 | 2 | 0.40 | |||
工学研究科(修士) | 募集停止 | --- | --- | 10 | --- | |||
総合情報研究科(博士) | 募集停止 | --- | 2 | 6 | 3.00 | |||
総合情報研究科(修士) | 募集停止 | --- | --- | --- | --- | |||
生物地球科学研究科(修士) | 募集停止 | --- | --- | --- | --- | |||
マネジメント研究科(修士) | 12 | 11 | 24 | 19 | 0.79 | |||
獣医学研究科(博士) | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.67 | |||
獣医学研究科(修士) | 5 | 2 | 5 | 2 | 0.40 | |||
大学院 計 | 165 | 161 | 342 | 318 | 0.93 | |||
理学部 | 応用数学科 | 110 | 73 | 440 | 343 | 0.78 | ||
基礎理学科 | 90 | 47 | 360 | 237 | 0.66 | |||
物理学科 | 45 | 21 | 135 | 74 | 0.55 | |||
応用物理学科 | 募集停止 | --- | 3 | 75 | 46 | 0.61 | ||
化学科 | 75 | 29 | 300 | 155 | 0.52 | |||
生物化学科 | 募集停止 | --- | 95 | 53 | 0.56 | |||
動物学科 | 45 | 37 | 180 | 154 | 0.86 | |||
臨床生命科学科 | 50 | 46 | 1 | 245 | 171 | 0.70 | ||
計 | 415 | 253 | 4 | 1,830 | 1,233 | 0.67 | ||
工学部 | 機械システム工学科 | 90 | 58 | 4 | 360 | 274 | 0.76 | |
電気電子システム学科 | 70 | 39 | 1 | 280 | 212 | 0.76 | ||
情報工学科 | 75 | 82 | 320 | 349 | 1.09 | |||
応用化学科 | 60 | 17 | 180 | 78 | 0.43 | |||
バイオ・応用化学科 | 募集停止 | --- | 85 | 59 | 0.69 | |||
知能機械工学科 | 募集停止 | --- | 55 | 59 | 1.07 | |||
建築学科 | 75 | 5 | 74 | 4 | 310 | 313 | 1.01 | |
生命医療工学科 | 25 | 11 | 135 | 86 | 0.64 | |||
計 | 395 | 5 | 281 | 9 | 1,725 | 1,430 | 0.83 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 210 | 178 | 630 | 580 | 0.92 | ||
計 | 210 | 178 | 0 | 630 | 580 | 0.92 | ||
総合情報学部 | 情報科学科 | 募集停止 | --- | 100 | 119 | 1.19 | ||
社会情報学科 | 募集停止 | --- | --- | --- | 1 | --- | ||
計 | 0 | --- | 0 | 100 | 120 | 1.20 | ||
生命科学部 | 生物科学科 | 165 | 113 | 495 | 340 | 0.69 | ||
計 | 165 | 113 | 0 | 495 | 340 | 0.69 | ||
生物地球学部 | 生物地球学科 | 140 | 144 | 560 | 559 | 1.00 | ||
計 | 140 | 144 | 560 | 559 | 1.00 | |||
教育学部 | 初等教育学科 | 70 | 18 | 280 | 146 | 0.52 | ||
中等教育学科 | 60 | 35 | 1 | 240 | 136 | 0.57 | ||
計 | 130 | 53 | 1 | 520 | 282 | 0.54 | ||
経営学部 | 経営学科 | 160 | 181 | 610 | 632 | 1.04 | ||
計 | 160 | 181 | 610 | 632 | 1.04 | |||
獣医学部 | 獣医学科 | 140 | 145 | 840 | 892 | 1.06 | ||
獣医保健看護学科 | 60 | 67 | 240 | 261 | 1.09 | |||
計 | 200 | 212 | 0 | 1080 | 1153 | 1.07 | ||
アクティブラーナーズコース | --- | 13 | 63 | |||||
学部計 | 1,815 | 5 | 1,428 | 14 | 7,550 | 6,392 | 0.85 | |
総合計 | 1,980 | 5 | 1,589 | 14 | 7,892 | 6,710 | 0.85 | |
教職特別課程 | 50 | 4 | 50 | 2 | 0.04 | |||
留学生別科 | 60 | 15 | 60 | 10 | 0.17 |
2024年5月1日現在
※ 在学者数は5月1日現在の人数※ 建築学科編入学定員5名は3年次編入
※ 収容定員充足率は、小数点以下第3位切り捨て
社会人学生数(社会人入試を受験して入学した者)
研究科・学部 | 2024年度入学者数 | 2024年度在学生総数 | |
---|---|---|---|
大学院 | 理工学研究科 | 1 | |
マネジメント研究科 | 1 | ||
理学研究科 | 0 | 0 | |
工学研究科 | 0 | ||
総合情報研究科 | 0 | 0 | |
生物地球科学研究科 | 0 | 0 | |
大学院計 | 2 | 0 | |
学部 | 理学部 | 0 | 0 |
工学部 | 0 | ||
総合情報学部(募集停止) | 0 | 0 | |
情報理工学部 | 0 | 0 | |
生命科学部 | 0 | 0 | |
生物地球学部 | 0 | 0 | |
教育学部 | 0 | 0 | |
経営学部 | 0 | 0 | |
獣医学部 | 2 | 0 | |
学部計 | 2 | 0 | |
総合計 | 4 | 0 |
2024年5月1日現在
※社会人入試により入学した者を対象留学生数
研究科・学部 | 2024年度入学者数 | 2024年度在学者数 | |
---|---|---|---|
大学院 | 理工学研究科 | 15 | 26 |
マネジメント研究科 | 6 | 12 | |
理学研究科 | 0 | 0 | |
工学研究科 | 0 | 5 | |
総合情報研究科 | 0 | 1 | |
生物地球科学研究科 | 0 | 0 | |
大学院計 | 21 | 44 | |
学部 | 理学部 | 0 | 4 |
工学部 | 8 | 73 | |
情報理工学部 | 5 | 13 | |
総合情報学部(募集停止) | 0 | 5 | |
生命科学部 | 2 | 5 | |
生物地球学部 | 0 | 1 | |
教育学部 | 2 | 11 | |
経営学部 | 5 | 22 | |
獣医学部 | 3 | 23 | |
学部計 | 25 | 157 | |
総合計 | 46 | 201 |
2024年5月1日現在
※留学生査証を保有している学生数
過去3年間の入学者推移
研究科・学部 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|
大学院 | 理工学研究科(博士) | --- | 9 | 7 |
理工学研究科(修士) | --- | 120 | 139 | |
理学研究科(博士) | 1 | 募集停止 | 募集停止 | |
理学研究科(修士) | 45 | 募集停止 | 募集停止 | |
工学研究科(博士) | 1 | 募集停止 | 募集停止 | |
工学研究科(修士) | 37 | 募集停止 | 募集停止 | |
総合情報研究科(博士) | 4 | 募集停止 | 募集停止 | |
総合情報研究科(修士) | 1 | 募集停止 | 募集停止 | |
生物地球科学研究科(修士) | 9 | 募集停止 | 募集停止 | |
マネジメント研究科(修士) | 13 | 8 | 11 | |
獣医学研究科(博士) | --- | --- | 2 | |
獣医学研究科(修士) | --- | --- | 2 | |
大学院計 | 111 | 137 | 161 | |
学部 | 理学部 | 363 | 281 | 253 |
工学部 | 357 | 295 | 281 | |
情報理工学部 | 217 | 205 | 178 | |
生命科学部 | 130 | 112 | 113 | |
生物地球学部 | 139 | 146 | 144 | |
教育学部 | 76 | 66 | 53 | |
経営学部 | 163 | 171 | 181 | |
獣医学部 | 213 | 211 | 212 | |
アクティブラーナーズコース | 25 | 27 | 13 | |
学部計 | 1,683 | 1,514 | 1,428 | |
合計 | 1,794 | 1,651 | 1,590 | |
教職特別課程 | 1 | 2 | 4 | |
留学生別科 | 16 | 8 | 15 |
都道府県別の入学者数
都道府県 | 集計 |
北海道 | 17 |
青森県 | 1 |
岩手県 | 1 |
宮城県 | 1 |
福島県 | 1 |
茨城県 | 13 |
栃木県 | 4 |
群馬県 | 3 |
埼玉県 | 6 |
千葉県 | 7 |
東京都 | 20 |
神奈川県 | 6 |
新潟県 | 5 |
富山県 | 2 |
石川県 | 5 |
福井県 | 7 |
山梨県 | 3 |
長野県 | 5 |
岐阜県 | 4 |
静岡県 | 14 |
愛知県 | 15 |
三重県 | 4 |
滋賀県 | 2 |
京都府 | 14 |
大阪府 | 46 |
兵庫県 | 96 |
奈良県 | 6 |
和歌山県 | 2 |
鳥取県 | 20 |
島根県 | 23 |
岡山県 | 545 |
広島県 | 157 |
山口県 | 33 |
徳島県 | 36 |
香川県 | 94 |
愛媛県 | 48 |
高知県 | 24 |
福岡県 | 40 |
佐賀県 | 8 |
長崎県 | 13 |
熊本県 | 10 |
大分県 | 5 |
宮崎県 | 6 |
鹿児島県 | 12 |
沖縄県 | 13 |
外国 | 24 |
高認 | 7 |
合計 | 1,428 |
2024年5月1日現在