面積(2026年5月1日 現在)
| 校地面積 | 957,772m2 |
|---|---|
| 校舎面積 | 149,983m2 |
学校施設(2026年5月1日 現在)
| 土地 | 校舎・講堂・体育館施設敷地 | 188,004m2 |
|---|---|---|
| 屋外運動場敷地 | 120,539m2 | |
| 付属研究施設敷地 | 13,815m2 | |
| 寄宿舎敷地 | 989m2 | |
| その他 | 634,425m2 |
| 建物 | 校舎 | 講義室・演習室 | 13,749m2 |
|---|---|---|---|
| 実験室・実習室 | 35,426m2 | ||
| 研究室 | 14,947m2 | ||
| 図書館 | 5,982m2 | ||
| 管理関係・その他 | 52,286m2 | ||
| 講堂 | 899m2 | ||
| 体育施設 | 7,521m2 | ||
| 付属研究施設 | 8,039m2 | ||
| 寄宿舎施設 | 3,114m2 | ||
| その他 | 6,900m2 | ||
| 上記の内 厚生補導施設 | 10,449m2 | ||
| 計 | 148,863m2 | ||
体育施設
| トレーニングルーム(柔道・剣道・格技等) フィットネスルーム |
|
| 笹ヶ瀬キャンパス 今治キャンパス |
体育館(加計記念体育館) グランド 野球場 サッカー場 テニスコート ソフトテニスコート アーチェリー場 弓道場 体育館 |
蔵書数(2026年4月1日現在)
| 和書 | 洋書 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 岡山キャンパス | 図書 | 269,402 | 84,752 | 354,154 |
| 製本雑誌 | 28,476 | 85,901 | 114,377 | |
| 合計 | 297,878 | 170,653 | 468,531 | |
| 今治キャンパス | 図書 | 17,623 | 3,255 | 20,878 |
| 製本雑誌 | 701 | 481 | 1,182 | |
| 合計 | 18,324 | 3,736 | 22,060 | |
| 電子ブック | 図書 | 2,257 | 184 | 2,441 |
| 製本雑誌 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2,257 | 184 | 2,441 | |
| 大学全体 | 図書 | 289,282 | 88,191 | 377,473 |
| 製本雑誌 | 29,177 | 86,382 | 115,559 | |
| 合計 | 318,459 | 174,573 | 493,032 | |
