面積(2025年5月1日 現在)
| 校地面積 | 957,772m2 |
|---|---|
| 校舎面積 | 149,983m2 |
学校施設(2025年5月1日 現在)
| 土地 | 校舎・講堂・体育館施設敷地 | 188,004m2 |
|---|---|---|
| 屋外運動場敷地 | 120,539m2 | |
| 付属研究施設敷地 | 13,815m2 | |
| 寄宿舎敷地 | 989m2 | |
| その他 | 634,425m2 |
| 建物 | 校舎 | 講義室・演習室 | 13,749m2 |
|---|---|---|---|
| 実験室・実習室 | 35,426m2 | ||
| 研究室 | 14,947m2 | ||
| 図書館 | 5,982m2 | ||
| 管理関係・その他 | 52,286m2 | ||
| 講堂 | 899m2 | ||
| 体育施設 | 7,521m2 | ||
| 付属研究施設 | 8,039m2 | ||
| 寄宿舎施設 | 3,114m2 | ||
| その他 | 6,900m2 | ||
| 上記の内 厚生補導施設 | 10,449m2 | ||
| 計 | 148,863m2 | ||
体育施設
| トレーニングルーム(柔道・剣道・格技等) フィットネスルーム |
|
| 笹ヶ瀬キャンパス 今治キャンパス |
体育館(加計記念体育館) グランド 野球場 サッカー場 テニスコート ソフトテニスコート アーチェリー場 弓道場 体育館 |
蔵書数(2025年4月1日現在)
| 和書 | 洋書 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 岡山キャンパス | 図書 | 268,469 | 84,770 | 353,239 |
| 製本雑誌 | 28,057 | 85,640 | 113,697 | |
| 合計 | 296,526 | 170,410 | 466,936 | |
| 今治キャンパス | 図書 | 17,294 | 3,238 | 20,532 |
| 製本雑誌 | 635 | 481 | 1,116 | |
| 合計 | 17,929 | 3,719 | 21,648 | |
| 電子ブック | 図書 | 1,978 | 179 | 2,157 |
| 製本雑誌 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1,978 | 179 | 2,157 | |
| 大学全体 | 図書 | 287,741 | 88,187 | 375,928 |
| 製本雑誌 | 28,692 | 86,121 | 114,813 | |
| 合計 | 316,433 | 174,308 | 490,741 | |
