一般入試後期日程(スタンダード2科目型)
[併願制]理学部・工学部・総合情報学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]獣医学科一般入試後期日程(共通テストプラス方式)
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 2021年度 | 2020年度最終 |
---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 13 | 23 |
化学科 | 7 | 10 | |
応用物理学科・物科 | 9 | 10 | |
応用物理学科・臨工 | 3 | 3 | |
基礎理学科 | 7 | 7 | |
生物化学科 | 6 | 12 | |
臨床生命科学科 | 4 | 8 | |
動物学科 | 3 | 5 | |
小計 | 52 | 78 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 6 | 12 |
機械システム工学科 | 9 | 23 | |
電気電子システム学科 | 5 | 16 | |
情報工学科 | 27 | 34 | |
知能機械工学科 | 3 | 5 | |
生命医療工学科 | 3 | 5 | |
建築学科 | 25 | 15 | |
工学プロジェクトコース | 1 | 0 | |
小計 | 79 | 110 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 23 | 14 |
小計 | 23 | 14 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 16 | 12 |
小計 | 16 | 12 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 5 | 5 |
中等教育学科・国語 | 2 |
5 | |
中等教育学科・英語 | 0 | ||
中等教育学科・国際日本語 | 4 | ||
小計 | 7 | 14 | |
経営学部 | 経営学科 | 19 | 17 |
小計 | 19 | 17 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 72 | 59 |
獣医保健看護学科 | 6 | 8 | |
小計 | 78 | 67 | |
合計 | 274 | 312 |
※教育学部・中等教育学科は、2021年度入試より、一括募集します。
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
共通テスト利用入試Ⅲ
[併願制]理学部・工学部・総合情報学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]獣医学科共通テスト利用入試Ⅲ
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 2021年度 | 2020年度最終 |
---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 4 | 14 |
化学科 | 3 | 8 | |
応用物理学科・物科 | 1 | 7 | |
応用物理学科・臨工 | 2 | 4 | |
基礎理学科 | 4 | 11 | |
生物化学科 | 5 | 6 | |
臨床生命科学科 | 2 | 10 | |
動物学科 | 6 | 3 | |
小計 | 27 | 63 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 5 | 8 |
機械システム工学科 | 5 | 17 | |
電気電子システム学科 | 6 | 10 | |
情報工学科 | 21 | 26 | |
知能機械工学科 | 3 | 11 | |
生命医療工学科 | 2 | 8 | |
建築学科 | 13 | 9 | |
工学プロジェクトコース | 0 | 1 | |
小計 | 55 | 90 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 11 | 12 |
小計 | 11 | 12 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 12 | 8 |
小計 | 12 | 8 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 1 | 3 |
中等教育学科・国語 | 2 |
4 | |
中等教育学科・英語 | 1 | ||
中等教育学科・国際日本語 | 3 | ||
小計 | 3 | 11 | |
経営学部 | 経営学科 | 8 | 11 |
小計 | 8 | 11 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 25 | 27 |
獣医保健看護学科 | 4 | 1 | |
小計 | 29 | 28 | |
合計 | 145 | 223 |
※教育学部・中等教育学科は、2021年度入試より、一括募集します。
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。