一般入試前期C日程(スタンダード2科目型)
[併願制]理学部・工学部・総合情報学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]獣医学科一般入試前期C日程(スタンダード2科目型)
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 2021年度 | 2020年度最終 | 2020年度競争率 |
---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 39 | 73 | 1.5 |
化学科 | 13 | 18 | 1.0 | |
応用物理学科・物科 | 5 | 20 | 1.4 | |
応用物理学科・臨工 | 0 | 1 | 1.0 | |
基礎理学科 | 7 | 23 | 1.1 | |
生物化学科 | 17 | 21 | 1.0 | |
臨床生命科学科 | 20 | 27 | 1.1 | |
動物学科 | 1 | 14 | 1.0 | |
小計 | 102 | 197 | 1.3 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 15 | 25 | 1.2 |
機械システム工学科 | 24 | 49 | 1.2 | |
電気電子システム学科 | 21 | 36 | 2.1 | |
情報工学科 | 54 | 67 | 3.5 | |
知能機械工学科 | 3 | 11 | 1.4 | |
生命医療工学科 | 3 | 11 | 1.0 | |
建築学科 | 28 | 27 | 1.3 | |
工学プロジェクトコース | 5 | 1 | --- | |
小計 | 153 | 227 | 1.7 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 27 | 33 | 1.1 |
小計 | 27 | 33 | 1.1 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 52 | 94 | 1.2 |
小計 | 52 | 94 | 1.2 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 8 | 24 | 1.1 |
中等教育学科・国語 | 7 |
7 | 1.0 | |
中等教育学科・英語 | 2 | 1.0 | ||
中等教育学科・国際日本語 | 1 | --- | ||
小計 | 15 | 34 | 1.1 | |
経営学部 | 経営学科 | 25 | 33 | 1.9 |
小計 | 25 | 33 | 1.9 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 246 | 273 | 5.8 |
獣医保健看護学科 | 3 | 10 | 5.0 | |
小計 | 249 | 283 | 5.8 | |
合計 | 623 | 901 | 1.8 |
※教育学部・中等教育学科は、2021年度入試より、一括募集します。
※2020年最終(一般入試前期SB方式)
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
一般入試前期C日程 指定科目重視型[併願制]
学部 | 学科 | 2021年度 | 2020年度最終 | 2020年度競争率 |
---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 23 | 36 | 2.3 |
化学科 | 2 | 7 | 1.0 | |
応用物理学科・物科 | 2 | 13 | 1.6 | |
応用物理学科・臨工 | 0 | 0 | --- | |
基礎理学科 | 5 | 6 | 1.3 | |
生物化学科 | 5 | 8 | 1.0 | |
臨床生命科学科 | 12 | 6 | 1.3 | |
動物学科 | 1 | 7 | 1.0 | |
小計 | 50 | 83 | 1.6 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 3 | 8 | 1.0 |
機械システム工学科 | 9 | 17 | 1.3 | |
電気電子システム学科 | 12 | 15 | 1.8 | |
情報工学科 | 29 | 23 | 7.0 | |
知能機械工学科 | 2 | 4 | 1.3 | |
生命医療工学科 | 3 | 3 | 1.0 | |
建築学科 | 13 | 10 | 1.8 | |
工学プロジェクトコース | 2 | 0 | --- | |
小計 | 73 | 80 | 1.8 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 17 | 17 | 1.4 |
小計 | 17 | 17 | 1.4 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 38 | 54 | 1.1 |
小計 | 38 | 54 | 1.1 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 1 | 9 | 1.0 |
中等教育学科・国語 | 2 |
3 | 1.0 | |
中等教育学科・英語 | 0 | --- | ||
中等教育学科・国際日本語 | 1 | --- | ||
小計 | 3 | 13 | 1.0 | |
経営学部 | 経営学科 | 12 | 9 | 6.0 |
小計 | 12 | 9 | 6.0 | |
獣医学部 | 獣医学科 | --- | --- | --- |
獣医保健看護学科 | 3 | 7 | --- | |
小計 | 3 | 7 | --- | |
合計 | 196 | 263 | 1.6 |
※教育学部・中等教育学科は、2021年度入試より、一括募集します。
※獣医学科は指定科目重視型を実施していません。
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
共通テスト利用入試Ⅱ
[併願制]理学部・工学部・総合情報学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]獣医学科共通テスト利用入試Ⅱ
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 2021年度 | 2020年度最終 | 2020年度競争率 |
---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 32 | 51 | 1.1 |
化学科 | 9 | 29 | 1.1 | |
応用物理学科・物科 | 8 | 15 | 1.1 | |
応用物理学科・臨工 | 2 | 5 | 1.0 | |
基礎理学科 | 17 | 25 | 1.3 | |
生物化学科 | 9 | 23 | 1.5 | |
臨床生命科学科 | 18 | 18 | 1.1 | |
動物学科 | 5 | 15 | 1.5 | |
小計 | 100 | 181 | 1.2 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 11 | 16 | 1.1 |
機械システム工学科 | 20 | 33 | 1.3 | |
電気電子システム学科 | 23 | 24 | 2.4 | |
情報工学科 | 32 | 37 | 1.4 | |
知能機械工学科 | 8 | 15 | 1.7 | |
生命医療工学科 | 3 | 9 | 1.0 | |
建築学科 | 17 | 12 | 1.2 | |
工学プロジェクトコース | 5 | 1 | --- | |
小計 | 119 | 147 | 1.4 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 23 | 28 | 1.7 |
小計 | 23 | 28 | 1.7 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 35 | 64 | 2.7 |
小計 | 35 | 64 | 2.7 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 10 | 24 | 1.1 |
中等教育学科・国語 | 12 |
6 | 1.0 | |
中等教育学科・英語 | 2 | 1.0 | ||
中等教育学科・国際日本語 | 1 | 1.0 | ||
小計 | 22 | 33 | 1.1 | |
経営学部 | 経営学科 | 15 | 42 | 2.5 |
小計 | 15 | 42 | 2.5 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 76 | 119 | 4.4 |
獣医保健看護学科 | 15 | 11 | 1.6 | |
小計 | 91 | 130 | 3.8 | |
合計 | 405 | 625 | 1.7 |
※教育学部・中等教育学科は、2021年度入試より、一括募集します。
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。