一般入試前期A・B日程(スタンダード3科目型)
[併願制]理学部・工学部・総合情報学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]獣医学科一般入試前期A日程(スタンダード3科目型)
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 2021年度現在数 | 2020年度最終 | 2020年度競争率 |
---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 247 | 250 | 1.6 |
化学科 | 84 | 125 | 1.1 | |
応用物理学科・物専 | 68 | 82 | 1.1 | |
応用物理学科・臨工 | 6 | 7 | 1.0 | |
基礎理学科 | 88 | 116 | 1.1 | |
生物化学科 | 131 | 159 | 1.2 | |
臨床生命科学科 | 105 | 91 | 1.0 | |
動物学科 | 56 | 99 | 1.7 | |
小計 | 785 | 929 | 1.2 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 124 | 176 | 1.1 |
機械システム工学科 | 189 | 218 | 1.3 | |
電気電子システム学科 | 104 | 87 | 1.2 | |
情報工学科 | 300 | 292 | 3.0 | |
知能機械工学科 | 37 | 46 | 1.2 | |
生命医療工学科 | 33 | 37 | 1.1 | |
建築学科 | 166 | 186 | 2.9 | |
工学プロジェクトコース | 12 | 5 | 1.0 | |
小計 | 965 | 1,047 | 1.6 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 126 | 103 | 1.2 |
小計 | 126 | 103 | 1.2 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 275 | 352 | 2.2 |
小計 | 275 | 352 | 2.2 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 73 | 108 | 1.1 |
中等教育学科・国語 | 38 |
28 | 1.2 | |
中等教育学科・英語 | 11 | 1.1 | ||
中等教育学科・国際日本語 | 3 | 1.5 | ||
小計 | 111 | 150 | 1.1 | |
経営学部 | 経営学科 | 149 | 199 | 4.7 |
小計 | 149 | 199 | 4.7 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 847 | 1,018 | 6.9 |
獣医保健看護学科 | 39 | 37 | 1.1 | |
小計 | 886 | 1,055 | 5.9 | |
合計 | 3297 | 3,835 | 1.9 |
※教育学部・中等教育学科は、2021年度入試より、一括募集します。
※2020年最終(一般入試前期SA・SAB方式)
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
一般入試前期A・B日程(指定科目重視型)[併願制]
獣医学科一般入試前期A日程(指定科目重視型)[併願制]
学部 | 学科 | 2021年度現在数 | 2020年度最終 | 2020年度競争率 |
---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 141 | 126 | 1.5 |
化学科 | 36 | 44 | 1.1 | |
応用物理学科・物科 | 27 | 23 | 1.1 | |
応用物理学科・臨工 | 3 | 1 | 1.0 | |
基礎理学科 | 43 | 42 | 1.2 | |
生物化学科 | 55 | 49 | 1.2 | |
臨床生命科学科 | 29 | 10 | 1.0 | |
動物学科 | 27 | 48 | 1.4 | |
小計 | 361 | 343 | 1.3 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 42 | 49 | 1.1 |
機械システム工学科 | 78 | 59 | 1.7 | |
電気電子システム学科 | 53 | 29 | 1.1 | |
情報工学科 | 129 | 94 | 2.4 | |
知能機械工学科 | 12 | 16 | 1.1 | |
生命医療工学科 | 10 | 13 | 1.1 | |
建築学科 | 78 | 72 | 5.1 | |
工学プロジェクトコース | 3 | 0 | --- | |
小計 | 405 | 332 | 1.8 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 47 | 45 | 1.8 |
小計 | 47 | 45 | 1.8 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 137 | 168 | 1.9 |
小計 | 137 | 168 | 1.9 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 22 | 19 | 1.1 |
中等教育学科・国語 |
15 |
11 | 1.0 | |
中等教育学科・英語 | 2 | 1.0 | ||
中等教育学科・国際日本語 | 0 | --- | ||
小計 | 37 | 32 | 1.0 | |
経営学部 | 経営学科 | 37 | 46 | 3.8 |
小計 | 37 | 46 | 3.8 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 421 | --- | --- |
獣医保健看護学科 | 11 | 8 | 1.0 | |
小計 | 432 | 8 | 1.0 | |
合計 | 1456 | 974 | 1.6 |
※教育学部・中等教育学科は、2021年度入試より、一括募集します。
※2020年度最終(一般入試前期SA・SAB方式、獣医学科は指定科目重視型を実施していません)
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
共通テスト利用入試Ⅰ
[併願制]理学部・工学部・総合情報学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]獣医学科共通テスト利用入試Ⅰ
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 2021年度現在数 | 2020年度最終 | 2020年度競争率 |
---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 99 | 71 | 2.5 |
化学科 | 42 | 45 | 1.5 | |
応用物理学科・物専 | 29 | 30 | 1.4 | |
応用物理学科・臨工 | 5 | 6 | 3.0 | |
基礎理学科 | 46 | 44 | 1.7 | |
生物化学科 | 66 | 70 | 1.8 | |
臨床生命科学科 | 35 | 37 | 1.4 | |
動物学科 | 30 | 29 | 2.6 | |
小計 | 352 | 332 | 1.8 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 58 | 62 | 1.7 |
機械システム工学科 | 72 | 76 | 2.1 | |
電気電子システム学科 | 47 | 46 | 2.4 | |
情報工学科 | 109 | 87 | 2.2 | |
知能機械工学科 | 24 | 21 | 2.6 | |
生命医療工学科 | 21 | 16 | 1.8 | |
建築学科 | 50 | 49 | 3.5 | |
工学プロジェクトコース | 9 | 5 | 1.7 | |
小計 | 390 | 362 | 2.2 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 44 | 48 | 2.0 |
小計 | 44 | 48 | 2.0 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 116 | 119 | 3.1 |
小計 | 116 | 119 | 3.1 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 32 | 45 | 2.0 |
中等教育学科・国語 | 18 |
10 | 2.5 | |
中等教育学科・英語 | 3 | 1.5 | ||
中等教育学科・国際日本語 | 1 | 1.0 | ||
小計 | 50 | 59 | 2.0 | |
経営学部 | 経営学科 | 36 | 51 | 3.2 |
小計 | 36 | 51 | 3.2 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 276 | 341 | 9.2 |
獣医保健看護学科 | 40 | 25 | 1.4 | |
小計 | 316 | 366 | 6.7 | |
合計 | 1304 | 1,337 | 2.6 |
※教育学部・中等教育学科は、2021年度入試より、一括募集します。
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。