2021年度入学者選抜志願者速報推薦入試A日程

2021年度入学者選抜志願者速報推薦入試A日程

推薦入試A日程(スタンダード方式)

[併願制]理学部・工学部・総合情報学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]

獣医学科推薦入試A日程(総合評価方式)

[専願制]獣医学部[獣医学科] 

【確定】
学部 学科 2021年度現在数 2020年度最終 2020年度競争率
理学部 応用数学科 37 51 1.4
化学科 22 21 1.1
応用物理学科・物専 20 14 1.0
応用物理学科・臨工 5 3 1.0
基礎理学科 19 42 1.4
生物化学科 29 42 1.0
臨床生命科学科 16 25 1.0
動物学科 25 28 2.2
小計 173 226 1.2
工学部 バイオ・応用化学科 29 21 1.0
機械システム工学科 40 43 1.2
電気電子システム学科 21 28 1.1
情報工学科 94 57 1.7
知能機械工学科 19 14 1.2
生命医療工学科 9 6 1.0
建築学科 42 55 4.2
工学プロジェクトコース 6 5 1.3
小計 260 229 1.5
総合情報学部 情報科学科 56 21 1.1
小計 56 21 1.1
生物地球学部 生物地球学科 76 90 2.2
小計 76 90 2.2
教育学部 初等教育学科 24 25 1.0
中等教育学科・国語

7
2 1.0
中等教育学科・英語 5 1.0
中等教育学科・国際日本語 2 2.0
小計 31 34 1.1
経営学部 経営学科 92 83 1.7
小計 92 83 1.7
獣医学部 獣医学科 75 69 2.8
獣医保健看護学科 27 19 1.0
小計 102 88 2.0
合計 790 771 1.5

※教育学部・中等教育学科は、2021年度入試より、一括募集します。
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。

推薦入試A日程(指定科目重視方式)[併願制]

獣医学部[獣医学科]を除く
【確定】
学部 学科 2021年度現在数 2020年度最終 2020年度競争率
理学部 応用数学科 23 37 1.6
化学科 10 12 1.2
応用物理学科・物科 12 2 1.0
応用物理学科・臨工 3 1 1.0
基礎理学科 10 21 1.8
生物化学科 13 15 1.2
臨床生命科学科 8 10 1.0
動物学科 17 12 2.4
小計 96 110 1.5
工学部 バイオ・応用化学科 12 10 1.0
機械システム工学科 20 12 1.5
電気電子システム学科 7 8 1.1
情報工学科 48 29 1.9
知能機械工学科 9 5 1.3
生命医療工学科 1 4 1.0
建築学科 19 31 6.2
工学プロジェクトコース 3 2 2.0
小計 119 101 1.9
総合情報学部 情報科学科 35 10 1.3
小計 35 10 1.3
生物地球学部 生物地球学科 38 36 1.8
小計 38 36 1.8
教育学部 初等教育学科 7 7 1.2
中等教育学科・国語  
6
2 1.0
中等教育学科・英語 1 1.0
中等教育学科・国際日本語 0 ---
小計 13 10 1.1
経営学部 経営学科 45 42 2.1
小計 45 42 2.1
獣医学部 獣医学科 --- --- ---
獣医保健看護学科 17 10 1.0
小計 17 10 1.0
合計 363 319 1.6

※教育学部・中等教育学科は、2021年度入試より、一括募集します。
※獣医学科は、指定科目重視型での募集はしていません。
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。