2018年度 アドミッションオフィス(AO)入試 入試結果 (2017/11/10)
学部・学科 | 募集人員 | エントリー | 採択者数 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合せて76名程度 | 110 | 73 | 73 | 73 | 1.0 |
工学部 | ||||||
総合情報学部 | ||||||
生物地球学部 | ||||||
教育学部 | ||||||
経営学部 |
2018年度 専門学科・総合学科特別推薦入試Ⅰ期・Ⅱ期 入試結果 (2017/12/18)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合わせて72名程度 | 5 | 5 | 4 | 1.3 |
工学部 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
総合情報学部 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
生物地球学部 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
教育学部 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
経営学部 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
獣医学部 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
合計 | 24 | 23 | 22 | 1.0 |
2018年度 特別推薦入試 入試結果 (2017/12/18)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合わせて298名程度 | 57 | 57 | 55 | 1.0 |
工学部 | 74 | 74 | 73 | 1.0 | |
総合情報学部 | 29 | 29 | 29 | 1.0 | |
生物地球学部 | 35 | 34 | 26 | 1.3 | |
教育学部 | 27 | 27 | 27 | 1.0 | |
経営学部 | 45 | 45 | 45 | 1.0 | |
獣医学部 | 16 | 15 | 15 | 1.0 | |
合計 | 283 | 281 | 270 | 1.0 |
※獣医学部獣医学科は、「四国入学枠」を含みます。
2018年度 特別推薦入試の四国枠入試特待生合格者数
種類 | 特待生人数 | 特待生合格者数 | 特典 |
---|---|---|---|
四国枠入試 特待生 | 獣医学科 16名以内 | 4名 | 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを 猶予する形で修学を支援 |
2018年度 推薦入試A方式 結果 (2017/11/28)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 12 | 31 | 30 | 15 | 2.0 |
化学科 | 11 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | |
応用物理学科 物理科学専攻 | 6 | 10 | 10 | 8 | 1.3 | |
応用物理学科 臨床工学専攻 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
基礎理学科 | 14 | 13 | 12 | 10 | 1.2 | |
生物化学科 | 15 | 29 | 29 | 29 | 1.0 | |
臨床生命科学科 | 14 | 15 | 14 | 13 | 1.1 | |
動物学科 | 9 | 22 | 22 | 19 | 1.2 | |
小 計 | 86 | 141 | 138 | 115 | 1.2 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 15 | 23 | 23 | 22 | 1.0 |
機械システム工学科 | 18 | 40 | 40 | 37 | 1.1 | |
電気電子システム学科 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |
情報工学科 | 18 | 45 | 45 | 38 | 1.2 | |
知能機械工学科 | 7 | 14 | 14 | 13 | 1.1 | |
生命医療工学科 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |
建築学科 | 13 | 29 | 29 | 7 | 4.1 | |
工学プロジェクトコース | 3※ | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
小 計 | 95 | 176 | 176 | 142 | 1.2 | |
総学合部情報 | 情報科学科 | 19 | 21 | 21 | 18 | 1.2 |
小 計 | 19 | 21 | 21 | 18 | 1.2 | |
生球物学地部 | 生物地球学科 | 23 | 55 | 55 | 48 | 1.1 |
小 計 | 23 | 55 | 55 | 48 | 1.1 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 13 | 20 | 20 | 19 | 1.1 |
中等教育学科 国語教育コース | 6 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
中等教育学科 英語教育コース | 6 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
小 計 | 25 | 26 | 26 | 24 | 1.1 | |
経営学部 | 経営学科 | 24 | 59 | 57 | 42 | 1.4 |
小 計 | 24 | 59 | 57 | 42 | 1.4 | |
合 計 | 272 | 478 | 473 | 389 | 1.2 |
※人数は1日目と2日目の合計数です。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の募集人員の内数です。
2018年度 推薦入試K方式(入試特待生制度)結果 (2017/12/18)
学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 27 | 25 | 10 | 2.5 |
化学科 | 5 | 4 | 2 | 2.0 | |
応用物理学科 物理科学専攻 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
応用物理学科 臨床工学専攻 | 1 | 1 | 0 | --- | |
基礎理学科 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
生物化学科 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | |
臨床生命科学科 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |
動物学科 | 17 | 16 | 13 | 1.2 | |
小 計 | 72 | 68 | 45 | 1.5 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 11 | 11 | 11 | 1.0 |
機械システム工学科 | 11 | 10 | 9 | 1.1 | |
電気電子システム学科 | 8 | 7 | 6 | 1.2 | |
情報工学科 | 16 | 13 | 10 | 1.3 | |
知能機械工学科 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |
生命医療工学科 | 0 | 0 | 0 | --- | |
建築学科 | 21 | 20 | 3 | 6.7 | |
工学プロジェクトコース | 1 | 1 | 0 | --- | |
小 計 | 73 | 67 | 42 | 1.6 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 8 | 8 | 6 | 1.3 |
小 計 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 17 | 17 | 15 | 1.1 |
小 計 | 17 | 17 | 15 | 1.1 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 7 | 7 | 6 | 1.2 |
中等教育学科 国語教育コース | 3 | 2 | 1 | 2.0 | |
中等教育学科 英語教育コース | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
小 計 | 11 | 10 | 8 | 1.3 | |
経営学部 | 経営学科 | 26 | 26 | 7 | 3.7 |
小 計 | 26 | 26 | 7 | 3.7 | |
獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 10 | 8 | 8 | 1.0 |
小 計 | 10 | 8 | 8 | 1.0 | |
合 計 | 217 | 204 | 131 | 1.6 |
※獣医学部獣医学科は、推薦入試K方式では募集しないため、掲載していません。
※合格者には転科合格を含みません。
2018年度 推薦入試K方式(入試特待生制度)の特待生合格者数
種類 | 特待生人数 | 特待生合格者数 | 特典 |
---|---|---|---|
特待生Ⅲ | 最大11名 | 12名 | 入学後1年間の学費を全額免除(入学金は除く) |
2018年度 推薦入試C方式結果 (2017/12/25)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
獣医学部 | 獣医学科 | 21 | 688 | 672 | 193 | 3.5 |
獣医保健看護学科 | 15 | 11 | 9 | 9 | 1.0 | |
小 計 | 36 | 699 | 681 | 202 | 3.4 | |
合 計 | 36 | 699 | 681 | 202 | 3.4 |
※人数は1日目と2日目の合計数です。
2018年度 一般入試前期SA・SAB方式 入試結果(2018/2/9)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | SAB | ||||||
理学部 | 応用数学科 | 35 | 14 | 258 | 257 | 117 | 2.2 |
化学科 | 19 | 7 | 98 | 96 | 90 | 1.1 | |
応用物理学科 物理科学専攻 | 12 | 5 | 30 | 30 | 30 | 1.0 | |
応用物理学科 臨床工学専攻 | 7 | 3 | 19 | 19 | 16 | 1.2 | |
基礎理学科 | 24 | 9 | 105 | 103 | 86 | 1.2 | |
生物化学科 | 25 | 10 | 125 | 119 | 104 | 1.1 | |
臨床生命科学科 | 25 | 10 | 106 | 102 | 91 | 1.1 | |
動物学科 | 11 | 6 | 74 | 71 | 58 | 1.2 | |
小 計 | 158 | 64 | 815 | 797 | 592 | 1.3 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 23 | 9 | 100 | 98 | 90 | 1.1 |
機械システム工学科 | 25 | 9 | 164 | 161 | 140 | 1.2 | |
電気電子システム学科 | 18 | 6 | 64 | 62 | 58 | 1.1 | |
情報工学科 | 26 | 10 | 187 | 181 | 109 | 1.7 | |
知能機械工学科 | 14 | 5 | 38 | 37 | 33 | 1.1 | |
生命医療工学科 | 16 | 5 | 17 | 16 | 16 | 1.0 | |
建築学科 | 20 | 7 | 153 | 150 | 82 | 1.8 | |
工学プロジェクトコース | *5 | *2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
小 計 | 142 | 51 | 726 | 708 | 531 | 1.3 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 25 | 6 | 51 | 49 | 45 | 1.1 |
小 計 | 25 | 6 | 51 | 49 | 45 | 1.1 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 41 | 14 | 268 | 261 | 177 | 1.5 |
小 計 | 41 | 14 | 268 | 261 | 177 | 1.5 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 18 | 6 | 78 | 77 | 73 | 1.1 |
中等教育学科 国語教育コース | 7 | 3 | 24 | 24 | 23 | 1.0 | |
中等教育学科 英語教育コース | 7 | 3 | 14 | 14 | 12 | 1.2 | |
小 計 | 32 | 12 | 116 | 115 | 108 | 1.1 | |
経営学部 | 経営学科 | 33 | 8 | 116 | 112 | 53 | 2.1 |
小 計 | 33 | 8 | 116 | 112 | 53 | 2.1 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 26 | 12 | 816 | 766 | 48 | 16.0 |
獣医保健看護学科 | 15 | 5 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | |
小 計 | 41 | 17 | 833 | 783 | 64 | 12.2 | |
合 計 | 472 | 172 | 2,925 | 2,825 | 1,570 | 1.8 |
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の内数です。
2018年度 一般入試前期SA・SAB方式の特待生合格者数・合格点
種類 | 特典 | 理系学部 | 文系学部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | SA1日目 合格点 |
SA2日目 合格点 |
SAB方式 合格点 |
合格者数 | SA1日目 合格点 |
SA2日目 合格点 |
SAB方式 合格点 |
||
特待生Ⅰ | 入学後4年間の 全学費を免除 (入学金は除く) |
32名 | 249 | 252 | 182 | 4名 | 243 | 252 | 187 |
特待生Ⅱ | 入学後2年間の 全学費を免除 (入学金は除く) |
87名 | 230 | 239 | 171 | 10名 | 213 | 236 | 163 |
特待生Ⅲ | 入学後1年間の 全学費を免除 (入学金は除く) |
70名 | 222 | 233 | 166 | 9名 | 210 | 225 | 157 |
※SA方式は3教科3科目(各科目100点満点の3科目、計300点満点)、SABは必須1科目と選択1科目(各科目100点満点の2科目、計200点満点)で判定。
2018年度 センター試験利用入試CⅠ入試結果(2018/2/9)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 5 | 62 | 33 | 1.9 |
化学科 | 5 | 20 | 16 | 1.3 | |
応用物理学科 物理科学専攻 | 2 | 22 | 16 | 1.4 | |
応用物理学科 臨床工学専攻 | 2 | 10 | 7 | 1.4 | |
基礎理学科 | 5 | 41 | 27 | 1.5 | |
生物化学科 | 4 | 39 | 26 | 1.5 | |
臨床生命科学科 | 5 | 26 | 18 | 1.4 | |
動物学科 | 2 | 33 | 8 | 4.1 | |
小計 | 30 | 253 | 151 | 1.7 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 4 | 42 | 38 | 1.1 |
機械システム工学科 | 4 | 41 | 29 | 1.4 | |
電気電子システム学科 | 3 | 25 | 19 | 1.3 | |
情報工学科 | 4 | 56 | 38 | 1.5 | |
知能機械工学科 | 2 | 23 | 18 | 1.3 | |
生命医療工学科 | 3 | 16 | 12 | 1.3 | |
建築学科 | 3 | 38 | 12 | 3.2 | |
工学プロジェクトコース | *1 | 4 | 4 | 1.0 | |
小計 | 23 | 245 | 170 | 1.4 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 5 | 26 | 16 | 1.6 |
小計 | 5 | 26 | 16 | 1.6 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 7 | 69 | 44 | 1.6 |
小計 | 7 | 69 | 44 | 1.6 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 4 | 28 | 23 | 1.2 |
中等教育学科 国語教育コース | 2 | 13 | 13 | 1.0 | |
中等教育学科 英語教育コース | 2 | 6 | 6 | 1.0 | |
小計 | 8 | 47 | 42 | 1.1 | |
経営学部 | 経営学科 | 7 | 32 | 12 | 2.7 |
小計 | 7 | 32 | 12 | 2.7 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 12 | 228 | 24 | 9.5 |
獣医保健看護学科 | 3 | 22 | 12 | 1.8 | |
小計 | 15 | 250 | 36 | 6.9 | |
合計 | 95 | 922 | 471 | 2.0 |
2018年度 センター試験利用入試CⅠの四国枠入試特待生合格者数
種類 | 特待生人数 | 合格者数 | 特典 |
---|---|---|---|
四国枠入試特待生 | 獣医学科4名以内 | 該当なし | 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを猶予する形で修学を支援。 |
2018年度 一般入試前期SB・B1方式 入試結果(2018/02/27)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 12 | 82 | 74 | 36 | 2.1 |
化学科 | 4 | 20 | 18 | 18 | 1.0 | |
応用物理学科 物理科学専攻 | 2 | 15 | 11 | 9 | 1.2 | |
応用物理学科 臨床工学専攻 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
基礎理学科 | 6 | 19 | 17 | 16 | 1.1 | |
生物化学科 | 6 | 28 | 24 | 18 | 1.3 | |
臨床生命科学科 | 6 | 32 | 29 | 25 | 1.2 | |
動物学科 | 2 | 22 | 19 | 12 | 1.6 | |
小 計 | 40 | 222 | 196 | 137 | 1.4 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 5 | 29 | 28 | 26 | 1.1 |
機械システム工学科 | 5 | 27 | 26 | 14 | 1.9 | |
電気電子システム学科 | 4 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | |
情報工学科 | 6 | 42 | 37 | 21 | 1.8 | |
知能機械工学科 | 2 | 9 | 7 | 7 | 1.0 | |
生命医療工学科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
建築学科 | 3 | 43 | 41 | 12 | 3.4 | |
工学プロジェクトコース | *2 | 0 | 0 | 0 | - | |
小計 | 29 | 161 | 150 | 90 | 1.7 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 8 | 15 | 12 | 10 | 1.2 |
小計 | 8 | 15 | 12 | 10 | 1.2 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 12 | 82 | 74 | 50 | 1.5 |
小計 | 12 | 82 | 74 | 50 | 1.5 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 4 | 27 | 26 | 24 | 1.1 |
中等教育学科 国語教育コース | 2 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
中等教育学科 英語教育コース | 2 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
小計 | 8 | 38 | 37 | 35 | 1.1 | |
経営学部 | 経営学科 | 8 | 52 | 47 | 20 | 2.4 |
小 計 | 8 | 52 | 47 | 20 | 2.4 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 8 | 286 | 250 | 14 | 17.9 |
獣医保健看護学科 | 5 | 14 | 13 | 11 | 1.2 | |
小計 | 13 | 300 | 263 | 25 | 10.5 | |
合計 | 118 | 870 | 779 | 367 | 2.1 |
※獣医学科では一般入試前期B1方式は募集を行っていません。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の内数です。
2018年度 一般入試前期SB方式の特待生合格者数
種類 | 選出方法 | 特典内容 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
理系学部 | 文系学部 | |||
特待生Ⅱ | 第1志望合格者で各学科(またはコース)の最高得点者から 理系学部、文系学部それぞれに選出 |
入学後2年間の全学費を免除 (入学金は除く) |
9 | 3 |
特待生Ⅲ | 上記以外の第1志望合格者で各学科(またはコース)の最高得点者と その他成績上位合格者から理系学部、文系学部それぞれに選出 |
入学後1年間の全学費を免除 (入学金は除く) |
11 | 1 |
1つの学科から選出する特待生Ⅱ、Ⅲの合計数は理系学部では3名以内、文系学部では2名以内とします。
※【理系学部】理学部、工学部、総合情報学部、生物地球学部 【文系学部】教育学部、経営学部
2018年度 センター試験利用入試CⅡ入試結果(2018/02/27)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 5 | 25 | 16 | 1.6 |
化学科 | 4 | 6 | 5 | 1.2 | |
応用物理学科 物理科学専攻 | 2 | 8 | 5 | 1.6 | |
応用物理学科 臨床工学専攻 | 2 | 0 | 0 | --- | |
基礎理学科 | 5 | 16 | 14 | 1.1 | |
生物化学科 | 4 | 14 | 11 | 1.3 | |
臨床生命科学科 | 5 | 13 | 11 | 1.2 | |
動物学科 | 2 | 8 | 4 | 2.0 | |
小計 | 29 | 90 | 66 | 1.4 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 4 | 10 | 8 | 1.3 |
機械システム工学科 | 4 | 21 | 16 | 1.3 | |
電気電子システム学科 | 3 | 13 | 12 | 1.1 | |
情報工学科 | 4 | 17 | 17 | 1.0 | |
知能機械工学科 | 2 | 6 | 4 | 1.5 | |
生命医療工学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
建築学科 | 3 | 23 | 20 | 1.2 | |
工学プロジェクトコース | *1 | 2 | 2 | 1.0 | |
小 計 | 23 | 95 | 82 | 1.2 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 5 | 7 | 6 | 1.2 |
小計 | 5 | 7 | 6 | 1.2 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 7 | 23 | 18 | 1.3 |
小計 | 7 | 23 | 18 | 1.3 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 4 | 11 | 11 | 1.0 |
中等教育学科 国語教育コース | 2 | 11 | 10 | 1.1 | |
中等教育学科 英語教育コース | 2 | 3 | 3 | 1.0 | |
小計 | 8 | 25 | 24 | 1.0 | |
経営学部 | 経営学科 | 7 | 20 | 7 | 2.9 |
小計 | 7 | 20 | 7 | 2.9 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 4 | 89 | 8 | 11.1 |
獣医保健看護学科 | 3 | 6 | 5 | 1.2 | |
小計 | 7 | 95 | 13 | 7.3 | |
合計 | 86 | 355 | 216 | 1.6 |
2018年度 一般入試後期結果(2018/3/25)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合わせて50名程度 | 46 | 38 | 26 | 1.5 |
工学部 | 66 | 46 | 21 | 2.2 | |
総合情報学部 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | |
生物地球学部 | 20 | 17 | 1 | 17.0 | |
教育学部 | 17 | 16 | 4 | 4.0 | |
経営学部 | 30 | 27 | 17 | 1.6 | |
獣医学部 | 121 | 106 | 20 | 5.3 | |
合 計 | 307 | 257 | 92 | 2.8 |
2018年度 センター試験利用入試CⅢ入試結果(2018/3/25)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合わせて48名程度 | 59 | 50 | 1.2 |
工学部 | 62 | 39 | 1.6 | |
総合情報学部 | 11 | 1 | 11.0 | |
生物地球学部 | 14 | 1 | 14.0 | |
教育学部 | 16 | 10 | 1.6 | |
経営学部 | 24 | 9 | 2.7 | |
獣医学部 | 41 | 8 | 5.1 | |
合計 | 227 | 118 | 1.9 |