2017年度 アドミッションオフィス(AO)入試 入試結果 (2016/11/9)
学部・学科 | 募集人員 | エントリー | 採択者数 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合せて77名 | 139 | 99 | 97 | 97 | 1.0 |
工学部 | ||||||
総合情報学部 | ||||||
生物地球学部 | ||||||
教育学部 | ||||||
経営学部 |
2017年度 専門学科・総合学科特別推薦入試Ⅰ期・Ⅱ期 入試結果 (2016/11/9)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合わせて69名程度 | 6 | 6 | 5 | 1.2 |
工学部 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
総合情報学部 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
生物地球学部 | 5 | 5 | 3 | 1.6 | |
教育学部 | 0 | 0 | 0 | -- | |
経営学部 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
合計 | 28 | 28 | 25 | 1.1 |
2017年度 特別推薦入試 入試結果 (2016/11/9)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合わせて263名程度 | 61 | 61 | 57 | 1.1 |
工学部 | 87 | 87 | 87 | 1.0 | |
総合情報学部 | 25 | 24 | 24 | 1.0 | |
生物地球学部 | 42 | 42 | 38 | 1.1 | |
教育学部 | 23 | 23 | 23 | 1.0 | |
経営学部 | 46 | 46 | 46 | 1.0 | |
合計 | 284 | 283 | 275 | 1.0 |
「附属高校・関連校選抜」を行っています。
2017年度 推薦入試A方式 結果 (2016/11/28)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 15 | 26 | 26 | 24 | 1.1 |
化学科 | 11 | 34 | 34 | 21 | 1.6 | |
応用物理学科(物理科学専攻) | 7 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |
応用物理学科(臨床工学専攻) | 5 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | |
基礎理学科 | 14 | 34 | 34 | 16 | 2.1 | |
生物化学科 | 15 | 29 | 29 | 27 | 1.1 | |
臨床生命科学科 | 15 | 35 | 35 | 32 | 1.1 | |
動物学科 | 9 | 42 | 41 | 10 | 4.1 | |
小計 | 91 | 212 | 210 | 139 | 1.5 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 15 | 32 | 31 | 28 | 1.1 |
機械システム工学科 | 18 | 40 | 40 | 29 | 1.4 | |
電気電子システム学科 | 13 | 23 | 23 | 16 | 1.4 | |
情報工学科 | 18 | 61 | 60 | 31 | 1.9 | |
知能機械工学科 | 7 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | |
生命医療工学科 | 11 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
建築学科 | 13 | 41 | 41 | 12 | 3.4 | |
工学プロジェクトコース | 3※ | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
小計 | 95 | 216 | 214 | 134 | 1.6 | |
総学合部情報 | 情報科学科 | 19 | 18 | 18 | 15 | 1.2 |
小計 | 19 | 18 | 18 | 15 | 1.2 | |
生球物学地部 | 生物地球学科 | 23 | 66 | 65 | 36 | 1.8 |
小計 | 23 | 66 | 65 | 36 | 1.8 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 13 | 27 | 24 | 20 | 1.2 |
中等教育学科(国語教育コース) | 6 | 21 | 21 | 13 | 1.6 | |
中等教育学科(英語教育コース) | 6 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
小計 | 25 | 55 | 52 | 40 | 1.3 | |
経営学部 | 経営学科 | 24 | 57 | 50 | 36 | 1.4 |
小計 | 24 | 57 | 50 | 36 | 1.4 | |
合計 | 277 | 624 | 609 | 400 | 1.5 |
※人数は1日目と2日目の合計数です。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の募集人員の内数です。
2017年度 推薦入試K方式(入試特待生制度)結果 (2016/12/19)
学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 33 | 29 | 22 | 1.3 |
化学科 | 10 | 8 | 7 | 1.1 | |
応用物理学科(物理科学専攻) | 9 | 9 | 8 | 1.1 | |
応用物理学科(臨床工学専攻) | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
基礎理学科 | 26 | 26 | 16 | 1.6 | |
生物化学科 | 15 | 13 | 12 | 1.1 | |
臨床生命科学科 | 13 | 12 | 12 | 1.0 | |
動物学科 | 19 | 19 | 7 | 2.7 | |
小計 | 127 | 118 | 86 | 1.4 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 13 | 13 | 10 | 1.3 |
機械システム工学科 | 16 | 16 | 5 | 3.2 | |
電気電子システム学科 | 13 | 13 | 8 | 1.6 | |
情報工学科 | 23 | 21 | 18 | 1.2 | |
知能機械工学科 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
生命医療工学科 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
建築学科 | 20 | 20 | 10 | 2.0 | |
工学プロジェクトコース | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
小計 | 93 | 91 | 59 | 1.5 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 9 | 7 | 6 | 1.2 |
小計 | 9 | 7 | 6 | 1.2 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 39 | 38 | 10 | 3.8 |
小計 | 39 | 38 | 10 | 3.8 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 7 | 6 | 4 | 1.5 |
中等教育学科(国語教育コース) | 9 | 9 | 5 | 1.8 | |
中等教育学科(英語教育コース) | 5 | 4 | 4 | 1.0 | |
小 計 | 21 | 19 | 13 | 1.5 | |
経営学部 | 経営学科 | 30 | 28 | 17 | 1.6 |
小計 | 30 | 28 | 17 | 1.6 | |
合計 | 319 | 301 | 191 | 1.6 |
※合格者には転科合格(第2志望学科合格)を含みません。
推薦入試K方式(入試特待生制度)の特待生合格者数
【全学部】種類 | 特待生人数 | 特待生合格者数 | 特典 |
---|---|---|---|
特待生Ⅲ | 最大11名 | 11名 | 入学後1年間の学費を全額免除(入学金は除く) |
2017年度 一般入試前期SA・SAB方式 入試結果(2017/2/10)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | SAB | ||||||
理学部 | 応用数学科 | 33 | 13 | 267 | 264 | 133 | 2.0 |
化学科 | 19 | 7 | 128 | 122 | 98 | 1.2 | |
応用物理学科(物専) | 12 | 5 | 66 | 63 | 53 | 1.2 | |
応用物理学科(臨工) | 7 | 3 | 20 | 19 | 18 | 1.1 | |
基礎理学科 | 24 | 9 | 134 | 133 | 84 | 1.6 | |
生物化学科 | 25 | 10 | 132 | 130 | 119 | 1.1 | |
臨床生命科学科 | 25 | 10 | 160 | 155 | 119 | 1.3 | |
動物学科 | 11 | 6 | 138 | 136 | 49 | 2.8 | |
小計 | 156 | 63 | 1,045 | 1,022 | 673 | 1.5 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 23 | 9 | 179 | 178 | 87 | 2.0 |
機械システム工学科 | 25 | 9 | 232 | 230 | 116 | 2.0 | |
電気電子システム学科 | 18 | 6 | 83 | 79 | 53 | 1.5 | |
情報工学科 | 26 | 10 | 190 | 186 | 95 | 2.0 | |
知能機械工学科 | 14 | 5 | 39 | 39 | 29 | 1.3 | |
生命医療工学科 | 16 | 5 | 31 | 31 | 28 | 1.1 | |
建築学科 | 20 | 7 | 195 | 193 | 77 | 2.5 | |
工学プロジェクトコース | *4 | *2 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |
小計 | 142 | 51 | 955 | 942 | 488 | 1.9 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 25 | 6 | 112 | 109 | 68 | 1.6 |
小計 | 25 | 6 | 112 | 109 | 68 | 1.6 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 41 | 14 | 423 | 421 | 143 | 2.9 |
小計 | 41 | 14 | 423 | 421 | 143 | 2.9 | |
教育学部 | 初等教育学科(小学校教育コース) | 18 | 6 | 123 | 121 | 64 | 1.9 |
中等教育学科(国語教育コース) | 7 | 3 | 41 | 41 | 32 | 1.3 | |
中等教育学科(英語教育コース) | 7 | 3 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | |
小計 | 32 | 12 | 181 | 179 | 112 | 1.6 | |
経営 学部 |
経営学科 | 33 | 8 | 164 | 163 | 41 | 4.0 |
小計 | 33 | 8 | 164 | 163 | 41 | 4.0 | |
合計 | 429 | 154 | 2,880 | 2,836 | 1,525 | 1.9 |
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の内数です。
入試特待生の合格者数・合格点
種類 | 特典 | 理系学部 | 文系学部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合格者数 | SA1日目 合格点 |
SA2日目 合格点 |
SAB方式 合格点 |
合格者数 | SA1日目 合格点 |
SA2日目 合格点 |
SAB方式 合格点 |
||
特待生Ⅰ | 入学後4年間の全学費を免除 (入学金は除く) |
35名 | 257 | 252 | 178 | 6名 | 244 | 234 | 165 |
特待生Ⅱ | 入学後2年間の全学費を免除 (入学金は除く) |
82名 | 240 | 241 | 167 | 12名 | 224 | 224 | 160 |
特待生Ⅲ | 入学後1年間の全学費を免除 (入学金は除く) |
66名 | 234 | 233 | 163 | 12名 | 218 | 223 | 156 |
※SA方式は3教科3科目(各科目100点満点の3科目、計300点満点)、SABは必須1科目と選択1科目(各科目100点満点の2科目、計200点満点)で判定。
2017年度 センター試験利用入試CⅠ入試結果(2017/2/10)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 5 | 75 | 20 | 3.8 |
化学科 | 5 | 44 | 10 | 4.4 | |
応用物理学科(物専) | 2 | 35 | 25 | 1.4 | |
応用物理学科(臨工) | 2 | 7 | 5 | 1.4 | |
基礎理学科 | 5 | 45 | 21 | 2.1 | |
生物化学科 | 4 | 49 | 10 | 4.9 | |
臨床生命科学科 | 4 | 48 | 20 | 2.4 | |
動物学科 | 2 | 55 | 8 | 6.9 | |
小計 | 29 | 358 | 119 | 3.0 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 4 | 55 | 20 | 2.8 |
機械システム工学科 | 4 | 68 | 18 | 3.8 | |
電気電子システム学科 | 3 | 42 | 27 | 1.6 | |
情報工学科 | 4 | 62 | 20 | 3.1 | |
知能機械工学科 | 3 | 24 | 9 | 2.7 | |
生命医療工学科 | 3 | 24 | 15 | 1.6 | |
建築学科 | 3 | 45 | 14 | 3.2 | |
工学プロジェクトコース | *1 | 6 | 3 | 2.0 | |
小計 | 24 | 326 | 126 | 2.6 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 5 | 41 | 10 | 4.1 |
小計 | 5 | 41 | 10 | 4.1 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 7 | 104 | 28 | 3.7 |
小計 | 7 | 104 | 28 | 3.7 | |
教育学部 | 初等教育学科(小学校教育コース) | 4 | 51 | 35 | 1.5 |
中等教育学科(国語教育コース) | 2 | 19 | 12 | 1.6 | |
中等教育学科(英語教育コース) | 2 | 9 | 5 | 1.8 | |
小計 | 8 | 79 | 52 | 1.5 | |
経営学部 | 経営学科 | 7 | 52 | 10 | 5.2 |
小計 | 7 | 52 | 10 | 5.2 | |
合計 | 80 | 960 | 345 | 2.8 |
2017年度 一般入試前期SB・B1方式 入試結果(2017/02/27)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 11 | 101 | 87 | 46 | 1.9 |
化学科 | 4 | 20 | 15 | 13 | 1.2 | |
応用物理学科(物専) | 2 | 14 | 12 | 12 | 1.0 | |
応用物理学科(臨工) | 2 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | |
基礎理学科 | 6 | 34 | 28 | 23 | 1.2 | |
生物化学科 | 6 | 46 | 42 | 38 | 1.1 | |
臨床生命科学科 | 6 | 35 | 26 | 24 | 1.1 | |
動物学科 | 2 | 28 | 25 | 8 | 3.1 | |
小計 | 39 | 282 | 237 | 166 | 1.4 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 5 | 53 | 41 | 33 | 1.2 |
機械システム工学科 | 5 | 54 | 51 | 24 | 2.1 | |
電気電子システム学科 | 4 | 30 | 29 | 11 | 2.6 | |
情報工学科 | 6 | 68 | 59 | 38 | 1.6 | |
知能機械工学科 | 2 | 30 | 28 | 21 | 1.3 | |
生命医療工学科 | 4 | 16 | 15 | 13 | 1.2 | |
建築学科 | 3 | 32 | 30 | 27 | 1.1 | |
工学プロジェクトコース | *2 | 2 | 0 | 0 | - | |
小計 | 29 | 285 | 253 | 167 | 1.5 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 8 | 34 | 25 | 16 | 1.6 |
小計 | 8 | 34 | 25 | 16 | 1.6 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 12 | 115 | 101 | 54 | 1.9 |
小計 | 12 | 115 | 101 | 54 | 1.9 | |
教育学部 | 初等教育学科(小学校教育コース) | 4 | 41 | 27 | 26 | 1.0 |
中等教育学科(国語教育コース) | 2 | 13 | 9 | 7 | 1.3 | |
中等教育学科(英語教育コース) | 2 | 11 | 9 | 7 | 1.3 | |
小計 | 8 | 65 | 45 | 40 | 1.1 | |
経営学部 | 経営学科 | 8 | 59 | 55 | 23 | 2.4 |
小計 | 8 | 59 | 55 | 23 | 2.4 | |
合計 | 104 | 840 | 716 | 466 | 1.5 |
*工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の内数です。
2017年度 一般入試前期SB方式の特待生合格者数
種類 | 選出方法 | 特典内容 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
理系学部 | 文系学部 | |||
特待生Ⅱ | 第1志望合格者で各学科(またはコース)の最高得点者から 理系学部、文系学部それぞれに選出 |
入学後2年間の全学費を免除 (入学金は除く) |
10 | 2 |
特待生Ⅲ | 上記以外の第1志望合格者で各学科(またはコース)の最高得点者と その他成績上位合格者から理系学部、文系学部それぞれに選出 |
入学後1年間の全学費を免除 (入学金は除く) |
9 | 2 |
1つの学科から選出する特待生Ⅱ、Ⅲの合計数は理系学部では3名以内、文系学部では2名以内とします。
2017年度 センター試験利用入試CⅡ入試結果(2017/02/27)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 5 | 25 | 10 | 2.5 |
化学科 | 4 | 7 | 4 | 1.8 | |
応用物理学科(物専) | 2 | 11 | 7 | 1.6 | |
応用物理学科(臨工) | 2 | 7 | 6 | 1.2 | |
基礎理学科 | 5 | 17 | 6 | 2.8 | |
生物化学科 | 4 | 15 | 14 | 1.1 | |
臨床生命科学科 | 4 | 15 | 13 | 1.2 | |
動物学科 | 2 | 9 | 6 | 1.5 | |
小計 | 28 | 106 | 66 | 1.6 | |
工学部 | バイオ・応用化学科 | 4 | 19 | 11 | 1.7 |
機械システム工学科 | 4 | 17 | 6 | 2.8 | |
電気電子システム学科 | 3 | 16 | 10 | 1.6 | |
情報工学科 | 4 | 25 | 12 | 2.1 | |
知能機械工学科 | 3 | 15 | 7 | 2.1 | |
生命医療工学科 | 3 | 25 | 7 | 3.6 | |
建築学科 | 3 | 8 | 7 | 1.1 | |
工学プロジェクトコース | *1 | 3 | 2 | 1.5 | |
小計 | 24 | 128 | 62 | 2.1 | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 5 | 16 | 6 | 2.7 |
小計 | 5 | 16 | 6 | 2.7 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 7 | 36 | 9 | 4.0 |
小計 | 7 | 36 | 9 | 4.0 | |
教育学部 | 初等教育学科(小学校教育コース) | 4 | 25 | 23 | 1.1 |
中等教育学科(国語教育コース) | 2 | 10 | 9 | 1.1 | |
中等教育学科(英語教育コース) | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
小計 | 8 | 37 | 34 | 1.1 | |
経営学部 | 経営学科 | 7 | 28 | 13 | 2.2 |
小計 | 7 | 28 | 13 | 2.2 | |
合計 | 79 | 351 | 190 | 1.8 |
2017年度 一般入試後期結果(2017/3/25)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合わせて42名程度 | 55 | 41 | 36 | 1.1 |
工学部 | 77 | 57 | 24 | 2.4 | |
総合情報学部 | 11 | 10 | 2 | 5.0 | |
生物地球学部 | 23 | 20 | 9 | 2.2 | |
教育学部 | 11 | 9 | 9 | 1.0 | |
経営学部 | 31 | 21 | 14 | 1.5 | |
合計 | 208 | 158 | 94 | 1.7 |
2017年度 センター試験利用入試CⅢ入試結果(2017/3/25)
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合わせて41名程度 | 48 | 35 | 1.4 |
工学部 | 67 | 36 | 1.9 | |
総合情報学部 | 7 | 6 | 1.2 | |
生物地球学部 | 14 | 5 | 2.8 | |
教育学部 | 28 | 24 | 1.2 | |
経営学部 | 21 | 10 | 2.1 | |
合計 | 185 | 116 | 1.6 |