岡山理科大学 受験情報サイト

2016年度 入学試験結果

2016年度 入学試験結果

2016年度 アドミッションオフィス(AO)入試 入試結果 (2015/12/21)
学部・学科 募集人員 エントリー 採択者数 志願者数 合格者数 競争率
理学部 全学部(理学部、工学部、
総合情報学部、生物地球学部、
教育学部)で69名
124 76 74 74 1.0
工学部
総合情報学部
生物地球学部
学部・学科 募集人員 志願者 受験者数 合格者数 競争率
教育学部 全学部(理学部、工学部、
総合情報学部、生物地球学部、
教育学部)で69名
6 6 6 1.0
2016年度 専門学科・総合学科特別推薦入試Ⅰ期・Ⅱ期 入試結果 (2015/11/09)
学部 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 全学部合わせて65名程度 9 9 7 1.3
工学部 12 12 12 1.0
総合情報学部 7 7 7 1.0
生物地球学部 3 3 2 1.5
教育学部 0 0 0 --
合計 31 31 28 1.1
※教育学部の専門学科・総合学科特別推薦入試Ⅰ期は募集を行っておりません。
2016年度 特別推薦入試 入試結果 (2015/11/09)
学部 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 全学部合わせて239名程度 54 53 51 1.0
工学部 72 71 69 1.0
総合情報学部 43 43 43 1.0
生物地球学部 45 44 37 1.2
教育学部 6 6 6 1.0
合計 220 217 206 1.1
※特別推薦入試では「普通科選抜」「特定教科・科目選抜」の他、「指定校選抜」「附属高校・関連校選抜」を行っています。
2016年度 推薦入試A方式 結果 (2015/11/20)
学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 15 40 40 14 2.9
化学科 10 19 18 14 1.3
応用物理学科 物理科学専攻 6 8 8 5 1.6
応用物理学科 臨床工学専攻 5 4 4 4 1.0
基礎理学科 12 28 28 18 1.6
生物化学科 13 60 60 38 1.6
臨床生命科学科 14 37 36 34 1.1
動物学科 8 46 46 17 2.7
小計 83 242 240 144 1.7
工学部 バイオ・応用化学科 15 37 36 31 1.2
機械システム工学科 17 35 34 26 1.3
電気電子システム学科 13 19 19 19 1.0
情報工学科 16 53 53 49 1.1
知能機械工学科 7 15 15 14 1.1
生命医療工学科 11 14 13 12 1.1
建築学科 12 35 35 13 2.7
工学プロジェクトコース 3※ 1 1 1 1.0
小計 91 209 206 165 1.2
総学合部情報 情報科学科 15 35 34 23 1.5
社会情報学科 15 24 21 20 1.1
小計 30 59 55 43 1.3
生球物学地部 生物地球学科 20 104 102 21 4.9
小計 20 104 102 21 4.9
教育学部 初等教育学科 13 19 19 18 1.1
中等教育学科 国語教育コース 6 3 3 3 1.0
中等教育学科 英語教育コース 6 0 0 0 --
小計 25 22 22 21 1.0
合計 249 636 625 394 1.6
※人数は1日目2日目の合計数です。
※募集人員は推薦入試A方式と12月13日実施の推薦入試K方式(入試特待生制度)の合計数です。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の募集人員の内数です。
2016年度 推薦入試K方式(入試特待生制度)結果 (2015/12/21)
学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 21 19 7 2.7
化学科 16 16 14 1.1
応用物理学科 物理科学専攻 4 4 4 1.0
応用物理学科 臨床工学専攻 3 3 3 1.0
基礎理学科 21 20 10 2.0
生物化学科 12 12 11 1.1
臨床生命科学科 17 14 13 1.1
動物学科 16 15 9 1.7
小計 110 103 71 1.5
工学部 バイオ・応用化学科 19 18 17 1.1
機械システム工学科 9 9 7 1.3
電気電子システム学科 6 6 5 1.2
情報工学科 21 19 15 1.3
知能機械工学科 5 5 4 1.3
生命医療工学科 9 8 6 1.3
建築学科 19 18 13 1.4
工学プロジェクトコース 0 0 0 --
小 計 88 83 67 1.2
総合情報学部 情報科学科 14 14 14 1.0
社会情報学科 15 15 14 1.1
小 計 29 29 28 1.0
生物地球学部 生物地球学科 47 47 10 4.7
小計 47 47 10 4.7
教育学部 初等教育学科 3 3 3 1.0
中等教育学科 国語教育コース 1 1 1 1.0
中等教育学科 英語教育コース 3 3 3 1.0
小計 7 7 7 1.0
合計 281 269 183 1.5
※募集人員は推薦入試A方式(11月14日、15日実施)と推薦入試K方式(入試特待生制度)の合計数のため、掲載しておりません。
※合格者には転科合格(第2志望学科合格)を含みません。
推薦入試K方式(入試特待生制度)の特待生合格者数
【理学部、工学部、総合情報学部、生物地球学部】
種類 特待生人数 特待生合格者数 特典
特待生Ⅲ 最大10名 10名 入学後1年間の全学費を免除(入学金は除く)
【教育学部】
種類 特待生人数 特待生合格者数 特典
特待生Ⅲ 最大1名 1名 入学後1年間の全学費を免除(入学金は除く)
2016年度 一般入試前期SA・SAB方式 入試結果(2016/2/9)
学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 37 296 290 116 2.5
化学科 24 129 126 110 1.1
応用物理学科 物理科学専攻 14 77 77 71 1.1
応用物理学科 臨床工学専攻 10 28 28 26 1.1
基礎理学科 27 140 136 71 1.9
生物化学科 30 156 154 120 1.3
臨床生命科学科 30 173 171 142 1.2
動物学科 15 143 142 56 2.5
小計 187 1,142 1,124 712 1.6
工学部 バイオ・応用化学科 27 159 155 100 1.6
機械システム工学科 31 186 182 130 1.4
電気電子システム学科 24 90 88 75 1.2
情報工学科 31 187 181 85 2.1
知能機械工学科 19 46 45 33 1.4
生命医療工学科 21 51 50 43 1.2
建築学科 24 161 160 68 2.4
工学プロジェクトコース *6 8 8 8 1.0
小計 177 888 869 542 1.6
総合情報学部 情報科学科 26 82 82 65 1.3
社会情報学科 26 51 50 45 1.1
小計 52 133 132 110 1.2
生物地球学部 生物地球学科 45 454 449 139 3.2
小計 45 454 449 139 3.2
教育学部 初等教育学科 24 156 155 106 1.5
中等教育学科 国語教育コース 10 31 31 31 1.0
中等教育学科 英語教育コース 10 31 31 30 1.0
小計 44 218 217 167 1.3
合計 505 2,835 2,791 1,670 1.7
※人数は1月30日・31日・2月1日の3日間の合計数です。なお合格者数には転科合格(第2志望学科合格)を含みません。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の内数です。
入試特待生の合格者数・合格点
種類 特典 特待生合格者数 SA1日目
特待生合格点
SA2日目
特待生合格点
SAB方式
特待生合格点
特待生Ⅰ 入学後4年間の全学費を免除(入学金は除く) 36名 266 254 179
特待生Ⅱ 入学後2年間の全学費を免除(入学金は除く) 100名 236 233 169
特待生Ⅲ 入学後1年間の全学費を免除(入学金は除く) 79名 230 228 161
2016年度 センター試験利用入試CⅠ入試結果(2016/2/9)
学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 4 99 27 3.7
化学科 4 44 14 3.1
応用物理学科 物理科学専攻 2 32 19 1.7
応用物理学科 臨床工学専攻 2 18 10 1.8
基礎理学科 4 57 18 3.2
生物化学科 4 77 25 3.1
臨床生命科学科 4 65 24 2.7
動物学科 2 62 13 4.8
小計 26 454 150 3.0
工学部 バイオ・応用化学科 4 75 30 2.5
機械システム工学科 4 73 23 3.2
電気電子システム学科 3 51 28 1.8
情報工学科 4 70 30 2.3
知能機械工学科 3 22 9 2.4
生命医療工学科 3 28 17 1.6
建築学科 3 53 14 3.8
工学プロジェクトコース *1 5 2 2.5
小計 24 377 153 2.5
総合情報学部 情報科学科 4 32 12 2.7
社会情報学科 4 19 14 1.4
小計 8 51 26 2.0
生物地球学部 生物地球学科 6 163 37 4.4
小計 6 163 37 4.4
教育学部 初等教育学科 4 69 46 1.5
中等教育学科 国語教育コース 2 17 10 1.7
中等教育学科 英語教育コース 2 9 7 1.3
小計 8 95 63 1.5
合計 72 1,140 429 2.7
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の内数です。
センター試験利用入試CⅠ特待生の合格者数(得点率70%以上、上位25名)
学科 特待生合格者数
初等教育学科(小学校教育コース) 15名
中等教育学科(国語教育コース) 6名
中等教育学科(英語教育コース) 3名
合計 24名
2016年度 一般入試前期SB・B1方式 入試結果(2016/02/26)
学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 8 109 94 22 4.3
化学科 4 36 32 20 1.6
応用物理学科 物理科学専攻 2 20 19 8 2.4
応用物理学科 臨床工学専攻 2 7 7 7 1.0
基礎理学科 5 45 38 9 4.2
生物化学科 5 44 36 21 1.7
臨床生命科学科 5 43 37 5 7.4
動物学科 2 34 31 2 15.5
小計 33 338 294 94 3.1
工学部 バイオ・応用化学科 4 62 50 13 3.8
機械システム工学科 5 58 50 27 1.9
電気電子システム学科 4 22 20 4 5.0
情報工学科 5 62 53 29 1.8
知能機械工学科 2 13 13 12 1.1
生命医療工学科 4 22 20 15 1.3
建築学科 3 39 36 4 9.0
工学プロジェクトコース *2 0 0 0 -
小計 27 278 242 104 2.3
総合情報学部 情報科学科 6 20 16 10 1.6
社会情報学科 5 6 6 5 1.2
小計 11 26 22 15 1.5
生物地球学部 生物地球学科 10 135 118 20 5.9
小計 10 135 118 20 5.9
教育学部 初等教育学科 4 37 27 23 1.2
中等教育学科 国語教育コース 2 18 15 15 1.0
中等教育学科 英語教育コース 2 7 7 7 1.0
小計 8 62 49 45 1.1
合計 89 839 725 278 2.6
◇人数はSB方式とB1方式の合計数です。なお合格者数には転科合格(第2志望学科合格)を含みません。
*工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の内数です。
2016年度 一般入試前期SB方式の特待生合格者数
種類 選出方法 特典/内容 人数
既設学部 教育学部
特待生Ⅱ 各学科最高得点者の内、上位10名 第1志望合格者の内、上位1名 入学後2年間の全学費を免除
(入学金は除く)
11
特待生Ⅲ 上記以外の各学科最高得点者と
その他成績上位者
上記選出者とは別学科で
第1志望合格者の最高得点者
入学後1年間の全学費を免除
(入学金は除く)
11
既設学部特待生Ⅱ、Ⅲの対象者は、合格者全体の成績上位30位以内であることが条件となります。また、1つの学科から選出する特待生Ⅱ、Ⅲの合計数は3名以内とします。したがって、特待生Ⅱは、30位以内の学科の最高得点者を成績順に最高10名まで選出します。また、特待生Ⅲは、30位以内で、特待生Ⅱに選出されなかった学科の最高得点者とそれ以外の成績上位者から、1学科の特待生数が3名以内となるよう合計10名選出します。
2016年度 センター試験利用入試CⅡ入試結果(2016/02/26)
学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 4 28 9 3.1
化学科 4 16 12 1.3
応用物理学科 物理科学専攻 2 20 12 1.7
応用物理学科 臨床工学専攻 2 11 9 1.2
基礎理学科 4 25 9 2.8
生物化学科 4 33 14 2.4
臨床生命科学科 4 29 4 7.3
動物学科 2 20 2 10.0
小計 26 182 71 2.6
工学部 バイオ・応用化学科 4 34 6 5.7
機械システム工学科 4 30 8 3.8
電気電子システム学科 3 32 6 5.3
情報工学科 4 21 13 1.6
知能機械工学科 3 15 11 1.4
生命医療工学科 3 16 13 1.2
建築学科 3 19 3 6.3
工学プロジェクトコース *1 6 3 2.0
小計 24 173 63 2.7
総合情報学部 情報科学科 4 12 4 3.0
社会情報学科 4 11 10 1.1
小計 8 23 14 1.6
生物地球学部 生物地球学科 6 54 12 4.5
小計 6 54 12 4.5
教育学部 初等教育学科 4 23 18 1.3
中等教育学科 国語教育コース 2 22 20 1.1
中等教育学科 英語教育コース 2 7 7 1.0
小計 8 52 45 1.2
合計 72 484 205 2.4
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の内数です。
センター試験利用入試CⅡ特待生の合格者数(得点率70%以上、成績上位者から最大5名)
学科 人数
初等教育学科(小学校教育コース) 1名
中等教育学科(国語教育コース) 4名
中等教育学科(英語教育コース) 0名
合計 5名
2016年度 一般入試後期結果(2016/3/25)
学部 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 全学部合わせて36名程度 94 74 16 4.6
工学部 96 63 18 3.5
総合情報学部 22 15 4 3.8
生物地球学部 27 22 3 7.3
教育学部 17 12 4 3.0
合計 256 186 45 4.1
※合格者数には転科合格(第2志望学科合格)を含みません。
2016年度 センター試験利用入試CⅢ入試結果(2016/3/25)
学部 募集人員 志願者数 合格者数 競争率
理学部 全学部合わせて34名程度 92 17 5.4
工学部 120 33 3.6
総合情報学部 25 12 2.1
生物地球学部 21 3 7.0
教育学部 29 13 2.2
合計 287 78 3.7