岡山理科大学 受験情報サイト

2013年度 入学試験結果

2013年度 入学試験結果

2013年度 アドミッションオフィス(AO)入試 入試結果 (2012/11/09)
学部・学科 募集人員 エントリー 採択者数 志願者数 合格者数 競争率
理学部 全学部合わせて60名程度 111 95 94 94 1.0
工学部
総合情報学部
生物地球学部
2013年度 専門学科・総合学科特別推薦入試Ⅰ期・Ⅱ期入試 入試結果 (2012/11/09)
学部 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 全学部合わせて60名程度 14 14 14 1.0
工学部 8 8 8 1.0
総合情報学部 6 6 6 1.0
生物地球学部 1 1 1 1.0
合計 29 29 29 1.0
2013年度 特別推薦入試 入試結果 (2012/11/09)
学部 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 全学部合わせて220名程度 68 68 66 1.0
工学部 90 90 90 1.0
総合情報学部 55 54 54 1.0
生物地球学部 35 35 31 1.1
合計 248 247 241 1.0
※特別推薦入試では「普通科選抜」「特定教科・科目選抜」の他、「指定校推薦」「専門学科・総合学科指定校推薦」「附属高校・関連校推薦」を行っています。
2013年度 推薦入試 結果 (2012/11/16)
学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 17 40 40 17 2.4
化学科 10 24 22 21 1.0
応用物理学科(物専) 5 10 10 8 1.3
応用物理学科(医専) 6 5 5 5 1.0
基礎理学科 12 20 19 19 1.0
生物化学科 13 37 37 36 1.0
臨床生命科学科 14 42 42 28 1.5
動物学科 8 30 29 18 1.6
小計 85 208 204 152 1.3
工学部 バイオ・応用化学科 15 28 28 27 1.0
機械システム工学科 17 33 33 31 1.1
電気電子システム学科 13 22 22 22 1.0
情報工学科 16 38 38 31 1.2
知能機械工学科 7 5 5 5 1.0
生体医工学科 11 16 16 15 1.1
建築学科 12 17 17 16 1.1
工学プロジェクトコース 3※ 2 2 2 1.0
小計 91 161 161 149 1.1
総合情報学部 情報科学科 15 31 30 30 1.0
社会情報学科 15 28 27 23 1.2
小計 30 59 57 53 1.1
生物地球学部 生物地球学科 19 57 57 37 1.5
小計 19 57 57 37 1.5
合計 225 485 479 391 1.2
※募集人員は推薦入試と12月16日実施の加計学園推薦入試(スカラシップ制)の合計数です。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の募集人員の内数です。
2013年度 加計学園推薦入試(スカラシップ制)結果 (2012/12/25)
学部 学科 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 20 20 8 2.5
化学科 10 10 8 1.3
応用物理学科(物専) 2 2 2 1.0
応用物理学科(医専) 3 3 2 1.5
基礎理学科 11 10 9 1.1
生物化学科 6 6 6 1.0
臨床生命科学科 17 17 8 2.1
動物学科 7 7 6 1.2
小計 76 75 49 1.5
工学部 バイオ・応用化学科 11 11 10 1.1
機械システム工学科 7 6 5 1.2
電気電子システム学科 2 2 2 1.0
情報工学科 11 9 5 1.8
知能機械工学科 7 7 5 1.4
生体医工学科 6 6 5 1.2
建築学科 10 9 8 1.1
工学プロジェクトコース - - - -
小計 54 50 40 1.3
総合情報学部 情報科学科 11 10 8 1.3
社会情報学科 14 14 13 1.1
小計 25 24 21 1.1
生物地球学部 生物地球学科 27 27 8 3.4
小計 27 27 8 3.4
合計 182 176 118 1.5
※募集人員は推薦入試と(11月10日、11日実施)と加計学園推薦入試(スカラシップ制)の合計数のため、掲載しておりません。
※合格者には転科合格(第2志望学科合格)を含みません。
加計学園推薦入試(スカラシップ制)の特待生合格者数
種類 特待生人数 特待生合格者数 特典
特待生Ⅲ 最大10名 10名 入学後1年間の全学費を免除(入学金は除く)
2013年度 一般入試前期SA・SAB方式 入試結果(2013/2/12)
学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 36 302 301 147 2.0
化学科 24 176 173 161 1.1
応用物理学科(物専) 10 55 53 49 1.1
応用物理学科(医専) 14 29 29 25 1.2
基礎理学科 27 110 108 80 1.4
生物化学科 30 166 162 118 1.4
臨床生命科学科 30 192 189 111 1.7
動物学科 15 126 123 46 2.7
小計 186 1,156 1,138 737 1.5
工学部 バイオ・応用化学科 27 143 142 127 1.1
機械システム工学科 31 172 171 134 1.3
電気電子システム学科 24 110 109 97 1.1
情報工学科 31 163 160 96 1.7
知能機械工学科 19 37 37 30 1.2
生体医工学科 21 40 40 37 1.1
建築学科 24 107 103 83 1.2
工学プロジェクトコース *6 6 6 6 1.0
小計 177 778 768 610 1.3
総合情報学部 情報科学科 26 63 62 57 1.1
社会情報学科 26 54 54 46 1.2
小計 52 117 116 103 1.1
生物地球学部 生物地球学科 36 293 291 92 3.2
小計 36 293 291 92 3.2
合計 451 2,344 2,313 1,542 1.5
※人数は1月30日・31日・2月1日の3日間の合計数です。なお合格者数には転科合格(第2志望学科合格)を含みません。
※工学プロジェクトコースの募集人員は内数です。
入試特待生(スカラシップ制)の合格者数・合格点
種類 特典 特待生
合格者数
SA1日目
特待生合格点
SA2日目
特待生合格点
SAB方式
特待生合格点
特待生Ⅰ 入学後4年間の全学費を免除(入学金は除く) 30名 275 262 187
特待生Ⅱ 入学後2年間の全学費を免除(入学金は除く) 82名 261 250 177
特待生Ⅲ 入学後1年間の全学費を免除(入学金は除く) 76名 254 246 169
2013年度 センター試験利用入試CⅠ入試結果(2013/2/12)
学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 4 123 42 2.9
化学科 4 71 52 1.4
応用物理学科(物専) 2 30 26 1.2
応用物理学科(医専) 2 16 5 3.2
基礎理学科 4 65 36 1.8
生物化学科 4 95 61 1.6
臨床生命科学科 4 89 39 2.3
動物学科 2 56 13 4.3
小計 26 545 274 2.0
工学部 バイオ・応用化学科 4 77 60 1.3
機械システム工学科 4 80 56 1.4
電気電子システム学科 3 50 41 1.2
情報工学科 4 77 27 2.9
知能機械工学科 3 24 13 1.8
生体医工学科 3 25 11 2.3
建築学科 3 41 28 1.5
工学プロジェクトコース *1 7 4 1.8
小計 24 381 240 1.6
総合情報学部 情報科学科 4 37 27 1.4
社会情報学科 4 16 10 1.6
小計 8 53 37 1.4
生物地球学部 生物地球学科 5 132 33 4.0
小計 5 132 33 4.0
合計 63 1,111 584 1.9
※工学プロジェクトコースの募集人員は内数です。
2013年度 一般入試前期SB・B1方式 入試結果(2013/02/26)
学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 7 102 99 41 2.4
化学科 4 37 35 19 1.8
応用物理学科(物専) 2 18 17 14 1.2
応用物理学科(医専) 2 7 7 6 1.2
基礎理学科 5 21 20 18 1.1
生物化学科 5 66 60 7 8.6
臨床生命科学科 5 78 75 39 1.9
動物学科 2 36 31 14 2.2
小計 32 365 344 158 2.2
工学部 バイオ・応用化学科 4 41 37 22 1.7
機械システム工学科 5 50 46 31 1.5
電気電子システム学科 4 16 15 12 1.3
情報工学科 5 22 20 16 1.3
知能機械工学科 2 9 9 9 1.0
生体医工学科 4 17 13 13 1.0
建築学科 3 30 30 23 1.3
工学プロジェクトコース *1 1 1 0 -
小計 27 186 171 126 1.4
総合情報学部 情報科学科 6 27 26 15 1.7
社会情報学科 5 22 20 15 1.3
小計 11 49 46 30 1.5
生物地球学部 生物地球学科 8 72 67 16 4.2
小計 8 72 67 16 4.2
合計 78 672 628 330 1.9
※人数はSB方式とB1方式の合計数です。なお合格者数には転科合格(第2志望学科合格)を含みません。
※工学プロジェクトコースの募集人員は内数です。
入試特待生(スカラシップ制)の合格者数
種類 選出方法 特典 合格者数
特待生Ⅱ 各学科最高得点者の内、上位10名 入学後2年間の全学費を免除
(入学金は除く)
10
特待生Ⅲ 上記以外の各学科最高得点者と
その他成績上位者
入学後1年間の全学費を免除
(入学金は除く)
10
2013年度 センター試験利用入試CⅡ入試結果(2013/02/26)
学部 学科 募集人員 志願者数 合格者数 競争率
理学部 応用数学科 4 20 5 4.0
化学科 4 41 20 2.1
応用物理学科(物専) 2 14 14 1.0
応用物理学科(医専) 2 2 2 1.0
基礎理学科 4 12 10 1.2
生物化学科 4 37 4 9.3
臨床生命科学科 4 28 7 4.0
動物学科 2 14 4 3.5
小計 26 168 66 2.5
工学部 バイオ・応用化学科 4 32 15 2.1
機械システム工学科 4 21 13 1.6
電気電子システム学科 3 10 9 1.1
情報工学科 4 10 6 1.7
知能機械工学科 3 10 9 1.1
生体医工学科 3 9 8 1.1
建築学科 3 11 10 1.1
工学プロジェクトコース *1 0 0 -
小計 24 103 70 1.5
総合情報学部 情報科学科 4 12 7 1.7
社会情報学科 4 9 6 1.5
小計 8 21 13 1.6
生物地球学部 生物地球学科 5 27 6 4.5
小計 5 27 6 4.5
合計 63 319 155 2.1
※工学プロジェクトコースの募集人員は内数です。
2013年度 一般入試後期結果(2013/3/25)
学部 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
理学部 全学部合わせて30名程度 119 101 41 2.5
工学部 66 54 22 2.5
総合情報学部 21 20 7 2.9
生物地球学部 26 22 10 2.2
合計 232 197 80 2.5
※合格者数には転科合格を含みません。
2013年度 センター試験利用入試CⅢ入試結果(2013/3/25)
学部 募集人員 志願者数 合格者数 競争率
理学部 全学部合わせて30名程度 130 48 2.7
工学部 92 32 2.9
総合情報学部 26 9 2.9
生物地球学部 20 8 2.5
合計 268 97 2.8