特別推薦入試
[専願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース学部 | 志願者数 |
---|---|
理学部 | 44 |
工学部 | 65 |
情報理工学部 | 45 |
生命科学部 | 15 |
生物地球学部 | 25 |
教育学部 | 17 |
経営学部 | 63 |
獣医学部 獣医保健看護学科 | 19 |
アクティブラーナーズコース | 6 |
合計 | 299 |
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
※昨年度実績はこちらをご確認ください。
獣医学科特別推薦入試
[専願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
獣医学部 | 獣医学科 |
17 |
合計 | 17 |
※昨年度実績はこちらをご確認ください。
推薦入試A日程(スタンダード2科目型)
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科推薦入試A日程(総合評価方式3科目型)
[専願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 41 |
基礎理学科 | 28 | |
物理学科 | 14 | |
化学科 | 6 | |
動物学科 | 18 | |
臨床生命科学科 | 20 | |
小計 | 127 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 49 |
電気電子システム学科 | 27 | |
情報工学科 | 45 | |
応用化学科 | 21 | |
建築学科 | 55 | |
生命医療工学科 | 10 | |
小計 | 207 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 111 |
小計 | 111 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 48 |
小計 | 48 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 70 |
小計 | 70 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 15 |
中等教育学科 | 5 | |
小計 | 20 | |
経営学部 | 経営学科 | 93 |
小計 | 93 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 75 |
獣医保健看護学科 | 28 | |
小計 | 103 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | 2 |
小計 | 2 | |
合計 | 781 |
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
※昨年度実績はこちらをご確認ください。
推薦入試A日程(指定科目重視2科目型)[併願制]
獣医学部[獣医学科]を除く学部 | 学科 | 志願者数 |
---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 20 |
基礎理学科 | 15 | |
物理学科 | 8 | |
化学科 | 2 | |
動物学科 | 10 | |
臨床生命科学科 | 10 | |
小計 | 65 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 21 |
電気電子システム学科 | 7 | |
情報工学科 | 22 | |
応用化学科 | 6 | |
建築学科 | 36 | |
生命医療工学科 | 3 | |
小計 | 95 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 67 |
小計 | 67 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 19 |
小計 | 19 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 36 |
小計 | 36 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 5 |
中等教育学科 | 3 | |
小計 | 8 | |
経営学部 | 経営学科 | 35 |
小計 | 35 | |
獣医学部 | 獣医学科 | --- |
獣医保健看護学科 | 22 | |
小計 | 22 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | 2 |
小計 | 2 | |
合計 | 349 |
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
※獣医学科は、指定科目重視型での募集はしていません。
※昨年度実績はこちらをご確認ください。