一般入試前期A日程2科目型(スタンダード2科目型)
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科一般入試前期B日程(スタンダード3科目型)
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 2023年度志願者数 |
---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 139 |
基礎理学科 | 48 | |
物理学科 | 46 | |
化学科 | 57 | |
動物学科 | 43 | |
臨床生命科学科 | 43 | |
小計 | 376 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 90 |
電気電子システム学科 | 42 | |
情報工学科 | 114 | |
応用化学科 | 40 | |
建築学科 | 86 | |
生命医療工学科 | 6 | |
小計 | 378 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 133 |
小計 | 133 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 132 |
小計 | 132 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 121 |
小計 | 121 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 28 |
中等教育学科 | 24 | |
小計 | 52 | |
経営学部 | 経営学科 | 79 |
小計 | 79 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 420 |
獣医保健看護学科 | 40 | |
小計 | 460 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | 11 |
小計 | 11 | |
合計 | 1742 |
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
一般入試前期A日程2科目型(指定科目重視2科目型)
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科一般入試前期B日程(指定科目重視3科目型)
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 2023年度志願者数 |
---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 71 |
基礎理学科 | 20 | |
物理学科 | 14 | |
化学科 | 24 | |
動物学科 | 13 | |
臨床生命科学科 | 19 | |
小計 | 161 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 34 |
電気電子システム学科 | 17 | |
情報工学科 | 45 | |
応用化学科 | 14 | |
建築学科 | 41 | |
生命医療工学科 | 0 | |
小計 | 151 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 74 |
小計 | 74 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 53 |
小計 | 53 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 60 |
小計 | 60 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 8 |
中等教育学科 | 8 | |
小計 | 16 | |
経営学部 | 経営学科 | 23 |
小計 | 23 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 269 |
獣医保健看護学科 | 19 | |
小計 | 288 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | 0 |
小計 | 0 | |
合計 | 826 |
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
共通テスト利用入試Ⅰ
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科共通テスト利用入試Ⅰ
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 2023年度志願者数 |
---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 45 |
基礎理学科 | 30 | |
物理学科 | 41 | |
化学科 | 35 | |
動物学科 | 30 | |
臨床生命科学科 | 22 | |
小計 | 203 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 36 |
電気電子システム学科 | 32 | |
情報工学科 | 53 | |
応用化学科 | 23 | |
建築学科 | 22 | |
生命医療工学科 | 4 | |
小計 | 170 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 52 |
小計 | 52 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 66 |
小計 | 66 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 75 |
小計 | 75 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 22 |
中等教育学科 | 15 | |
小計 | 37 | |
経営学部 | 経営学科 | 26 |
小計 | 26 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 422 |
獣医保健看護学科 | 30 | |
小計 | 452 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | 5 |
小計 | 5 | |
合計 | 1086 |
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
※獣医学科は3教科方式(4科目型)と5教科方式(6科目型)の合計数です。