一般入試前期A日程3科目型(スタンダード3科目型)
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科一般入試前期A日程(スタンダード3科目型)
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 2023年度志願者数 |
---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 64 |
基礎理学科 | 29 | |
物理学科 | 42 | |
化学科 | 44 | |
動物学科 | 29 | |
臨床生命科学科 | 44 | |
小計 | 252 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 56 |
電気電子システム学科 | 31 | |
情報工学科 | 79 | |
応用化学科 | 37 | |
建築学科 | 54 | |
生命医療工学科 | 5 | |
小計 | 262 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 95 |
小計 | 95 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 115 |
小計 | 115 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 149 |
小計 | 149 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 31 |
中等教育学科 | 18 | |
小計 | 49 | |
経営学部 | 経営学科 | 61 |
小計 | 61 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 927 |
獣医保健看護学科 | 25 | |
小計 | 952 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | 4 |
小計 | 4 | |
合計 | 1939 |
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
一般入試前期A日程3科目型(指定科目重視3科目型)
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科一般入試前期A日程(指定科目重視3科目型)
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 2023年度志願者数 |
---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 27 |
基礎理学科 | 14 | |
物理学科 | 17 | |
化学科 | 22 | |
動物学科 | 13 | |
臨床生命科学科 | 20 | |
小計 | 113 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 23 |
電気電子システム学科 | 12 | |
情報工学科 | 40 | |
応用化学科 | 13 | |
建築学科 | 24 | |
生命医療工学科 | 1 | |
小計 | 113 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 49 |
小計 | 49 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 48 |
小計 | 48 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 73 |
小計 | 73 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 6 |
中等教育学科 | 7 | |
小計 | 13 | |
経営学部 | 経営学科 | 23 |
小計 | 23 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 537 |
獣医保健看護学科 | 12 | |
小計 | 549 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | 1 |
小計 | 1 | |
合計 | 982 |
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。