推薦入試B日程(スタンダード1科目型)
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース学部 | 学科 | 2023年度志願者数 |
---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 14 |
基礎理学科 | 3 | |
物理学科 | 3 | |
化学科 | 7 | |
動物学科 | 4 | |
臨床生命科学科 | 5 | |
小計 | 36 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 14 |
電気電子システム学科 | 5 | |
情報工学科 | 16 | |
応用化学科 | 4 | |
建築学科 | 9 | |
生命医療工学科 | 4 | |
小計 | 52 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 26 |
小計 | 26 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 24 |
小計 | 24 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 25 |
小計 | 25 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 6 |
中等教育学科 | 6 | |
小計 | 12 | |
経営学部 | 経営学科 | 23 |
小計 | 23 | |
獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 6 |
小計 | 6 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | 3 |
小計 | 3 | |
合計 | 207 |
獣医学科推薦入試B日程(総合評価方式3科目型)
[専願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 2023年度志願者数 |
---|---|---|
獣医学部 | 獣医学科 | 103 |
合計 | 103 |
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
※昨年度実績はこちらをご確認ください。