一般入試前期A日程(スタンダード3科目型)
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科一般入試前期A日程(スタンダード3科目型)
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 2022年度志願者数 |
---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 132 |
基礎理学科 | 66 | |
物理学科 | 60 | |
化学科 | 72 | |
動物学科 | 43 | |
臨床生命科学科 | 42 | |
小計 | 415 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 110 |
電気電子システム学科 | 53 | |
情報工学科 | 121 | |
応用化学科 | 55 | |
建築学科 | 108 | |
生命医療工学科 | 15 | |
小計 | 462 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 184 |
小計 | 184 | |
生命科学部 生物科学科 | バイオサイエンスコース | 66 |
生物生産コース | 48 | |
コスメ・食品コース | 23 | |
環境科学コース | 22 | |
医用生物学コース | 25 | |
小計 | 184 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 160 |
小計 | 160 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 52 |
中等教育学科 | 28 | |
小計 | 80 | |
経営学部 | 経営学科 | 87 |
小計 | 87 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 743 |
獣医保健看護学科 | 32 | |
小計 | 775 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | 10 |
小計 | 10 | |
合計 | 2357 |
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
※昨年度実績はこちらをご確認ください。
一般入試前期A日程(指定科目重視3科目型)
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科一般入試前期A日程(指定科目重視3科目型)
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 2022年度志願者数 |
---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 61 |
基礎理学科 | 37 | |
物理学科 | 29 | |
化学科 | 27 | |
動物学科 | 16 | |
臨床生命科学科 | 11 | |
小計 | 181 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 38 |
電気電子システム学科 | 15 | |
情報工学科 | 36 | |
応用化学科 | 15 | |
建築学科 | 47 | |
生命医療工学科 | 3 | |
小計 | 154 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 68 |
小計 | 68 | |
生命科学部 生物科学科 | バイオサイエンスコース | 32 |
生物生産コース | 16 | |
コスメ・食品コース | 4 | |
環境科学コース | 5 | |
医用生物学コース | 12 | |
小計 | 69 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 77 |
小計 | 77 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 10 |
中等教育学科 | 10 | |
小計 | 20 | |
経営学部 | 経営学科 | 18 |
小計 | 18 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 366 |
獣医保健看護学科 | 6 | |
小計 | 372 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | 4 |
小計 | 4 | |
合計 | 963 |
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
※昨年度実績はこちらをご確認ください。
一般入試前期B日程(スタンダード2科目型)
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科一般入試前期B日程(スタンダード3科目型)
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 2022年度志願者数 |
---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 136 |
基礎理学科 | 55 | |
物理学科 | 32 | |
化学科 | 54 | |
動物学科 | 28 | |
臨床生命科学科 | 37 | |
小計 | 342 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 75 |
電気電子システム学科 | 25 | |
情報工学科 | 84 | |
応用化学科 | 32 | |
建築学科 | 73 | |
生命医療工学科 | 17 | |
小計 | 306 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 147 |
小計 | 147 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 116 |
小計 | 116 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 101 |
小計 | 101 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 33 |
中等教育学科 | 30 | |
小計 | 63 | |
経営学部 | 経営学科 | 45 |
小計 | 45 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 308 |
獣医保健看護学科 | 27 | |
小計 | 335 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | 6 |
小計 | 6 | |
合計 | 1461 |
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
※昨年度実績はこちらをご確認ください。
一般入試前期B日程(指定科目重視2科目型)
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科一般入試前期B日程(指定科目重視3科目型)
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 2022年度志願者数 |
---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 52 |
基礎理学科 | 24 | |
物理学科 | 16 | |
化学科 | 24 | |
動物学科 | 14 | |
臨床生命科学科 | 8 | |
小計 | 138 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 37 |
電気電子システム学科 | 7 | |
情報工学科 | 28 | |
応用化学科 | 11 | |
建築学科 | 32 | |
生命医療工学科 | 3 | |
小計 | 118 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 66 |
小計 | 66 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 51 |
小計 | 51 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 56 |
小計 | 56 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 7 |
中等教育学科 | 11 | |
小計 | 18 | |
経営学部 | 経営学科 | 12 |
小計 | 12 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 153 |
獣医保健看護学科 | 5 | |
小計 | 158 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | 1 |
小計 | 1 | |
合計 | 618 |
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
※昨年度実績はこちらをご確認ください。
共通テスト利用入試Ⅰ
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科共通テスト利用入試Ⅰ
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 2022年度志願者数 |
---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 68 |
基礎理学科 | 53 | |
物理学科 | 44 | |
化学科 | 43 | |
動物学科 | 38 | |
臨床生命科学科 | 37 | |
小計 | 283 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 50 |
電気電子システム学科 | 39 | |
情報工学科 | 84 | |
応用化学科 | 40 | |
建築学科 | 46 | |
生命医療工学科 | 18 | |
小計 | 277 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 100 |
小計 | 100 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 107 |
小計 | 107 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 74 |
小計 | 74 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 38 |
中等教育学科 | 29 | |
小計 | 67 | |
経営学部 | 経営学科 | 36 |
小計 | 36 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 247 |
獣医保健看護学科 | 37 | |
小計 | 284 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | 12 |
小計 | 12 | |
合計 | 1240 |
※インターネット出願の後、送付書類の受領・処理を終えた数を反映しています。
※昨年度実績はこちらをご確認ください。