留学生在籍状況
(2023年5月現在)
岡山理科大学では、各国からの留学生を積極的に受け入れています。
2023年5月現在、中国、マレーシア、スリランカ、韓国、ベトナム、ミャンマー、ネパール、台湾、中国香港、中国マカオ、アメリカ、パキスタン、バングラデシュの留学生(学部生、大学院生、留学生別科)が在籍しています。
留学生数
学年 | 人数 | |
---|---|---|
学部 |
1年次 | 29 |
2年次 | 43 | |
3年次 | 51 | |
4年次 | 61 | |
5年次(獣医学科のみ) | 4 | |
6年次(獣医学科のみ) | 2 | |
合計 | 190 | |
修士課程 |
1年次 | 20 |
2年次 | 8 | |
合計 | 28 | |
博士課程 |
1年次 | 1 |
2年次 | 1 | |
3年次 | 0 | |
合計 | 2 | |
留学生別科 |
10 | |
合計 | 10 |
学部在籍数(男女別)
性別 | 人数 | 割合 |
---|---|---|
男 | 134 | 70% |
女 | 56 | 30% |
国籍別・男女別在籍数
国籍 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
中国 | 124 | 51 | 175 |
韓国 | 14 | 3 | 17 |
スリランカ | 3 | 5 | 8 |
マレーシア | 5 | 0 | 5 |
ベトナム | 2 | 1 | 3 |
台湾 | 2 | 2 | 4 |
バングラデシュ | 4 | 0 | 4 |
中国香港 | 1 | 0 | 1 |
中国マカオ | 1 | 0 | 1 |
アメリカ | 0 | 1 | 1 |
ミャンマー | 0 | 1 | 1 |
ネパール | 3 | 6 | 9 |
パキスタン | 1 | 0 | 1 |
合計 | 230 |
学部・研究科(学科別・専攻科)内訳
単位互換履修生・科目等履修生は含まない。
学科別在籍者数
学部 | 学科 | 合計人数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次※ | 6年次※ |
理学部 |
化学科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ー | ー |
動物学科 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ー | ー | |
臨床生命科学科 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ー | ー | |
合計 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ー | ー | |
工学部 |
機械システム工学科 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | ー | ー |
電気電子システム学科 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | ー | ー | |
情報工学科 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ー | ー | |
応用科学科 | 2 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | |
バイオ・応用化学科 | 2 | ー | 0 | 2 | 0 | ー | ー | |
建築学科 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | ー | ー | |
生命医療工学科 | 36 | 0 | 11 | 10 | 15 | ー | ー | |
知能機械工学科 | 18 | 0 | 4 | 6 | 8 | ー | ー | |
工学プロジェクトコース | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ー | ー | |
合計 | 96 | 8 | 26 | 28 | 34 | ー | ー | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 7 | 5 | 2 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 7 | 5 | 2 | ー | ー | ー | ー | |
総合情報学部 | 情報科学科 | 7 | ー | ー | 5 | 2 | ー | ー |
合計 | 7 | ー | ー | 5 | 2 | ー | ー | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ー | ー |
合計 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ー | ー | |
経営学部 | 経営学科 | 25 | 8 | 4 | 6 | 7 | ー | ー |
合計 | 25 | 8 | 4 | 6 | 7 | ー | ー | |
教育学部 |
初等教育学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ー | ー |
中等教育学科 | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | ー | ー | |
合計 | 15 | 3 | 2 | 3 | 7 | ー | ー | |
生命科学部 | 生命科学科 | 3 | 2 | 1 | ー | ー | ー | ー |
合計 | 3 | 2 | 1 | ー | ー | ー | ー | |
獣医学部 |
獣医学科 | 15 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
獣医保健看護学科 | 12 | 0 | 3 | 4 | 5 | ー | ー | |
合計 | 27 | 0 | 4 | 8 | 9 | 4 | 2 | |
アクティブラーナーズコース | 2 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | |
合計 | 2 | 2 | ー | ー | ー | ー | ー | |
総計 | 190 | 29 | 43 | 51 | 61 | 4 | 2 |
修士課程在籍者数
研究科 | 専攻 | 合計人数 | 1年次 | 2年次 |
理工学研究科 |
システム科学専攻 | 8 | 8 | 0 |
---|---|---|---|---|
自然科学専攻 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 9 | 9 | 0 | |
工学研究科 |
機械システム工学専攻 | 1 | 0 | 1 |
生体医工学専攻 | 7 | 5 | 2 | |
合計 | 8 | 5 | 3 | |
マネジメント研究科 | マネジメント専攻 | 11 | 6 | 5 |
合計 | 11 | 6 | 5 | |
総計 | 28 | 20 | 8 |
博士課程在籍者数
研究科 | 専攻 | 合計人数 | 1年次 | 2年次 | 3年次 |
理工学研究科 | 自然科学専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
工学研究科 | 数理・環境システム専攻 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
総計 | 2 | 1 | 1 | 0 |
留学生別科在籍者数
国籍 | 男 | 女 | 総計 |
---|---|---|---|
ネパール | 3 | 5 | 8 |
スリランカ | 0 | 1 | 1 |
パキスタン | 1 | 0 | 1 |
総計 | 4 | 6 | 10 |