- ホーム >
- 外部資金の獲得 補助金公募情報
補助金公募情報
| 助成名 | 平成24年度 国際会議等開催助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 中国電力技術研究財団 | ||
| 対象分野・事業 | 主として中国地域において開催される電気エネルギーの供給、利用およびこれに関連する基礎的な技術に関する国際会議、国際学会等 | ||
| 助成金額 | 10~20万円/件 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は2週間前) |
2012年12月20日 (【開催時期:平成24年度下期・平成25年度上期】平成24年7月31日、【開催時期:平成25年度上期・下期】平成24年12月20日) | ||
| 助成名 | 平成24年度 海外渡航助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 中国電力技術研究財団 | ||
| 対象分野・事業 | 外国において開催される電気エネルギーの供給、利用およびこれに関連する基礎的な技術に関する国際会議、国際学会等 | ||
| 助成金額 | 8~30万円/件 (地域別上限値 韓国・香港8万円、北米15万円、欧州20万円、南米東海岸30万円 等) | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は2週間前) |
2012年12月20日 (【実施時期:平成24年度下期・平成25年度上期】平成24年7月31日、【実施時期:平成25年度上期・下期】平成24年12月20日) | ||
| 助成名 | 平成24年度 研究発表会等開催助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 中国電力技術研究財団 | ||
| 対象分野・事業 | 主として中国地域の研究者が主催し、中国地域において開催される電気エネルギーの供給、利用およびこれに関連する基礎的な技術に関する研究発表会、シンポジウム等 | ||
| 助成金額 | 10~20万円/件 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は2週間前) |
2012年12月20日 (【開催時期:平成24年度下期・平成25年度上期】平成24年7月31日、【開催時期:平成25年度上期・下期】平成24年12月20日) | ||
| 助成名 | 公益信託林女性自然科学者研究助成基金 平成24年度国際研究交流助成(国際研究集会論文発表及び研究交流のための渡航助成) | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 中央三井信託銀行(株) | ||
| 対象分野・事業 | 自然科学(対象範囲は化学一般又は化学に関連ある物理学及び生物学とする)の基礎的研究分野に関する国際研究集会への参加又は海外の研究者との共同研究 | ||
| 助成金額 | 総額 約200万円 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は2週間前) |
2012年11月30日 (第1回:平成24年3月31日(平成24年6月~9月に渡航希望)、第2回:平成24年7月31日(平成24年10月~平成25年1月に渡航希望)、第3回:平成24年11月30日(平成25年2月~5月に渡航希望)) | ||
| 助成名 | 第24回(平成24年度) 学術研究集会、学術講演会への助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 岡山工学振興会 | ||
| 対象分野・事業 | 岡山県内の理工学の発展と先端技術の向上に寄与する先端技術に関する学術研究集会 | ||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は2週間前) |
2012年11月16日 (開催時期7月~9月:2012年5月11日、10月~12月:2012年8月17日、1月~3月:2012年11月16日) | ||
| 助成名 | 平成24年度 試験研究助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 中国電力技術研究財団 | ||
| 対象分野・事業 | 電気エネルギーの供給、利用及びこれに関連する基礎的な技術に関する研究テーマ。具体的には、「電気・電子、情報通信、機械、土木、材料、物理、化学」の分野を対象。 | ||
| 助成金額 | 試験研究(A):200万円以下/件、試験研究(B):50万円以下/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は2週間前) |
2012年10月31日 | ||
| 助成名 | 平成24年度 研究出版助成 | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 日本証券奨学財団 | ||
| 対象分野・事業 | 証券金融経済分野
(証券、金融、財務・会計、企業・経営、法律、経済の各分野) |
||
| 助成金額 | 50万円~100万円程度/件 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は2週間前) |
2012年9月28日 | ||
| 助成名 | 第5回(2013年度) 井上リサーチアウォード | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 井上科学振興財団 | ||
| 対象分野・事業 | 自然科学分野 | ||
| 助成金額 | 一人当たり500万円 | 申請実績 | 無 |
| 応募締切 (学内は2週間前) |
2012年7月31日 | ||
| 助成名 |
|
||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 公益財団法人 天田財団 | ||
| 対象分野・事業 | 金属等材料の塑性加工及びレーザプロセッシングに必要な技術に関する研究 | ||
| 助成金額 | HP参照 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は2週間前) |
2012年7月20日 | ||
| 助成名 | 2012年 研究助成プログラム | ||
|---|---|---|---|
| 公募主体 | 一般財団法人キャノン財団 | ||
| 対象分野・事業 | 「人々の暮らしを支える産業の基盤となる研究、および人類の英知を深め人類の永遠の繁栄に貢献する研究」に対し、「産業基盤の創生」と「理想の追求」の2つの研究助成プログラムで支援します。 | ||
| 助成金額 | 【産業基盤の創生】2,000万円以下/件、【理想の追求】上限目安5,000万円程度/件 | 申請実績 | 有 |
| 応募締切 (学内は2週間前) |
2012年7月13日 (【産業基盤の創生】2012年6月29日15時、【理想の追求】2012年7月13日15時) | ||

