<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>岡山理科大学 学外連携推進室</title>
	<atom:link href="http://www.ous.ac.jp/renkei/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ous.ac.jp/renkei</link>
	<description>研究依頼・ご相談等、お気軽にお問い合わせください。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 02:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2012年度フォーラム日程決定</title>
		<link>http://www.ous.ac.jp/renkei/1638</link>
		<comments>http://www.ous.ac.jp/renkei/1638#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 02:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renkei</dc:creator>
				<category><![CDATA[topinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ous.ac.jp/renkei/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[２０１２年度の開催日は１１月２１日（水）となりました。詳細は決定次第公開します。2011年度版：発表者のアブストラク（抄録集）をホームページに掲載しました。また、冊子版も余部がありますので、必要な方はご連絡ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;">２０１２年度の開催日は１１月２１日（水）となりました</span>。<img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1666" title="IMG_1990" src="http://www.ous.ac.jp/renkei/wp-content/uploads/2012/01/IMG_1990-165x123.jpg" alt="" width="165" height="123" />詳細は決定次第公開します。2011年度版：発表者の<a title="「ＯＵＳフォーラム２０１１」アブストラクト集" href="http://www.ous.ac.jp/renkei/%e3%80%8c%ef%bd%8f%ef%bd%95%ef%bd%93%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%a0%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%91%ef%bc%91%e3%80%8d%e3%82%a2%e3%83%96%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%82%af%e3%83%88%e9%9b%86">アブストラク（抄録集）</a>をホームページに掲載しました。<span id="more-1638"></span>また、冊子版も余部がありますので、必要な方はご連絡ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ous.ac.jp/renkei/1638/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OUSフォーラム2011開催結果</title>
		<link>http://www.ous.ac.jp/renkei/1</link>
		<comments>http://www.ous.ac.jp/renkei/1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renkei</dc:creator>
				<category><![CDATA[topinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ous.ac.jp/renkei/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[　 産学官連携を推進する「ＯＵＳフォーラム」を2011年11月22日に開催しました。76件の生物、科学、医療、ＩＴ、ロボット等のシーズ発表を行いました。行政関係者や企業関係者の300名を超える来場者がありました。奨励賞には安藤教授、大橋准教授、金枝研究室、山田訓研究室が選ばれました。 ●特別講演会ではノーベル化学賞の 「鈴木-宮浦カップリング」の北海道大学特任教授宮浦憲夫先生より、カップリングが有機ＥＬ等の現代の科学技術を支える発明であることが分かりやすく語られました。また、ノーベル授賞式の様子についても紹介してくださいました。 ●産学官連携事例では松浦准教授より「ものづくり教育と地域連携による就業力育成」について講演がありました。 ●コーディネーターによる技術相談会、や学生フォーミュラ-の実車の展示も行われました。 ●同時開催で技術科学研究所主催による震災をテーマにした「技術セミナー２０１１」も開催しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1130" title="icon_new" src="http://www.ous.ac.jp/renkei/wp-content/uploads/2011/10/icon_new.gif" alt="" width="40" height="18" />　</p>
<p>産学官連携を推進する「ＯＵＳフォーラム」を2011年11月22日に開催しました。76件の生物、科学、医療、ＩＴ、ロボット等のシーズ発表を行いました。行政関係者や企業関係者の300名を<span id="more-1"></span>超える来場者がありました。奨励賞には安藤教授、大橋准教授、金枝研究室、山田訓研究室が選ばれました。</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1178" title="P1030692" src="http://www.ous.ac.jp/renkei/wp-content/uploads/2011/10/P1030692-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1179" title="P1030664" src="http://www.ous.ac.jp/renkei/wp-content/uploads/2011/10/P1030664-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>●特別講演会ではノーベル化学賞の 「鈴木-宮浦カップリング」の北海道大学特任教授宮浦憲夫先生より、カップリングが有機ＥＬ等の現代の科学技術を支える発明であることが分かりやすく語られました。また、ノーベル授賞式の様子についても紹介してくださいました。<img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1175" title="P1030633" src="http://www.ous.ac.jp/renkei/wp-content/uploads/2011/10/P1030633-165x123.jpg" alt="" width="165" height="123" /></p>
<p>●産学官連携事例では松浦准教授より「ものづくり教育と地域連携による就業力育成」について講演がありました。</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1176" title="P1030638" src="http://www.ous.ac.jp/renkei/wp-content/uploads/2011/10/P1030638-165x123.jpg" alt="" width="165" height="123" /></p>
<p>●コーディネーターによる技術相談会、や学生フォーミュラ-の実車の展示も行われました。</p>
<p>●同時開催で技術科学研究所主催による震災をテーマにした「技術セミナー２０１１」も開催しました。</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1177" title="P1030639" src="http://www.ous.ac.jp/renkei/wp-content/uploads/2011/10/P1030639-165x123.jpg" alt="" width="165" height="123" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ous.ac.jp/renkei/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レスキューロボットを出展　イノベーション・ジャパン2011（東京） ９月２１日２２日</title>
		<link>http://www.ous.ac.jp/renkei/257</link>
		<comments>http://www.ous.ac.jp/renkei/257#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renkei</dc:creator>
				<category><![CDATA[topinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ous.ac.jp/renkei/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[レスキューロボットを出展　イノベーション・ジャパン2011（東京） 衣笠哲也准教授（工学部）は9月21日・22日、東京国際フォーラムで開催されたイノベーション・ジャパン2011大学見本市の防災コーナーにレスキューロボットを出展しました。レスキューロボットへの関心は高く、多くの見学者が訪れ、「転倒しても復帰可能か、段差は登れるか」等、多くの関心が寄せられました。 展示名「不整地走向のための新しい移動機構」　●イノベーション・ジャパン：主催　JST,NEDO、共催　文科省、経産省、内閣府。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ous.ac.jp/renkei/257/%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%891" rel="attachment wp-att-258"><img class="alignnone size-medium wp-image-258" title="スライド1" src="http://www.ous.ac.jp/renkei/wp-content/uploads/2011/09/スライド1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>レスキューロボットを出展　イノベーション・ジャパン2011（東京）<br />
衣笠哲也准教授（工学部）は9月21日・22日、東京国際フォーラムで開催されたイノベーション・ジャパン2011大学見本市の防災コーナーにレスキューロボットを出展しました。レスキューロボットへの関心は高く、多くの見学者が訪れ、「転倒しても復帰可能か、段差は登れるか」等、多くの関心が寄せられました。</p>
<p>展示名「不整地走向のための新しい移動機構」　●イノベーション・ジャパン：主催　JST,NEDO、共催　文科省、経産省、内閣府。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ous.ac.jp/renkei/257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全日本学生フォーミュラ大会に初参加で大健闘</title>
		<link>http://www.ous.ac.jp/renkei/249</link>
		<comments>http://www.ous.ac.jp/renkei/249#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 06:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renkei</dc:creator>
				<category><![CDATA[topinfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ous.ac.jp/renkei/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[　9月5～9日、静岡県 小笠山総合運動公園で公益社団法人 自動車技術会主催の第9回全日本学生フォーミュラ大会が開催されました。この大会は学生が自ら構想・設計・製作した車両により、ものづくりの総合力を競い、自動車技術ならびに産業の発展・振興に資する人材の育成を目的に毎年開催されています。 　エントリーチーム87チームの内、書類審査通過チーム75チームで競技が行われ本学チームは初参加ながら総合成績63位と大健闘しました。参加を決意してから、ものづくりに必要な設計から溶接や切削などの加工技術まで多方面の指導・支援を受け、ゼロからスタートして1年間でついに車両を完成させました。初参加チームの難関は車検に通ることですが、これを見事パス。次々と競技をこなし、その中で設計等の優秀性を主張するプレゼンテーション審査では19位と好成績を上げました。大会の成績と培った技術を基に来年度は上位を目指すことを波田学長に報告し、来年度に向けて活動を開始しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　9月5～9日、静岡県 小笠山総合運動公園で公益社団法人 自動車技術会主催の第9回全日本学生フォーミュラ大会が開催されました。この大会は学生が自ら構想・設計・製作した車両により、ものづくりの総合力を競い、自動車技術ならびに産業の発展・振興に資する人材の育成を目的に毎年開催されています。<br />
　エントリーチーム87チームの内、書類審査通過チーム75チームで競技が行われ本学チームは初参加ながら総合成績63位と大健闘しました。参加を決意してから、ものづくりに必要な設計から溶接や切削などの加工技術まで多方面の指導・支援を受け、ゼロからスタートして1年間でついに車両を完成させました。初参加チームの難関は車検に通ることですが、これを見事パス。次々と競技をこなし、その中で設計等の優秀性を主張するプレゼンテーション審査では19位と好成績を上げました。大会の成績と培った技術を基に来年度は上位を目指すことを波田学長に報告し、来年度に向けて活動を開始しました。 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ous.ac.jp/renkei/249/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

