学校施設の概要
学校施設の概要
学校施設
土 地 | 校舎・講堂・体育館施設敷地 | 142.076 |
---|---|---|
屋外運動場敷地 | 112,325 | |
付属研究施設敷地 | 11.372 | |
寄宿舎敷地 | 989 | |
その他 | 519.019 |
建 物 | 校 舎 | 講義室・演習室 | 9,508 |
---|---|---|---|
実験室・実習室 | 25,935 | ||
研究室 | 10,026 | ||
図書館 | 4,216 | ||
管理関係・その他 | 31,022 | ||
講堂 | 324 | ||
体育施設 | 4,967 | ||
付属研究施設 | 5,368 | ||
寄宿舎施設 | 436 | ||
その他 | 6,261 | ||
上記の内 厚生補導施設 | 8,178 | ||
計 | 98,063 |
体育施設
* 本部キャンパス
トレーニングルーム(柔道・剣道・格技等)
フィットネスルーム
* 笹ヶ瀬キャンパス
体育館(加計記念体育館)
グランド
野球場
サッカー場
テニスコート
ソフトテニスコート
アーチェリー場
弓道場