総合型選抜 入試結果
[専願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科総合型選抜
[専願制]獣医学部[獣医学科]
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合せて 100名程度 |
252 | 248 | 191 | 1.3 |
工学部 | |||||
情報理工学部 | |||||
生命科学部 | |||||
生物地球学部 | |||||
教育学部 | |||||
経営学部 | |||||
獣医学部 | |||||
アクティブラーナーズコース |
特別推薦入試
[専願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科特別推薦入試
[専願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合わせて 330名程度 |
46 | 46 | 45 | 1.0 |
工学部 | 73 | 73 | 73 | 1.0 | |
情報理工学部 | 57 | 57 | 57 | 1.0 | |
生命科学部 | 22 | 22 | 22 | 1.0 | |
生物地球学部 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | |
教育学部 | 15 | 15 | 15 | 1.0 | |
経営学部 | 63 | 63 | 61 | 1.0 | |
獣医学部 | 39 | 39 | 29 | 1.3 | |
アクティブラーナーズコース | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
合計 | 335 | 335 | 322 | 1.0 |
※特別推薦入試では「普通科選抜」「専門学科・総合学科選抜」「特定教科・科目選抜」「外部検定利用選抜」のほか、「指定校選抜」「専門学科・総合学科指定校選抜」「附属高校・関連校選抜」を含みます。
2022年度 獣医学科特別推薦入試の四国獣医師養成奨学制度
入試区分 | 受験者(申請者)数 | 合格者数 | 特典 |
---|---|---|---|
獣医学科特別推薦入試 | 1 | 0 | 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを 猶予する形で修学を支援 |
推薦入試A日程(スタンダード2科目型)入試結果
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科推薦入試A日程(総合評価方式3科目型)入試結果
[専願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 10 | 73 | 73 | 71 | 1.0 |
基礎理学科 | 11 | 39 | 38 | 34 | 1.1 | |
物理学科 | 5 | 14 | 14 | 13 | 1.1 | |
化学科 | 9 | 14 | 14 | 14 | 1.0 | |
動物学科 | 7 | 32 | 32 | 29 | 1.1 | |
臨床生命科学科 | 7 | 24 | 24 | 24 | 1.0 | |
小計 | 49 | 196 | 195 | 185 | 1.1 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 14 | 51 | 50 | 46 | 1.1 |
電気電子システム学科 | 11 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | |
情報工学科 | 11 | 75 | 74 | 58 | 1.3 | |
応用化学科 | 8 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | |
建築学科 | 11 | 67 | 66 | 28 | 2.4 | |
生命医療工学科 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | |
小計 | 58 | 238 | 235 | 176 | 1.3 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 32 | 106 | 105 | 103 | 1.0 |
小計 | 32 | 106 | 105 | 103 | 1.0 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 20 | 58 | 58 | 57 | 1.0 |
小計 | 20 | 58 | 58 | 57 | 1.0 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 20 | 94 | 92 | 90 | 1.0 |
小計 | 20 | 94 | 92 | 90 | 1.0 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 10 | 15 | 15 | 15 | 1.0 |
中等教育学科 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
小計 | 18 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | |
経営学部 | 経営学科 | 23 | 95 | 95 | 94 | 1.0 |
小計 | 23 | 95 | 95 | 94 | 1.0 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 20 | 61 | 61 | 25 | 2.4 |
獣医保健看護学科 | 10 | 22 | 19 | 19 | 1.0 | |
小計 | 30 | 83 | 80 | 44 | 1.8 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | (3) | 0 | 0 | 0 | --- |
小計 | (3) | 0 | 0 | 0 | --- | |
合計 | 250 | 889 | 879 | 768 | 1.1 |
※募集人員は推薦入試A日程(11月17日・18日)・獣医学科推薦入試A日程(11月17日)の合計数です。なお合格者数には転科合格を含みません。
※アクティブラーナーズコースの募集人員は岡山キャンパス内全学部の募集人員の内数です。
推薦入試A日程(指定科目重視2科目型)[併願制]入試結果
獣医学部[獣医学科]を除く学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 10 | 46 | 46 | 45 | 1.0 |
基礎理学科 | 11 | 23 | 23 | 18 | 1.3 | |
物理学科 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
化学科 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
動物学科 | 7 | 16 | 16 | 14 | 1.1 | |
臨床生命科学科 | 7 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | |
小計 | 49 | 104 | 104 | 96 | 1.1 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 14 | 19 | 19 | 16 | 1.2 |
電気電子システム学科 | 11 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |
情報工学科 | 11 | 29 | 29 | 22 | 1.3 | |
応用化学科 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
建築学科 | 11 | 32 | 32 | 14 | 2.3 | |
生命医療工学科 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
小計 | 58 | 97 | 97 | 68 | 1.4 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 32 | 54 | 54 | 52 | 1.0 |
小計 | 32 | 54 | 54 | 52 | 1.0 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 20 | 18 | 18 | 17 | 1.1 |
小計 | 20 | 18 | 18 | 17 | 1.1 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 20 | 42 | 39 | 37 | 1.1 |
小計 | 20 | 42 | 39 | 37 | 1.1 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1.0 |
中等教育学科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
小計 | 18 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
経営学部 | 経営学科 | 23 | 35 | 35 | 35 | 1.0 |
小計 | 23 | 35 | 35 | 35 | 1.0 | |
獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 10 | 11 | 9 | 9 | 1.0 |
小計 | 10 | 11 | 9 | 9 | 1.0 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | (3) | 0 | 0 | 0 | --- |
小計 | (3) | 0 | 0 | 0 | --- | |
合計 | 230 | 367 | 362 | 320 | 1.1 |
※募集人員は推薦入試A日程(11月17日・18日)の合計数です。なお合格者数には転科合格を含みません。
※獣医学科は指定科目重視型での募集は行っていません。
※アクティブラーナーズコースの募集人員は岡山キャンパス内全学部の募集人員の内数です。
2022年度 獣医学科推薦入試A日程の四国獣医師養成奨学制度
入試区分 | 受験者(申請者)数 | 合格者数 | 特典 |
---|---|---|---|
獣医学科推薦入試A日程 | 2 | 1 | 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを 猶予する形で修学を支援 |
推薦入試B日程(スタンダード1科目型)入試結果
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科推薦入試B日程(総合評価方式3科目型)入試結果
[専願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 6 | 12 | 7 | 7 | 1.0 |
基礎理学科 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
物理学科 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1.3 | |
化学科 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
動物学科 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1.0 | |
臨床生命科学科 | 4 | 11 | 9 | 9 | 1.0 | |
小計 | 29 | 44 | 32 | 31 | 1.0 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1.3 |
電気電子システム学科 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1.0 | |
情報工学科 | 6 | 18 | 12 | 8 | 1.5 | |
応用化学科 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
建築学科 | 6 | 27 | 22 | 6 | 3.7 | |
生命医療工学科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | |
小計 | 32 | 65 | 47 | 26 | 1.8 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 18 | 28 | 18 | 17 | 1.1 |
小計 | 18 | 28 | 18 | 17 | 1.1 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 12 | 10 | 8 | 8 | 1.0 |
小計 | 12 | 10 | 8 | 8 | 1.0 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 12 | 10 | 5 | 5 | 1.0 |
小計 | 12 | 10 | 5 | 5 | 1.0 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 5 | 9 | 7 | 7 | 1.0 |
中等教育学科 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1.0 | |
小計 | 9 | 15 | 12 | 12 | 1.0 | |
経営学部 | 経営学科 | 13 | 18 | 12 | 12 | 1.0 |
小計 | 13 | 18 | 12 | 12 | 1.0 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 20 | 47 | 46 | 21 | 2.2 |
獣医保健看護学科 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | |
小計 | 25 | 51 | 48 | 23 | 2.1 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 150 | 241 | 182 | 134 | 1.4 |
※合格者数には転科合格を含みません。
※アクティブラーナーズコースの募集人員は岡山キャンパス内全学部の募集人員の内数です。
2022年度 獣医学科推薦入試B日程の四国獣医師養成奨学制度
入試区分 | 受験者(申請者)数 | 合格者数 | 特典 |
---|---|---|---|
獣医学科推薦入試B日程 | 1 | 1 | 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを 猶予する形で修学を支援 |
一般入試前期A日程(スタンダード3科目型)入試結果
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科一般入試前期A日程(スタンダード3科目型)入試結果
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 31 | 132 | 129 | 126 | 1.0 |
基礎理学科 | 20 | 66 | 64 | 60 | 1.1 | |
物理学科 | 10 | 60 | 57 | 52 | 1.1 | |
化学科 | 15 | 72 | 71 | 69 | 1.0 | |
動物学科 | 10 | 43 | 42 | 39 | 1.1 | |
臨床生命科学科 | 8 | 42 | 42 | 42 | 1.0 | |
小計 | 94 | 415 | 405 | 388 | 1.0 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 21 | 110 | 107 | 91 | 1.2 |
電気電子システム学科 | 15 | 53 | 52 | 48 | 1.1 | |
情報工学科 | 17 | 121 | 120 | 104 | 1.2 | |
応用化学科 | 13 | 55 | 53 | 51 | 1.0 | |
建築学科 | 17 | 108 | 103 | 53 | 1.9 | |
生命医療工学科 | 4 | 15 | 14 | 12 | 1.2 | |
小計 | 87 | 462 | 449 | 359 | 1.3 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 40 | 184 | 177 | 98 | 1.8 |
小計 | 40 | 184 | 177 | 98 | 1.8 | |
生命科学部 | 生物科学科 バイオサイエンスコース | 12 | 66 | 63 | 60 | 1.1 |
生物科学科 生物生産コース | 7 | 48 | 48 | 46 | 1.0 | |
生物科学科 コスメ・食品コース | 7 | 23 | 23 | 22 | 1.1 | |
生物科学科 環境科学コース | 7 | 22 | 22 | 22 | 1.0 | |
生物科学科 医用生物学コース | 7 | 25 | 24 | 24 | 1.0 | |
小計 | 40 | 184 | 180 | 174 | 1.0 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 30 | 160 | 155 | 144 | 1.1 |
小計 | 30 | 160 | 155 | 144 | 1.1 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 15 | 52 | 51 | 51 | 1.0 |
中等教育学科 | 14 | 28 | 28 | 27 | 1.0 | |
小計 | 29 | 80 | 79 | 78 | 1.0 | |
経営学部 | 経営学科 | 25 | 86 | 85 | 53 | 1.6 |
小計 | 25 | 86 | 85 | 53 | 1.6 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 45 | 743 | 713 | 170 | 4.2 |
獣医保健看護学科 | 10 | 32 | 30 | 28 | 1.1 | |
小計 | 55 | 775 | 743 | 198 | 3.8 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | (5) | 10 | 10 | 10 | 1.0 |
小計 | (5) | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |
合計 | 400 | 2356 | 2283 | 1502 | 1.5 |
※募集人員は一般入試前期A日程(1月31日・2月1日)の合計数です。なお合格者数には補欠合格・転科合格を含みません。
※アクティブラーナーズコースの募集人員は岡山キャンパス内全学部の募集人員の内数です。
一般入試前期A日程(指定科目重視3科目型)入試結果
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科一般入試前期A日程(指定科目重視3科目型)入試結果
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 31 | 61 | 58 | 56 | 1.0 |
基礎理学科 | 20 | 37 | 35 | 33 | 1.1 | |
物理学科 | 10 | 29 | 27 | 24 | 1.1 | |
化学科 | 15 | 27 | 27 | 26 | 1.0 | |
動物学科 | 10 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | |
臨床生命科学科 | 8 | 11 | 11 | 11 | 1.0 | |
小計 | 94 | 181 | 174 | 166 | 1.0 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 21 | 38 | 37 | 32 | 1.2 |
電気電子システム学科 | 15 | 15 | 14 | 12 | 1.2 | |
情報工学科 | 17 | 36 | 36 | 28 | 1.3 | |
応用化学科 | 13 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | |
建築学科 | 17 | 47 | 42 | 21 | 2.0 | |
生命医療工学科 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1.0 | |
小計 | 87 | 154 | 146 | 109 | 1.3 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 40 | 68 | 66 | 48 | 1.4 |
小計 | 40 | 68 | 66 | 48 | 1.4 | |
生命科学部 | 生物科学科 バイオサイエンスコース | 12 | 32 | 30 | 28 | 1.1 |
生物科学科 生物生産コース | 7 | 16 | 16 | 15 | 1.1 | |
生物科学科 コスメ・食品コース | 7 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
生物科学科 環境科学コース | 7 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
生物科学科 医用生物学コース | 7 | 12 | 11 | 11 | 1.0 | |
小計 | 40 | 69 | 66 | 63 | 1.0 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 30 | 77 | 76 | 71 | 1.1 |
小計 | 30 | 77 | 76 | 71 | 1.1 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 15 | 10 | 9 | 9 | 1.0 |
中等教育学科 | 14 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |
小計 | 29 | 20 | 19 | 19 | 1.0 | |
経営学部 | 経営学科 | 25 | 18 | 18 | 14 | 1.3 |
小計 | 25 | 18 | 18 | 14 | 1.3 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 45 | 366 | 346 | 85 | 4.1 |
獣医保健看護学科 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
小計 | 55 | 372 | 352 | 91 | 3.9 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | (5) | 4 | 4 | 4 | 1.0 |
小計 | (5) | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
合計 | 400 | 963 | 921 | 585 | 1.6 |
※募集人員は一般入試前期A日程(1月31日・2月1日)の合計数です。なお合格者数には補欠合格・転科合格を含みません。
※アクティブラーナーズコースの募集人員は岡山キャンパス内全学部の募集人員の内数です。
2022年度 獣医学科一般入試前期A日程の四国獣医師養成奨学制度
入試区分 | 受験者(申請者)数 | 合格者数 | 特典 |
---|---|---|---|
獣医学科一般入試前期A日程 | 10 | 8 | 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを 猶予する形で修学を支援 |
一般入試前期B日程(スタンダード2科目型)入試結果
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科一般入試前期B日程(スタンダード3科目型)入試結果
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 26 | 137 | 134 | 128 | 1.0 |
基礎理学科 | 16 | 55 | 55 | 50 | 1.1 | |
物理学科 | 7 | 32 | 29 | 26 | 1.1 | |
化学科 | 12 | 54 | 51 | 50 | 1.0 | |
動物学科 | 8 | 28 | 28 | 27 | 1.0 | |
臨床生命科学科 | 7 | 37 | 33 | 32 | 1.0 | |
小計 | 76 | 343 | 330 | 313 | 1.1 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 15 | 75 | 69 | 67 | 1.0 |
電気電子システム学科 | 11 | 25 | 25 | 23 | 1.1 | |
情報工学科 | 12 | 84 | 83 | 72 | 1.2 | |
応用化学科 | 10 | 32 | 31 | 30 | 1.0 | |
建築学科 | 12 | 73 | 70 | 23 | 3.0 | |
生命医療工学科 | 3 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | |
小計 | 63 | 306 | 295 | 231 | 1.3 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 36 | 148 | 138 | 70 | 2.0 |
小計 | 36 | 148 | 138 | 70 | 2.0 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 32 | 116 | 112 | 107 | 1.0 |
小計 | 32 | 116 | 112 | 107 | 1.0 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 30 | 101 | 92 | 80 | 1.2 |
小計 | 30 | 101 | 92 | 80 | 1.2 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 11 | 33 | 32 | 32 | 1.0 |
中等教育学科 | 11 | 30 | 26 | 26 | 1.0 | |
小計 | 22 | 63 | 58 | 58 | 1.0 | |
経営学部 | 経営学科 | 18 | 45 | 43 | 20 | 2.2 |
小計 | 18 | 45 | 43 | 20 | 2.2 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 15 | 308 | 285 | 63 | 4.5 |
獣医保健看護学科 | 8 | 27 | 26 | 25 | 1.0 | |
小計 | 23 | 335 | 311 | 88 | 3.5 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | (3) | 6 | 6 | 6 | 1.0 |
小計 | (3) | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
合計 | 300 | 1463 | 1385 | 973 | 1.4 |
※募集人員は一般入試前期B日程(2月5日・2月6日)、獣医学科一般入試前期B日程(2月6日)の合計数です。
なお合格者数には補欠合格・転科合格を含みません。
※アクティブラーナーズコースの募集人員は岡山キャンパス内全学部の募集人員の内数です。
一般入試前期B日程(指定科目重視2科目型)入試結果
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科一般入試前期B日程(指定科目重視3科目型)入試結果
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 26 | 52 | 51 | 49 | 1.0 |
基礎理学科 | 16 | 24 | 24 | 21 | 1.1 | |
物理学科 | 7 | 16 | 16 | 14 | 1.1 | |
化学科 | 12 | 24 | 24 | 23 | 1.0 | |
動物学科 | 8 | 14 | 13 | 12 | 1.1 | |
臨床生命科学科 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
小計 | 76 | 138 | 136 | 127 | 1.1 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 15 | 37 | 34 | 34 | 1.0 |
電気電子システム学科 | 11 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
情報工学科 | 12 | 28 | 28 | 25 | 1.1 | |
応用化学科 | 10 | 11 | 10 | 8 | 1.3 | |
建築学科 | 12 | 32 | 32 | 12 | 2.7 | |
生命医療工学科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
小計 | 63 | 118 | 114 | 89 | 1.3 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 36 | 66 | 65 | 34 | 1.9 |
小計 | 36 | 66 | 65 | 34 | 1.9 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 32 | 51 | 50 | 50 | 1.0 |
小計 | 32 | 51 | 50 | 50 | 1.0 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 30 | 56 | 51 | 45 | 1.1 |
小計 | 30 | 56 | 51 | 45 | 1.1 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 11 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
中等教育学科 | 11 | 11 | 8 | 8 | 1.0 | |
小計 | 22 | 18 | 15 | 15 | 1.0 | |
経営学部 | 経営学科 | 18 | 12 | 12 | 2 | 6.0 |
小計 | 18 | 12 | 12 | 2 | 6.0 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 15 | 153 | 142 | 37 | 3.8 |
獣医保健看護学科 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
小計 | 23 | 158 | 147 | 42 | 3.5 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | (3) | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
小計 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
合計 | 300 | 618 | 591 | 405 | 1.5 |
※募集人員は一般入試前期B日程(2月5日・2月6日)、獣医学科一般入試前期B日程(2月6日)の合計数です。
なお合格者数には補欠合格・転科合格を含みません。
※アクティブラーナーズコースの募集人員は岡山キャンパス内全学部の募集人員の内数です。
2022年度 獣医学科一般入試前期B日程の四国獣医師養成奨学制度
入試区分 | 受験者(申請者)数 | 合格者数 | 特典 |
---|---|---|---|
獣医学科一般入試前期B日程 | 4 | 1 | 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを 猶予する形で修学を支援 |
共通テスト利用入試Ⅰ 入試結果
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科共通テスト利用入試Ⅰ 入試結果
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 5 | 68 | 68 | 23 | 3.0 |
基礎理学科 | 4 | 53 | 53 | 37 | 1.4 | |
物理学科 | 2 | 44 | 44 | 25 | 1.8 | |
化学科 | 4 | 43 | 43 | 27 | 1.6 | |
動物学科 | 2 | 38 | 38 | 19 | 2.0 | |
臨床生命科学科 | 4 | 37 | 37 | 23 | 1.6 | |
小計 | 21 | 283 | 283 | 154 | 1.8 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 4 | 50 | 50 | 36 | 1.4 |
電気電子システム学科 | 4 | 39 | 39 | 31 | 1.3 | |
情報工学科 | 4 | 84 | 84 | 36 | 2.3 | |
応用化学科 | 2 | 40 | 40 | 30 | 1.3 | |
建築学科 | 4 | 46 | 46 | 12 | 3.8 | |
生命医療工学科 | 2 | 18 | 18 | 10 | 1.8 | |
小計 | 20 | 277 | 277 | 155 | 1.8 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 8 | 100 | 100 | 23 | 4.3 |
小計 | 8 | 100 | 100 | 23 | 4.3 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 7 | 107 | 107 | 56 | 1.9 |
小計 | 7 | 107 | 107 | 56 | 1.9 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 4 | 74 | 74 | 37 | 2.0 |
小計 | 4 | 74 | 74 | 37 | 2.0 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 4 | 38 | 38 | 30 | 1.3 |
中等教育学科 | 4 | 29 | 29 | 25 | 1.2 | |
小計 | 8 | 67 | 67 | 55 | 1.2 | |
経営学部 | 経営学科 | 5 | 36 | 36 | 9 | 4.0 |
小計 | 5 | 36 | 36 | 9 | 4.0 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 5 | 247 | 247 | 22 | 11.2 |
獣医保健看護学科 | 2 | 37 | 37 | 12 | 3.1 | |
小計 | 7 | 284 | 284 | 34 | 8.4 | |
アクティブラーナーズコース | アクティブラーナーズコース | (2) | 12 | 12 | 8 | 1.5 |
小計 | (2) | 12 | 12 | 8 | 1.5 | |
合計 | 80 | 1240 | 1240 | 531 | 2.3 |
※アクティブラーナーズコースの募集人員は岡山キャンパス内全学部の募集人員の内数です。
2022年度 獣医学科共通テスト利用入試Ⅰの四国獣医師養成奨学制度
入試区分 | 受験者(申請者)数 | 合格者数 | 特典 |
---|---|---|---|
獣医学科共通テスト利用入試Ⅰ | 2 | 0 | 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを 猶予する形で修学を支援 |
一般入試後期日程(スタンダード2科目型)入試結果
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科一般入試後期日程(共通テストプラス方式)入試結果
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|
理学部 | 全学部合わせて60名 | 48 | 33 | 21 | 1.6 |
工学部 | 67 | 55 | 27 | 2.0 | |
情報理工学部 | 28 | 24 | 10 | 2.4 | |
生命科学部 | 11 | 3 | 3 | 1.0 | |
生物地球学部 | 11 | 7 | 6 | 1.2 | |
教育学部 | 12 | 8 | 8 | 1.0 | |
経営学部 | 12 | 10 | 5 | 2.0 | |
獣医学部 | 162 | 149 | 15 | 9.9 | |
アクティブラーナーズコース | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
合計 | 354 | 292 | 97 | 3.0 |
※合格者数には補欠合格・転科合格を含みません。
2022年度 獣医学科一般入試後期日程の四国獣医師養成奨学制度
入試区分 | 受験者(申請者)数 | 合格者数 | 特典 |
---|---|---|---|
獣医学科一般入試後期日程 | 0 | 0 | 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを 猶予する形で修学を支援 |
共通テスト利用入試Ⅱ 入試結果
[併願制]理学部・工学部・情報理工学部・生命科学部・生物地球学部・教育学部・経営学部・獣医学部[獣医保健看護学科]・アクティブラーナーズコース獣医学科共通テスト利用入試Ⅱ 入試結果
[併願制]獣医学部[獣医学科]
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
---|---|---|---|---|---|---|
理学部 | 応用数学科 | 4 | 11 | 11 | 6 | 1.8 |
基礎理学科 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
物理学科 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |
化学科 | 3 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | |
動物学科 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1.7 | |
臨床生命科学科 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
小計 | 17 | 44 | 44 | 31 | 1.4 | |
工学部 | 機械システム工学科 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1.3 |
電気電子システム学科 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5.0 | |
情報工学科 | 3 | 11 | 11 | 1 | 11.0 | |
応用化学科 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |
建築学科 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9.0 | |
生命医療工学科 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
小計 | 16 | 39 | 39 | 14 | 2.8 | |
情報理工学部 | 情報理工学科 | 5 | 17 | 17 | 7 | 2.4 |
小計 | 5 | 17 | 17 | 7 | 2.4 | |
生命科学部 | 生物科学科 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1.0 |
小計 | 5 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |
生物地球学部 | 生物地球学科 | 3 | 11 | 11 | 9 | 1.2 |
小計 | 3 | 11 | 11 | 9 | 1.2 | |
教育学部 | 初等教育学科 | 3 | 9 | 9 | 7 | 1.3 |
中等教育学科 | 3 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | |
小計 | 6 | 18 | 18 | 15 | 1.2 | |
経営学部 | 経営学科 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2.0 |
小計 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |
獣医学部 | 獣医学科 | 3 | 62 | 62 | 1 | 62.0 |
