2021年度総合型選抜 入試結果(2020/11/6)
| 学部・学科 | 募集人員 | エントリー | 採択者数 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 全学部合せて 94名程度 |
193 | 111 | 110 | 110 | 1.0 |
| 工学部 | ||||||
| 総合情報学部 | ||||||
| 生物地球学部 | ||||||
| 教育学部 | ||||||
| 経営学部 | ||||||
| 獣医学部 |
2021年度特別推薦入試 入試結果(2020/11/6)
| 学部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 全学部合わせて 321名程度 |
45 | 44 | 42 | 1.1 |
| 工学部 | 84 | 84 | 74 | 1.1 | |
| 総合情報学部 | 31 | 30 | 27 | 1.1 | |
| 生物地球学部 | 22 | 22 | 19 | 1.2 | |
| 教育学部 | 16 | 16 | 15 | 1.1 | |
| 経営学部 | 49 | 49 | 47 | 1.0 | |
| 獣医学部 | 39 | 39 | 24 | 1.6 | |
| 合計 | 286 | 284 | 248 | 1.2 | |
※特別推薦入試では「普通科選抜」「専門学科・総合学科選抜」「特定教科・科目選抜」のほか、「指定校選抜」「専門学科・総合学科指定校選抜」「附属高校・関連校選抜」を含みます。
2021年度獣医学科特別推薦入試の四国獣医師養成奨学制度 合格者数
| 入試区分 | 受験者(申請者)数 | 合格者数 | 特典 |
|---|---|---|---|
| 獣医学科特別推薦入試 | 4 | 0 | 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを 猶予する形で修学を支援 |
2021年度推薦入試A日程【スタンダード方式】 入試結果(2020/11/27)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 応用数学科 | 14 | 37 | 36 | 27 | 1.3 |
| 化学科 | 13 | 22 | 22 | 20 | 1.1 | |
| 応用物理学科 物理科学専攻 | 7 | 20 | 20 | 20 | 1.0 | |
| 応用物理学科 臨床工学専攻 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |
| 基礎理学科 | 17 | 19 | 19 | 19 | 1.0 | |
| 生物化学科 | 18 | 29 | 29 | 29 | 1.0 | |
| 臨床生命科学科 | 18 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | |
| 動物学科 | 11 | 25 | 25 | 24 | 1.0 | |
| 小計 | 104 | 173 | 172 | 159 | 1.1 | |
| 工学部 | バイオ・応用化学科 | 18 | 29 | 27 | 26 | 1.0 |
| 機械システム工学科 | 21 | 40 | 40 | 37 | 1.1 | |
| 電気電子システム学科 | 16 | 21 | 21 | 17 | 1.2 | |
| 情報工学科 | 20 | 94 | 91 | 36 | 2.5 | |
| 知能機械工学科 | 10 | 19 | 19 | 18 | 1.1 | |
| 生命医療工学科 | 12 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |
| 建築学科 | 15 | 42 | 42 | 16 | 2.6 | |
| 工学プロジェクトコース | (3) | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 小計 | 115 | 260 | 255 | 165 | 1.6 | |
| 総学合部情報 | 情報科学科 | 22 | 56 | 53 | 20 | 2.7 |
| 小計 | 22 | 56 | 53 | 20 | 2.7 | |
| 生球物学地部 | 生物地球学科 | 30 | 76 | 76 | 56 | 1.4 |
| 小計 | 30 | 76 | 76 | 56 | 1.4 | |
| 教育学部 | 初等教育学科 | 15 | 24 | 24 | 24 | 1.0 |
| 中等教育学科 | 12 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
| 小計 | 27 | 31 | 31 | 31 | 1.0 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 28 | 92 | 91 | 55 | 1.7 |
| 小計 | 28 | 92 | 91 | 55 | 1.7 | |
| 獣医学部 | 獣医学科 | 40 | 75 | 74 | 20 | 3.7 |
| 獣医保健看護学科 | 15 | 27 | 25 | 24 | 1.0 | |
| 小計 | 55 | 102 | 99 | 44 | 2.3 | |
| 合計 | 381 | 790 | 777 | 530 | 1.5 | |
※募集人員は推薦入試A日程(11月18日・19日)と推薦入試B日程(12月6日)の合計数です。
※人数は1日目と2日目の合計数です。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の募集人員の内数です。
2021年度推薦入試A日程【指定科目重視方式】 入試結果(2020/11/27)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 応用数学科 | 14 | 23 | 23 | 16 | 1.4 |
| 化学科 | 13 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | |
| 応用物理学科 物理科学専攻 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1.0 | |
| 応用物理学科 臨床工学専攻 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 基礎理学科 | 17 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | |
| 生物化学科 | 18 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |
| 臨床生命科学科 | 18 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
| 動物学科 | 11 | 17 | 17 | 17 | 1.0 | |
| 小計 | 104 | 96 | 96 | 86 | 1.1 | |
| 工学部 | バイオ・応用化学科 | 18 | 12 | 12 | 12 | 1.0 |
| 機械システム工学科 | 21 | 20 | 20 | 19 | 1.1 | |
| 電気電子システム学科 | 16 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | |
| 情報工学科 | 20 | 48 | 48 | 20 | 2.4 | |
| 知能機械工学科 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1.0 | |
| 生命医療工学科 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 建築学科 | 15 | 19 | 19 | 8 | 2.4 | |
| 工学プロジェクトコース | (3) | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 小計 | 115 | 119 | 119 | 78 | 1.5 | |
| 総学合部情報 | 情報科学科 | 22 | 35 | 35 | 13 | 2.7 |
| 小計 | 22 | 35 | 35 | 13 | 2.7 | |
| 生球物学地部 | 生物地球学科 | 30 | 38 | 38 | 19 | 2.0 |
| 小計 | 30 | 38 | 38 | 19 | 2.0 | |
| 教育学部 | 初等教育学科 | 15 | 7 | 7 | 7 | 1.0 |
| 中等教育学科 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 小計 | 27 | 13 | 13 | 13 | 1.0 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 28 | 45 | 45 | 29 | 1.6 |
| 小計 | 28 | 45 | 45 | 29 | 1.6 | |
| 獣医学部 | 獣医保健看護学科 | 15 | 17 | 17 | 15 | 1.1 |
| 小計 | 15 | 17 | 17 | 15 | 1.1 | |
| 合計 | 326 | 363 | 363 | 253 | 1.4 | |
※募集人員は推薦入試A日程(11月18日・19日)と推薦入試B日程(12月6日)の合計数です。
※獣医学科は指定科目重視型での募集は行っていません。
※人数は1日目と2日目の合計数です。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の募集人員の内数です。
2021年度 獣医学科推薦入試A日程の四国獣医師養成奨学制度 合格者数
| 入試区分 | 受験者(申請者)数 | 合格者数 | 特典 |
|---|---|---|---|
| 獣医学科推薦入試A日程 | 5 | 3 | 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを 猶予する形で修学を支援 |
2021年度推薦入試B日程(入試特待生制度) 入試結果(2020/12/14)
| 学部 | 学科 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 応用数学科 | 33 | 31 | 11 | 2.8 |
| 化学科 | 14 | 11 | 11 | 1.0 | |
| 応用物理学科 物理科学専攻 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 応用物理学科 臨床工学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
| 基礎理学科 | 15 | 15 | 12 | 1.3 | |
| 生物化学科 | 14 | 12 | 12 | 1.0 | |
| 臨床生命科学科 | 13 | 10 | 10 | 1.0 | |
| 動物学科 | 15 | 14 | 8 | 1.8 | |
| 小計 | 109 | 97 | 67 | 1.5 | |
| 工学部 | バイオ・応用化学科 | 11 | 10 | 10 | 1.0 |
| 機械システム工学科 | 14 | 13 | 13 | 1.0 | |
| 電気電子システム学科 | 8 | 6 | 6 | 1.0 | |
| 情報工学科 | 30 | 27 | 9 | 3.0 | |
| 知能機械工学科 | 11 | 9 | 7 | 1.3 | |
| 生命医療工学科 | 4 | 3 | 1 | 3.0 | |
| 建築学科 | 18 | 17 | 10 | 1.7 | |
| 工学プロジェクトコース | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
| 小計 | 98 | 87 | 58 | 1.5 | |
| 総合情報学部 | 情報科学科 | 26 | 26 | 22 | 1.2 |
| 小計 | 26 | 26 | 22 | 1.2 | |
| 生物地球学部 | 生物地球学科 | 53 | 42 | 14 | 3.0 |
| 小計 | 53 | 42 | 14 | 3.0 | |
| 教育学部 | 初等教育学科 | 13 | 9 | 9 | 1.0 |
| 中等教育学科 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | |
| 小計 | 21 | 17 | 16 | 1.1 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 44 | 41 | 14 | 2.9 |
| 小計 | 44 | 41 | 14 | 2.9 | |
| 獣医学部 | 獣医学科 | 54 | 48 | 21 | 2.3 |
| 獣医保健看護学科 | 21 | 19 | 18 | 1.1 | |
| 小計 | 75 | 67 | 39 | 1.8 | |
| 合計 | 426 | 377 | 230 | 1.6 | |
※募集人員は推薦入試A日程(11月18日・19日)と推薦入試B日程(12月6日)の合計数です。
※合格者には転科合格を含みません。
※工学プロジェクトコースの募集人数は工学部の募集人員の内数です。
2021年度推薦入試B日程 合格者数
| 種類 | 特待生 人数 |
特待生 合格者数 |
特典 |
|---|---|---|---|
| 特待生Ⅱ(普通科・総合学科等) | 最大5名 | 6 | 入学後2年間の学費を全額免除(入学金は除く) |
| 特待生Ⅱ(専門学科) | 最大5名 | 2 | 入学後2年間の学費を全額免除(入学金は除く) |
| 特待生Ⅲ | 最大6名 | 6 | 入学後1年間の学費を全額免除(入学金は除く) |
2021年度獣医学科推薦入試B日程の四国獣医師養成奨学制度 合格者数
| 入試区分 | 受験者(申請者)数 | 合格者数 | 特典 |
|---|---|---|---|
| 獣医学科推薦入試B日程 | 2 | 2 | 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを 猶予する形で修学を支援 |
2021年度一般入試前期A・B日程 [併願制] 入試結果(2021/2/10)
志願者、受験者、合格者、競争率 上側:スタンダード方式、下側:指定科目重視方式
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A日程 | B日程 | ||||||
| 理学部 | 応用数学科 | 34 | 15 | 247 | 243 | 108 | 2.3 |
| 141 | 140 | 74 | 1.9 | ||||
| 化学科 | 18 | 8 | 84 | 84 | 73 | 1.2 | |
| 36 | 36 | 33 | 1.1 | ||||
| 応用物理学科 物理科学専攻 | 12 | 5 | 68 | 68 | 61 | 1.1 | |
| 27 | 27 | 23 | 1.2 | ||||
| 応用物理学科 臨床工学専攻 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1.3 | |
| 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||||
| 基礎理学科 | 23 | 10 | 88 | 84 | 71 | 1.2 | |
| 43 | 40 | 34 | 1.2 | ||||
| 生物化学科 | 23 | 10 | 131 | 130 | 115 | 1.1 | |
| 55 | 54 | 46 | 1.2 | ||||
| 臨床生命科学科 | 23 | 10 | 105 | 103 | 96 | 1.1 | |
| 29 | 29 | 22 | 1.3 | ||||
| 動物学科 | 11 | 5 | 56 | 54 | 47 | 1.2 | |
| 27 | 25 | 21 | 1.2 | ||||
| 小 計 | 151 | 66 | 785 | 771 | 575 | 1.3 | |
| 361 | 354 | 256 | 1.4 | ||||
| 工学部 | バイオ・応用化学科 | 23 | 9 | 124 | 120 | 105 | 1.1 |
| 42 | 41 | 34 | 1.2 | ||||
| 機械システム工学科 | 24 | 10 | 189 | 188 | 125 | 1.5 | |
| 78 | 77 | 51 | 1.5 | ||||
| 電気電子システム学科 | 17 | 7 | 104 | 103 | 74 | 1.4 | |
| 53 | 52 | 37 | 1.4 | ||||
| 情報工学科 | 25 | 10 | 300 | 296 | 69 | 4.3 | |
| 129 | 128 | 31 | 4.1 | ||||
| 知能機械工学科 | 15 | 6 | 37 | 37 | 32 | 1.2 | |
| 12 | 12 | 12 | 1.0 | ||||
| 生命医療工学科 | 15 | 6 | 33 | 33 | 30 | 1.1 | |
| 10 | 10 | 8 | 1.3 | ||||
| 建築学科 | 19 | 8 | 166 | 163 | 53 | 3.1 | |
| 78 | 75 | 29 | 2.6 | ||||
| 工学プロジェクトコース | (5) | (2) | 12 | 12 | 9 | 1.3 | |
| 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||||
| 小計 | 138 | 56 | 965 | 952 | 497 | 1.9 | |
| 405 | 398 | 203 | 2.0 | ||||
| 総合情報学部 | 情報科学科 | 22 | 10 | 126 | 125 | 36 | 3.5 |
| 47 | 47 | 22 | 2.2 | ||||
| 小計 | 22 | 10 | 126 | 125 | 36 | 3.5 | |
| 47 | 47 | 22 | 2.2 | ||||
| 生物地球学部 | 生物地球学科 | 30 | 12 | 275 | 268 | 99 | 2.7 |
| 137 | 131 | 59 | 2.2 | ||||
| 小計 | 30 | 12 | 275 | 268 | 99 | 2.7 | |
| 137 | 131 | 59 | 2.2 | ||||
| 教育学部 | 初等教育学科 | 17 | 7 | 73 | 71 | 68 | 1.0 |
| 22 | 22 | 22 | 1.0 | ||||
| 中等教育学科 | 15 | 6 | 38 | 37 | 34 | 1.1 | |
| 15 | 14 | 13 | 1.1 | ||||
| 小計 | 32 | 13 | 111 | 108 | 102 | 1.1 | |
| 37 | 36 | 35 | 1.0 | ||||
| 経営学部 | 経営学科 | 30 | 10 | 149 | 147 | 34 | 4.3 |
| 37 | 37 | 10 | 3.7 | ||||
| 小計 | 30 | 10 | 149 | 147 | 34 | 4.3 | |
| 37 | 37 | 10 | 3.7 | ||||
| 獣医学部 | 獣医学科 | 50 | --- | 847 | 816 | 102 | 8.0 |
| 421 | 405 | 46 | 8.8 | ||||
| 獣医保健看護学科 | 12 | 5 | 39 | 35 | 28 | 1.3 | |
| 11 | 10 | 9 | 1.1 | ||||
| 小計 | 62 | 5 | 886 | 851 | 130 | 6.6 | |
| 432 | 415 | 55 | 7.6 | ||||
| 合計 | 465 | 172 | 3297 | 3222 | 1473 | 2.2 | |
| 1456 | 1418 | 640 | 2.2 | ||||
※人数はA日程(1月30日・31日)とB日程(2月1日)の合計数です。なお合格者数には転科合格を含みません。
※獣医学科は獣医学科一般入試前期B日程での募集は行っていません。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の内数です。
2021年度獣医学科一般入試前期A日程の四国獣医師養成奨学制度 合格者数
| 入試区分 | 受験者(申請者)数 | 合格者数 | 特典 |
|---|---|---|---|
| 獣医学科一般入試前期A日程 | 8 | 4 | 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを 猶予する形で修学を支援 |
2021年度共通テスト利用入試Ⅰ 入試結果(2021/2/15)
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 応用数学科 | 5 | 99 | 99 | 29 | 3.4 |
| 化学科 | 4 | 42 | 42 | 34 | 1.2 | |
| 応用物理学科 物理科学専攻 | 2 | 29 | 29 | 28 | 1.0 | |
| 応用物理学科 臨床工学専攻 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 基礎理学科 | 4 | 46 | 46 | 34 | 1.4 | |
| 生物化学科 | 4 | 66 | 66 | 58 | 1.1 | |
| 臨床生命科学科 | 4 | 35 | 35 | 32 | 1.1 | |
| 動物学科 | 2 | 30 | 30 | 17 | 1.8 | |
| 小計 | 27 | 352 | 352 | 237 | 1.5 | |
| 工学部 | バイオ・応用化学科 | 4 | 58 | 58 | 48 | 1.2 |
| 機械システム工学科 | 4 | 72 | 72 | 34 | 2.1 | |
| 電気電子システム学科 | 4 | 47 | 47 | 30 | 1.6 | |
| 情報工学科 | 4 | 109 | 109 | 40 | 2.7 | |
| 知能機械工学科 | 2 | 24 | 24 | 17 | 1.4 | |
| 生命医療工学科 | 2 | 21 | 21 | 18 | 1.2 | |
| 建築学科 | 4 | 50 | 50 | 10 | 5.0 | |
| 工学プロジェクトコース | (1) | 9 | 9 | 4 | 2.3 | |
| 小計 | 24 | 390 | 390 | 201 | 1.9 | |
| 総学合部情報 | 情報科学科 | 6 | 44 | 44 | 18 | 2.4 |
| 小計 | 6 | 44 | 44 | 18 | 2.4 | |
| 生球物学地部 | 生物地球学科 | 4 | 116 | 116 | 40 | 2.9 |
| 小計 | 4 | 116 | 116 | 40 | 2.9 | |
| 教育学部 | 初等教育学科 | 4 | 32 | 32 | 26 | 1.2 |
| 中等教育学科 | 4 | 18 | 18 | 12 | 1.5 | |
| 小計 | 8 | 50 | 50 | 38 | 1.3 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 4 | 36 | 36 | 16 | 2.3 |
| 小計 | 4 | 36 | 36 | 16 | 2.3 | |
| 獣医学部 | 獣医学科 | 5 | 276 | 276 | 39 | 7.1 |
| 獣医保健看護学科 | 2 | 40 | 40 | 21 | 1.9 | |
| 小計 | 7 | 316 | 316 | 60 | 5.3 | |
| 合計 | 80 | 1304 | 1304 | 610 | 2.1 | |
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の募集人員の内数です。
2021年度獣医学科共通テスト利用入試Ⅰの四国獣医師養成奨学制度 合格者数
| 入試区分 | 受験者(申請者)数 | 合格者数 | 特典 |
|---|---|---|---|
| 獣医学科共通テスト利用入試Ⅰ | 2 | 1 | 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを 猶予する形で修学を支援 |
2021年度 一般入試前期C日程 [併願制] 入試結果(2021/2/27)
志願者、受験者、合格者、競争率 上側:スタンダード型、下側:指定科目重視型
| 学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 応用数学科 | 12 | 39 | 36 | 31 | 1.2 | |
| 23 | 22 | 21 | 1.1 | ||||
| 化学科 | 4 | 13 | 13 | 11 | 1.2 | ||
| 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
| 応用物理学科 物理科学専攻 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1.5 | ||
| 2 | 0 | 0 | --- | ||||
| 応用物理学科 臨床工学専攻 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | ||
| 0 | 0 | 0 | --- | ||||
| 基礎理学科 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1.2 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
| 生物化学科 | 6 | 17 | 13 | 11 | 1.2 | ||
| 5 | 4 | 3 | 1.3 | ||||
| 臨床生命科学科 | 6 | 20 | 13 | 13 | 1.0 | ||
| 12 | 7 | 7 | 1.0 | ||||
| 動物学科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 小 計 | 41 | 102 | 85 | 74 | 1.2 | ||
| 50 | 40 | 36 | 1.1 | ||||
| 工学部 | バイオ・応用化学科 | 5 | 15 | 11 | 11 | 1.0 | |
| 3 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
| 機械システム工学科 | 5 | 24 | 16 | 14 | 1.1 | ||
| 9 | 6 | 6 | 1.0 | ||||
| 電気電子システム学科 | 4 | 21 | 12 | 10 | 1.2 | ||
| 12 | 7 | 4 | 1.8 | ||||
| 情報工学科 | 6 | 54 | 43 | 34 | 1.3 | ||
| 29 | 24 | 22 | 1.1 | ||||
| 知能機械工学科 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | ||
| 2 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
| 生命医療工学科 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
| 建築学科 | 3 | 28 | 20 | 18 | 1.1 | ||
| 13 | 9 | 8 | 1.1 | ||||
| 工学プロジェクトコース | (2) | 5 | 2 | 1 | 2.0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
| 小計 | 29 | 153 | 109 | 92 | 1.2 | ||
| 73 | 54 | 46 | 1.2 | ||||
| 総合情報学部 | 情報科学科 | 8 | 27 | 25 | 19 | 1.3 | |
| 17 | 15 | 12 | 1.3 | ||||
| 小計 | 8 | 27 | 25 | 19 | 1.3 | ||
| 17 | 15 | 12 | 1.3 | ||||
| 生物地球学部 | 生物地球学科 | 18 | 52 | 45 | 5 | 9.0 | |
| 38 | 32 | 10 | 3.2 | ||||
| 小計 | 18 | 52 | 45 | 5 | 9.0 | ||
| 38 | 32 | 10 | 3.2 | ||||
| 教育学部 | 初等教育学科 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 中等教育学科 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1.3 | ||
| 2 | 1 | 1 | 1.0 | ||||
| 小計 | 10 | 15 | 9 | 9 | 1.1 | ||
| 3 | 2 | 2 | 1.0 | ||||
| 経営学部 | 経営学科 | 8 | 25 | 19 | 12 | 1.6 | |
| 12 | 10 | 7 | 1.4 | ||||
| 小計 | 8 | 25 | 19 | 12 | 1.6 | ||
| 12 | 10 | 7 | 1.4 | ||||
| 獣医学部 | 獣医学科 | 10 | 246 | 190 | 26 | 7.3 | |
| - | - | - | - | ||||
| 獣医保健看護学科 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2.0 | ||
| 3 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
| 小計 | 13 | 249 | 192 | 27 | 7.1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 2.0 | ||||
| 合計 | 127 | 623 | 484 | 237 | 2.0 | ||
| 196 | 155 | 114 | 1.4 | ||||
※獣医学科は指定科目重視型での募集は行っていません。
※合格者数には転科合格を含みません。
※工学プロジェクトコースの募集人員は工学部の内数です。
2021年度獣医学科 一般入試前期C日程の四国獣医師養成奨学制度 合格者数
| 入試区分 | 受験者(申請者)数 | 合格者数 | 特典 |
|---|---|---|---|
| 一般入試前期C日程 | 1 | 1 | 入学年次から6年次まで年間100万円の授業料の支払いを 猶予する形で修学を支援 |
2021年度 共通テスト利用入試Ⅱ 入試結果(2021/2/27)
| 学 部 | 学 科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 応用数学科 | 5 | 32 | 32 | 27 | 1.2 |
| 化学科 | 3 | 9 | 9 | 7 | 1.3 | |
| 応用物理学科 物理科学専攻 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1.0 | |
| 応用物理学科 臨床工学専攻 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
| 基礎理学科 | 4 | 17 | 17 | 14 | 1.2 | |
| 生物化学科 | 4 | 9 | 9 | 8 | 1.1 | |
| 臨床生命科学科 | 4 | 18 | 18 | 17 | 1.1 | |
| 動物学科 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | |
| 小 計 | 26 | 100 | 100 | 86 | 1.2 | |
| 工学部 | バイオ・応用化学科 | 3 | 11 | 11 | 10 | 1.1 |
| 機械システム工学科 | 4 | 20 | 20 | 17 | 1.2 | |
| 電気電子システム学科 | 3 | 23 | 23 | 18 | 1.3 | |
| 情報工学科 | 4 | 32 | 32 | 25 | 1.3 | |
| 知能機械工学科 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |
| 生命医療工学科 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
| 建築学科 | 3 | 17 | 17 | 15 | 1.1 | |
| 工学プロジェクトコース | (1) | 5 | 5 | 2 | 2.5 | |
| 小 計 | 21 | 119 | 119 | 96 | 1.2 | |
| 総合情報学部 | 情報科学科 | 4 | 23 | 23 | 13 | 1.8 |
| 小 計 | 4 | 23 | 23 | 13 | 1.8 | |
| 生物地球学部 | 生物地球学科 | 4 | 35 | 35 | 14 | 2.5 |
| 小 計 | 4 | 35 | 35 | 14 | 2.5 | |
| 教育学部 | 初等教育学科 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1.0 |
| 中等教育学科 | 3 | 12 | 12 | 10 | 1.2 | |
| 小計 | 6 | 22 | 22 | 20 | 1.1 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 4 | 15 | 15 | 12 | 1.3 |
| 小 計 | 4 | 15 | 15 | 12 | 1.3 | |
| 獣医学部 | 獣医学科 | 3 | 76 | 76 | 30 | 2.5 |
| 獣医保健看護学科 | 2 | 15 | 15 | 10 | 1.5 | |
| 小 計 | 5 | 91 | 91 | 40 | 2.3 | |
| 合 計 | 70 | 405 | 405 | 281 | 1.4 | |
2021年度 一般入試 後期日程 入試結果(2021/3/19)
| 学 部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 全学部合わせて48名程度 |
52 | 39 | 36 | 1.1 |
| 工学部 | 79 | 48 | 35 | 1.4 | |
| 総合情報学部 | 23 | 18 | 8 | 2.3 | |
| 生物地球学部 | 16 | 15 | 13 | 1.2 | |
| 教育学部 | 7 | 5 | 5 | 1.0 | |
| 経営学部 | 19 | 9 | 6 | 1.5 | |
| 獣医学部 | 78 | 57 | 10 | 5.7 | |
| 合 計 | 274 | 191 | 113 | 1.7 |
2021年度 共通テスト利用入試Ⅲ 入試結果(2021/3/19)
| 学 部 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理学部 | 全学部合わせて40名程度 | 27 | 27 | 23 | 1.2 |
| 工学部 | 55 | 55 | 38 | 1.5 | |
| 総合情報学部 | 11 | 11 | 6 | 1.8 | |
| 生物地球学部 | 12 | 12 | 8 | 1.5 | |
| 教育学部 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
| 経営学部 | 8 | 8 | 7 | 1.1 | |
| 獣医学部 | 29 | 29 | 6 | 4.8 | |
| 合 計 | 145 | 145 | 90 | 1.6 |